首页公司简介轴承大全应用领域轴承超市销售网络联系我们 加入收藏 设为首页
  •  产品导航
  • 高温轴承

    深沟球轴承

    微型轴承

    调心球轴承

    偏心轴承

    调心滚子轴承

    圆柱滚子轴承

    外球面轴承

    外球面轴承带座

    外球面轴承座

    冲压轴承座

    滚针轴承

    角接触球轴承

    非标轴承

    英制轴承

    圆锥滚子轴承

    平面滚子轴承

    推力球轴承

    推力滚子轴承

    不锈钢轴承

    叉车轴承

    单向轴承

    杆端轴承

    关节轴承

    滚轮轴承

    含油轴承

    滑块轴承

    离合器轴承

    罗拉轴承

    汽车轴承

    丝杠轴承

    塑料轴承

    特种轴承

    直线导轨

    直线轴承

    转盘轴承

    组合轴承

    紧定套

    退卸套

    部分式轴承座

    NSK轴承

    NTN轴承

    SKF轴承

    FAG轴承

    KOYO轴承

    IKO轴承

    INA轴承

    TIMKEN轴承

  • 产品展示 / Product
  • 6015轴承,6015-Z轴承,6015-2Z轴承,6015-RS轴承,6015-2RS轴承,6016轴承,6016-Z轴承,6016-2Z轴承,6016-RS轴承,6016-2RS轴承,6017轴承,6017-Z轴承,6017-2Z轴承,6017-RS轴承,6017-2RS轴承,6018轴承,6018-Z轴承,6018-2Z轴承,6018-RS轴承,6018-2RS轴承
    ·产品材质:轴承钢
    ·产品产地:山东
    ·产品价格:¥.00(需电联价格)
    ·网上报价:¥.00(需电联价格)
    ·生产厂家:临清达瑞轴承制造有限公司
    ·联系人:王洪旗
    ·联系电话:13562012537 18366426352
    ·联系邮件:daruizc@163.com
    ·邮政编码:252665
    ·公司地址:山东省临清烟店工业园
  • 详细介绍
  • 商品描述:


     

    轴承型号 基本尺寸 极限转数 额定负荷 参考重量
      d D B 脂 油 动 静
    6006 30 55 13 13000 15000 13.20 8.30 0.12
    6006-Z 30 55 13 13000 15000 13.20 8.30 0.12
    6006-2Z 30 55 13 13000 15000 13.20 8.30 0.12
    6006-RS 30 55 13 13000 15000 13.20 8.30 0.12
    6006-2RS 30 55 13 13000 15000 13.20 8.30 0.12
    6007 35 62 14 12000 14000 16.00 10.30 0.16
    6007-Z 35 62 14 12000 14000 16.00 10.30 0.16
    6007-2Z 35 62 14 12000 14000 16.00 10.30 0.16
    6007-RS 35 62 14 12000 14000 16.00 10.30 0.16
    6007-2RS 35 62 14 12000 14000 16.00 10.30 0.16
    6008 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-Z 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-2Z 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-RS 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-2RS 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6009 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-Z 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-2Z 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-RS 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-2RS 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009MA 45 75 16 8000 10000 20.59 15.26 0.29
    6010 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010N 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-Z 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-2Z 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-RS 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-2RS 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6011 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-Z 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-2Z 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-RS 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-2RS 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6012 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-Z 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-2Z 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-RS 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-2RS 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6013 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-Z 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-2Z 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-RS 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-2RS 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6014 70 110 20 5400 6400 38.72 30.30 0.59
    6014-Z 70 110 20 5400 6400 38.72 30.30 0.59
    6014-2Z 70 110 20 5400 6400 38.72 30.30 0.59
    6014-RS 70 110 20 5400 6400 38.72 30.30 0.59
    6014-2RS 70 110 20 5400 6400 38.72 30.30 0.59
    6015 75 115 20 5100 6100 39.50 33.50 0.64
    6015-Z 75 115 20 5100 6100 39.50 33.50 0.64
    6015-2Z 75 115 20 5100 6100 39.50 33.50 0.64
    6015-RS 75 115 20 5100 6100 39.50 33.50 0.64
    6015-2RS 75 115 20 5100 6100 39.50 33.50 0.64
    6016 80 125 22 4800 5800 47.50 40.00 0.86
    6016-Z 80 125 22 4800 5800 47.50 40.00 0.86
    6016-2Z 80 125 22 4800 5800 47.50 40.00 0.86
    6016-RS 80 125 22 4800 5800 47.50 40.00 0.86
    6016-2RS 80 125 22 4800 5800 47.50 40.00 0.86
    6017 85 130 22 4500 5400 51.33 42.80 0.87
    6017-Z 85 130 22 4500 5400 51.33 42.80 0.87
    6017-2Z 85 130 22 4500 5400 51.33 42.80 0.87
    6017-RS 85 130 22 4500 5400 51.33 42.80 0.87
    6017-2RS 85 130 22 4500 5400 51.33 42.80 0.87
    6018 90 140 24 4200 5000 58.00 49.50 1.02
    6018-Z 90 140 24 4200 5000 58.00 49.50 1.02
    6018-2Z 90 140 24 4200 5000 58.00 49.50 1.02
    6018-RS 90 140 24 4200 5000 58.00 49.50 1.02
    6018-2RS 90 140 24 4200 5000 58.00 49.50 1.02
    6019 95 145 24 4500 5300 60.50 54.00 1.08
    6019-Z 95 145 24 4500 5300 60.50 54.00 1.08
    6019-2Z 95 145 24 4500 5300 60.50 54.00 1.08
    6019-RS 95 145 24 4500 5300 60.50 54.00 1.08
    6019-2RS 95 145 24 4500 5300 60.50 54.00 1.08
    6020 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.20
    6020-Z 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.20
    6020-2Z 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.20
    6020-RS 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.20
    6020-2RS 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.20
    6022 110 170 28 3800 4500 81.90 72.80 1.93
    6022-Z 110 170 28 3800 4500 81.90 72.80 1.93
    6022-2Z 110 170 28 3800 4500 81.90 72.80 1.93
    6022-RS 110 170 28 3800 4500 81.90 72.80 1.93
    6022-2RS 110 170 28 3800 4500 81.90 72.80 1.93
    6024 120 180 28 3500 4100 88.00 78.80 2.03
    6024-Z 120 180 28 3500 4100 88.00 78.80 2.03
    6024-2Z 120 180 28 3500 4100 88.00 78.80 2.03
    6024-RS 120 180 28 3500 4100 88.00 78.80 2.03
    6024-2RS 120 180 28 3500 4100 88.00 78.80 2.03
    6026 130 200 33 3200 3800 105.40 96.30 3.15
    6026-Z 130 200 33 3200 3800 105.40 96.30 3.15
    6026-2Z 130 200 33 3200 3800 105.40 96.30 3.15
    6026-RS 130 200 33 3200 3800 105.40 96.30 3.15
    6026-2RS 130 200 33 3200 3800 105.40 96.30 3.15
    6028 140 210 33 3000 3600 105.70 101.50 3.34
    6028-Z 140 210 33 3000 3600 105.70 101.50 3.34
    6028-2Z 140 210 33 3000 3600 105.70 101.50 3.34
    6028-RS 140 210 33 3000 3600 105.70 101.50 3.34
    6028-2RS 140 210 33 3000 3600 105.70 101.50 3.34
    6030 150 225 35 2800 3200 126.00 126.00 4.08
    6030-Z 150 225 35 2800 3200 126.00 126.00 4.08
    6030-2Z 150 225 35 2800 3200 126.00 126.00 4.08
    6030-RS 150 225 35 2800 3200 126.00 126.00 4.08
    6030-2RS 150 225 35 2800 3200 126.00 126.00 4.08
    6202 15 35 11 18000 23000 7.75 3.60 0.05
    6202-Z 15 35 11 18000 23000 7.75 3.60 0.05
    6202-2Z 15 35 11 18000 23000 7.75 3.60 0.05
    6202-RS 15 35 11 18000 23000 7.75 3.60 0.05
    6202-2RS 15 35 11 18000 23000 7.75 3.60 0.05
    6203 17 40 12 16000 21000 9.60 4.60 0.07
    6203-Z 17 40 12 16000 21000 9.60 4.60 0.07
    6203-2Z 17 40 12 16000 21000 9.60 4.60 0.07
    6203-RS 17 40 12 16000 21000 9.60 4.60 0.07
    6203-2RS 17 40 12 16000 21000 9.60 4.60 0.07
    6204 20 47 14 15000 18000 10.00 7.00 0.11
    6204-Z 20 47 14 15000 18000 10.00 7.00 0.11
    6204-2Z 20 47 14 15000 18000 10.00 7.00 0.11
    6204-RS 20 47 14 15000 18000 10.00 7.00 0.11
    6204-2RS 20 47 14 15000 18000 10.00 7.00 0.11
    6205 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-Z 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-2Z 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-RS 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-2RS 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6206 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6206/P5 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6206/P6 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6206N 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6206-Z 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6206-2Z 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6206-RS 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6206-2RS 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.20
    6207 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207/P5 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207/P6 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207N 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-Z 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-2Z 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-RS 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-2RS 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6208 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208/P5 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208/P6 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208N 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-Z 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-2Z 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-RS 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-2RS 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6209 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209/P5 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209/P6 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209N 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42

    copyright © 临清达瑞轴承制造有限公司   制作维护:华轴网
  • 公司名称:
    临清达瑞轴承制造有限公司
    公司地址:
    山东省临清市烟店工业园
    手机:
    13562012537 18366426352
  • 营业执照:
    371581200000752
    税号:
    372502675548410
    代码:
    67554841-0
    联系人:
    王洪旗
    邮编:
    252665
  • 开户行:
    中国农业银行临清市支行新颖分理处
    帐号:
    816801040002227
    农行卡:
    62284 8132 16849 72119(王洪旗)
    工行卡:
    622202 161100 1699 290(王洪旗)
    建行卡:
    6222 8022 8230 1637 615(王洪旗)