首页公司简介轴承大全应用领域轴承超市销售网络联系我们 加入收藏 设为首页
  •  产品导航
  • 高温轴承

    深沟球轴承

    微型轴承

    调心球轴承

    偏心轴承

    调心滚子轴承

    圆柱滚子轴承

    外球面轴承

    外球面轴承带座

    外球面轴承座

    冲压轴承座

    滚针轴承

    角接触球轴承

    非标轴承

    英制轴承

    圆锥滚子轴承

    平面滚子轴承

    推力球轴承

    推力滚子轴承

    不锈钢轴承

    叉车轴承

    单向轴承

    杆端轴承

    关节轴承

    滚轮轴承

    含油轴承

    滑块轴承

    离合器轴承

    罗拉轴承

    汽车轴承

    丝杠轴承

    塑料轴承

    特种轴承

    直线导轨

    直线轴承

    转盘轴承

    组合轴承

    紧定套

    退卸套

    部分式轴承座

    NSK轴承

    NTN轴承

    SKF轴承

    FAG轴承

    KOYO轴承

    IKO轴承

    INA轴承

    TIMKEN轴承

  • 产品展示 / Product
  • 6240-2Z轴承,6240-RS轴承,6240-2RS轴承,6244轴承,6244N轴承,6244-Z轴承,6244-2Z轴承,6244-RS轴承,6244-2RS轴承,6302轴承,6302-Z轴承,6302-2Z轴承,6302-RS轴承,6302-2RS轴承,6303轴承,6303-Z轴承,6303-2Z轴承,6303-RS轴承,6303-2RS轴承
    ·产品材质:轴承钢
    ·产品产地:山东
    ·产品价格:¥.00(需电联价格)
    ·网上报价:¥.00(需电联价格)
    ·生产厂家:临清达瑞轴承制造有限公司
    ·联系人:王洪旗
    ·联系电话:13562012537 18366426352
    ·联系邮件:daruizc@163.com
    ·邮政编码:252665
    ·公司地址:山东省临清烟店工业园
  • 详细介绍
  • 商品描述:

     

    轴承型号 基本尺寸 极限转数 额定负荷 参考重量
      d D B 脂 油 动 静
    6240-2Z 200 360 58 1700 2000 288.30 331.90 22.70
    6240-RS 200 360 58 1700 2000 288.30 331.90 22.70
    6240-2RS 200 360 58 1700 2000 288.30 331.90 22.70
    6244 220 400 65 1500 1800 297.00 365.00 30.20
    6244N 220 400 65 1500 1800 297.00 365.00 30.20
    6244-Z 220 400 65 1500 1800 297.00 365.00 30.20
    6244-2Z 220 400 65 1500 1800 297.00 365.00 30.20
    6244-RS 220 400 65 1500 1800 297.00 365.00 30.20
    6244-2RS 220 400 65 1500 1800 297.00 365.00 30.20
    6302 15 42 13 16000 21000 11.40 5.45 0.08
    6302-Z 15 42 13 16000 21000 11.40 5.45 0.08
    6302-2Z 15 42 13 16000 21000 11.40 5.45 0.08
    6302-RS 15 42 13 16000 21000 11.40 5.45 0.08
    6302-2RS 15 42 13 16000 21000 11.40 5.45 0.08
    6303 17 47 14 15000 18000 13.50 6.55 0.12
    6303-Z 17 47 14 15000 18000 13.50 6.55 0.12
    6303-2Z 17 47 14 15000 18000 13.50 6.55 0.12
    6303-RS 17 47 14 15000 18000 13.50 6.55 0.12
    6303-2RS 17 47 14 15000 18000 13.50 6.55 0.12
    6304 20 52 15 13000 17000 16.00 7.81 0.14
    6304-Z 20 52 15 13000 17000 16.00 7.81 0.14
    6304-2Z 20 52 15 13000 17000 16.00 7.81 0.14
    6304-RS 20 52 15 13000 17000 16.00 7.81 0.14
    6304-2RS 20 52 15 13000 17000 16.00 7.81 0.14
    6305 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-Z 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-2Z 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-RS 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-2RS 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6306 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6306/P5 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6306/P6 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6306N 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6306-Z 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6306-2Z 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6306-RS 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6306-2RS 30 72 19 9000 12000 26.87 15.20 0.35
    6307 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307/P5 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307/P6 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307N 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-Z 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-2Z 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-RS 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-2RS 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6308 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308/P5 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308/P6 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308N 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-Z 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-2Z 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-RS 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-2RS 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6309 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309/P5 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309/P6 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309N 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-Z 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-2Z 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-ZN 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-RS 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-2RS 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6310 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310/P5 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310/P6 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310N 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-Z 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-2Z 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-ZN 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-RS 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-2RS 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6311 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311/P5 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311/P6 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311N 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311-Z 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311-2Z 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311-ZN 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311-RS 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6311-2RS 55 120 29 5300 6700 71.32 44.29 1.32
    6312 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312/P5 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312/P6 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312N 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312-Z 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312-2Z 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312-ZN 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312-RS 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312-2RS 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.70
    6312M 60 130 31 5000 6300 81.50 52.16 1.98
    6313 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313/P5 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313/P6 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313N 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313-Z 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313-2Z 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313-ZN 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313-RS 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6313-2RS 65 140 33 4500 5600 92.27 59.87 2.09
    6314 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314/P5 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314/P6 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314N 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314-Z 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314-2Z 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314-ZN 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314-RS 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314-RS/P6 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6314-2RS 70 150 35 4300 5300 103.64 68.12 2.54
    6315 75 160 37 4000 5000 112.83 76.91 2.99
    6315N 75 160 37 4000 5000 112.83 76.91 2.99
    6315-Z 75 160 37 4000 5000 112.83 76.91 2.99
    6315-2Z 75 160 37 4000 5000 112.83 76.91 2.99
    6315-ZN 75 160 37 4000 5000 112.83 76.91 2.99
    6315-RS 75 160 37 4000 5000 112.83 76.91 2.99
    6315-2RS 75 160 37 4000 5000 112.83 76.91 2.99
    6316 80 170 39 3800 4800 122.22 86.22 3.66
    6316N 80 170 39 3800 4800 122.22 86.22 3.66
    6316-Z 80 170 39 3800 4800 122.22 86.22 3.66
    6316-2Z 80 170 39 3800 4800 122.22 86.22 3.66
    6316-ZN 80 170 39 3800 4800 122.22 86.22 3.66
    6316-RS 80 170 39 3800 4800 122.22 86.22 3.66
    6316-2RS 80 170 39 3800 4800 122.22 86.22 3.66
    6317 85 180 41 3600 4500 131.83 96.06 4.28
    6317N 85 180 41 3600 4500 131.83 96.06 4.28
    6317-Z 85 180 41 3600 4500 131.83 96.06 4.28
    6317-2Z 85 180 41 3600 4500 131.83 96.06 4.28
    6317-ZN 85 180 41 3600 4500 131.83 96.06 4.28
    6317-RS 85 180 41 3600 4500 131.83 96.06 4.28
    6317-2RS 85 180 41 3600 4500 131.83 96.06 4.28
    6318 90 190 43 3400 4300 141.65 106.45 4.99
    6318N 90 190 43 3400 4300 141.65 106.45 4.99
    6318-Z 90 190 43 3400 4300 141.65 106.45 4.99
    6318-2Z 90 190 43 3400 4300 141.65 106.45 4.99
    6318-ZN 90 190 43 3400 4300 141.65 106.45 4.99
    6318-RS 90 190 43 3400 4300 141.65 106.45 4.99
    6318-2RS 90 190 43 3400 4300 141.65 106.45 4.99
    6319 95 200 45 3200 4000 155.90 122.07 5.75
    6319N 95 200 45 3200 4000 155.90 122.07 5.75
    6319-Z 95 200 45 3200 4000 155.90 122.07 5.75
    6319-2Z 95 200 45 3200 4000 155.90 122.07 5.75
    6319-ZN 95 200 45 3200 4000 155.90 122.07 5.75
    6319-RS 95 200 45 3200 4000 155.90 122.07 5.75
    6319-2RS 95 200 45 3200 4000 155.90 122.07 5.75
    6320 100 215 47 2800 3600 172.26 140.77 7.11
    6320N 100 215 47 2800 3600 172.26 140.77 7.11
    6320-Z 100 215 47 2800 3600 172.26 140.77 7.11
    6320-2Z 100 215 47 2800 3600 172.26 140.77 7.11
    6320-ZN 100 215 47 2800 3600 172.26 140.77 7.11
    6320-RS 100 215 47 2800 3600 172.26 140.77 7.11

     

    copyright © 临清达瑞轴承制造有限公司   制作维护:华轴网
  • 公司名称:
    临清达瑞轴承制造有限公司
    公司地址:
    山东省临清市烟店工业园
    手机:
    13562012537 18366426352
  • 营业执照:
    371581200000752
    税号:
    372502675548410
    代码:
    67554841-0
    联系人:
    王洪旗
    邮编:
    252665
  • 开户行:
    中国农业银行临清市支行新颖分理处
    帐号:
    816801040002227
    农行卡:
    62284 8132 16849 72119(王洪旗)
    工行卡:
    622202 161100 1699 290(王洪旗)
    建行卡:
    6222 8022 8230 1637 615(王洪旗)