首页公司简介轴承大全应用领域轴承超市销售网络联系我们 加入收藏 设为首页
  •  产品导航
  • 高温轴承

    深沟球轴承

    微型轴承

    调心球轴承

    偏心轴承

    调心滚子轴承

    圆柱滚子轴承

    外球面轴承

    外球面轴承带座

    外球面轴承座

    冲压轴承座

    滚针轴承

    角接触球轴承

    非标轴承

    英制轴承

    圆锥滚子轴承

    平面滚子轴承

    推力球轴承

    推力滚子轴承

    不锈钢轴承

    叉车轴承

    单向轴承

    杆端轴承

    关节轴承

    滚轮轴承

    含油轴承

    滑块轴承

    离合器轴承

    罗拉轴承

    汽车轴承

    丝杠轴承

    塑料轴承

    特种轴承

    直线导轨

    直线轴承

    转盘轴承

    组合轴承

    紧定套

    退卸套

    部分式轴承座

    NSK轴承

    NTN轴承

    SKF轴承

    FAG轴承

    KOYO轴承

    IKO轴承

    INA轴承

    TIMKEN轴承

  • 产品展示 / Product
  • 调心滚子轴承
    ·产品材质:轴承钢
    ·产品产地:山东
    ·产品价格:¥.00(需电联价格)
    ·网上报价:¥.00(需电联价格)
    ·生产厂家:临清达瑞轴承制造有限公司
    ·联系人:王洪旗
    ·联系电话:13562012537 18366426352
    ·联系邮件:daruizc@163.com
    ·邮政编码:252665
    ·公司地址:山东省临清烟店工业园
  • 详细介绍
  • 描述:

    调心滚子轴承

    外圈是以轴承中心点为球心的球面,具有自动调心性,滚动体与内、外圈滚道之间是线性接触,能承受大的径向载荷。适用于矿山、冶金、造纸、建筑等大型机械设备。

    轴承型号 基本尺寸  基本额定载荷(kN)  极限转速(rpm) 重量(kg)
    dxDxB 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑
    23080CA/W33 400x600x148 2540 5900 600 750 161
    23080MB/W33 400x600x148 2540 5900 600 750 161
    23080CC/W33 400x600x148 2540 5900 600 750 160
    23180CA/W33 400x650x200 4100 7650 380 480 275
    23180MB/W33 400x650x200 4100 7650 380 480 275
    23280CA/W33 400x720x256 6150 11300 340 430 353
    23280MB/W33 400x720x256 6150 11300 340 430 353
    23980CA/W33 400x540x106 2200 3900 750 950 72.4
    23980MB/W33 400x540x106 2200 3900 750 950 72.4
    23980CC/W33 400x540x106 2200 3900 750 950 72.0
    24180CA/W33 400x650x250 5100 10300 380 480 329
    24180MB/W33 400x650x250 5100 10300 380 480 329
    24080CA/W33 400x600x200 3600 7800 450 560 202
    24080MB/W33 400x600x200 3600 7800 450 560 202
    24080CC/W33 400x600x200 3600 7800 450 560 201
    22280CA/W33 400x720x185 4400 7400 420 550 337
    22280MB/W33 400x720x185 4400 7400 420 550 337
    22380CA/W33 400x820x243 6820 9500 350 450 640
    22380MB/W33 400x820x243 6820 9500 350 450 640
    23084CA/W33 420x620x150 2700 6400 450 560 149
    23084MB/W33 420x620x150 2700 6400 450 560 149
    23084CC/W33 420x620x150 2700 6400 450 560 148
    23184CA/W33 420x700x224 4250 9200 360 450 353
    23184MB/W33 420x700x224 4250 9200 360 450 353
    23184CC/W33 420x700x224 4250 9200 360 450 352
    23284CA/W33 420x760x272 5610 11900 320 400 550
    23284MB/W33 420x760x272 5610 11900 320 400 550
    23984CA/W33 420x560x106 2300 4250 600 800 71.6
    23984MB/W33 420x560x106 2300 4250 600 800 71.6
    24184CA/W33 420x700x280 5600 11900 340 450 421
    24184MB/W33 420x700x280 5600 11900 340 450 421
    24084CA/W33 420x620x200 3350 8450 380 480 202
    24084MB/W33 420x620x200 3350 8450 380 480 202
    23088CA/W33 440x650x157 2780 6500 430 530 185
    23088MB/W33 440x650x157 2780 6500 430 530 185
    23188CA/W33 440x720x226 4500 10000 340 430 378
    23188MB/W33 440x720x226 4500 10000 340 430 378
    23288CA/W33 440x790x280 6900 12800 300 400 594
    23288MB/W33 440x790x280 6900 12800 300 400 594
    23988CA/W33 440x600x118 2450 4800 500 680 96.3
    23988MB/W33 440x600x118 2450 4800 500 680 96.3
    24188CA/W33 440x720x280 6000 12000 320 430 433
    24188MB/W33 440x720x280 6000 12000 320 430 433
    24088CA/W33 440x650x212 4150 9100 330 420 237
    24088MB/W33 440x650x212 4150 9100 330 420 237
    23092CA/W33 460x680x163 3450 6950 400 500 226
    23092MB/W33 460x680x163 3450 6950 400 500 226
    23192CA/W33 460x760x240 5500 10000 320 400 457
    23192MB/W33 460x760x240 5500 10000 320 400 457
    23292CA/W33 460x830x296 7350 13500 300 380 698
    23292MB/W33 460x830x296 7350 13500 300 380 698
    23992CA/W33 460x620x118 2550 4950 430 530 100
    23992MB/W33 460x620x118 2550 4950 430 530 100
    24192CA/W33 460x760x300 6100 14400 300 400 558
    24192MB/W33 460x760x300 6100 14400 300 400 558
    24092CA/W33 460x680x218 4200 9200 320 400 277
    24092MB/W33 460x680x218 4200 9200 320 400 277
    23096CA/W33 480x700x165 3800 7950 400 480 218
    23096MB/W33 480x700x165 3800 7950 400 480 218
    23196CA/W33 480x790x248 6100 12000 300 380 516
    23296CA/W33 480x870x310 6750 15200 260 340 853
    23296MB/W33 480x870x310 6750 15200 260 340 853
    23996CA/W33 480x650x128 2150 5750 400 500 125
    23996MB/W33 480x650x128 2150 5750 400 500 125
    24196CA/W33 480x790x308 7150 14600 300 380 616
    24196MB/W33 480x790x308 7150 14600 300 380 616
    24096CA/W33 480x700x218 4600 10200 320 400 288
    239/108CA 500x620x108 2350 5450 450 550 73.6
    239/118CA    500x620x118 2400 5500 450 550 80.6
    230/500CA/W33 500x720x167 3150 7650 380 480 228
    230/500MB/W33 500x720x167 3150 7650 380 480 228
    231/500CA/W33 500x830x264 6850 13400 280 360 567
    232/500CA/W33 500x920x336 8600 18600 260 340 985
    232/500MB/W33 500x920x336 8600 18600 260 340 985
    239/500CA/W33 500x670x128 2530 6000 400 500 120
    239/500MB/W33 500x670x128 2530 6000 400 500 120
    241/500CA/W33 500x830x325 8000 16000 260 360 669
    241/500MB/W33 500x830x325 8000 16000 260 360 669
    240/500CA/W33 500x720x218 4450 9900 300 400 298
    230/530CA/W33 530x780x185 3900 9650 340 430 339
    230/530MB/W33 530x780x185 3900 9650 340 430 339
    231/530CA/W33 530x870x272 7150 14100 260 340 628
    232/530CA/W33 530x980x335 10100 18800 240 300 1170
    232/530MB/W33 530x980x335 10100 18800 240 300 1170
    239/530CA/W33 530x710x136 2930 6800 360 450 149
    239/530MB/W33 530x710x136 2930 6800 360 450 149
    241/530CA/W33 530x870x335 8500 17500 260 340 773
    241/530MB/W33 530x870x335 8500 17500 260 340 773
    240/530CA/W33 530x780x250 5400 11800 250 350 390
    230/560CA/W33 560x820x195 4300 10500 320 410 363
    230/560MB/W33 560x820x195 4300 10500 320 410 363
    231/560CA/W33 560x920x280 6900 157000 240 320 756
    232/560CA/W33 560x1030x365 10900 20500 220 280 1320
    232/560MB/W33 560x1030x365 10900 20500 220 280 1320
    239/560CA/W33 560x750x140 3050 7200 340 430 177
    239/560MB/W33 560x750x140 3050 7200 340 430 177
    241/560CA/W33 560x920x355 9400 19600 240 320 886
    241/560MB/W33 560x920x355 9400 19600 240 320 886
    240/560CA/W33 560x820x258 5950 13300 250 350 440
    230/600CA/W33 600x870x200 4700 11600 300 380 442
    230/600MB/W33 600x870x200 4700 11600 300 380 442
    232/600CA/W33 600x1090x388 12700 24900 200 260 1590
    239/600CA/W33 600x800x150 3450 8100 320 400 205
    239/600MB/W33 600x800x150 3450 8100 320 400 205
    241/600CA/W33 600x980x375 8800 21600 220 300 1140
    241/600MB/W33 600x980x375 8800 21600 220 300 1140
    240/600CA/W33 600x870x272 6600 15100 240 320 532
    230/630CA/W33 630x920x212 5150 12800 260 340 472
    232/630CA/W33 630x1150x412 13400 25600 180 240 1850
    239/630CA/W33 630x850x165 4000 9350 300 360 259
    239/630MB/W33 630x850x165 4000 9350 300 360 259
    240/630CA/W33 630x920x290 7550 17700 220 300 637
    230/670CA/W33 670x980x230 5730 14200 240 320 601
    232/670CA/W33 670x1220x438 14900 28700 170 220 2210
    239/670CA/W33 670x900x170 4350 10300 260 340 314
    239/670MB/W33 670x900x170 4350 10300 260 340 314
    239/670CC/W33 670x900x170 4350 10300 260 340 311
    240/670CA/W33 670x980x308 8450 19500 200 260 773
    230/710CA/W33 710x1030x236 7100 15800 240 280 647
    232/710CA/W33 710x1280x450 15700 30500 160 200 2210
    239/710CA/W33 710x950x180 4800 11700 240 300 352
    239/710MB/W33 710x950x180 4800 11700 240 300 352
    230/750CA/W33 750x1090x250 7250 17900 200 280 789
    232/750CA/W33 750x1360x475 17700 35500 140 190 2980
    239/750CA/W33 750x1000x185 5250 12800 220 280 398
    239/750MB/W33 750x1000x185 5250 12800 220 280 398
    230/800CA/W33  800x1150x258 8350 19100 200 240 870
    230/850CA      850x1220x272 8450 22500 180 240 1074
    239/850CA/W33  850x1120x200 6100 15200 190 240 523
    239/950CA       950x1250x224 7600 19900 160 200 732
    230/1000CA    1000x1420x308 11900 28100 140 170 1560
    239/1060CA/W33 1060x1400x250 9300 24400 130 170 1030
    239/1180CA/W33  1180x1540x272 9350 29600 110 150 1350
    copyright © 临清达瑞轴承制造有限公司   制作维护:华轴网
  • 公司名称:
    临清达瑞轴承制造有限公司
    公司地址:
    山东省临清市烟店工业园
    手机:
    13562012537 18366426352
  • 营业执照:
    371581200000752
    税号:
    372502675548410
    代码:
    67554841-0
    联系人:
    王洪旗
    邮编:
    252665
  • 开户行:
    中国农业银行临清市支行新颖分理处
    帐号:
    816801040002227
    农行卡:
    62284 8132 16849 72119(王洪旗)
    工行卡:
    622202 161100 1699 290(王洪旗)
    建行卡:
    6222 8022 8230 1637 615(王洪旗)