首页公司简介轴承大全应用领域轴承超市销售网络联系我们 加入收藏 设为首页
  •  产品导航
  • 高温轴承

    深沟球轴承

    微型轴承

    调心球轴承

    偏心轴承

    调心滚子轴承

    圆柱滚子轴承

    外球面轴承

    外球面轴承带座

    外球面轴承座

    冲压轴承座

    滚针轴承

    角接触球轴承

    非标轴承

    英制轴承

    圆锥滚子轴承

    平面滚子轴承

    推力球轴承

    推力滚子轴承

    不锈钢轴承

    叉车轴承

    单向轴承

    杆端轴承

    关节轴承

    滚轮轴承

    含油轴承

    滑块轴承

    离合器轴承

    罗拉轴承

    汽车轴承

    丝杠轴承

    塑料轴承

    特种轴承

    直线导轨

    直线轴承

    转盘轴承

    组合轴承

    紧定套

    退卸套

    部分式轴承座

    NSK轴承

    NTN轴承

    SKF轴承

    FAG轴承

    KOYO轴承

    IKO轴承

    INA轴承

    TIMKEN轴承

  • 产品展示 / Product
  • 6407N轴承、6408N轴承、6409N轴承、6410N轴承、6411N轴承、6412N轴承、6413N轴承、6414N轴承、6415N轴承、6416N轴承、6417N轴承、6418N轴承、6419N轴承、6420N轴承
    ·产品材质:轴承钢
    ·产品产地:山东
    ·产品价格:¥.00(需电联价格)
    ·网上报价:¥.00(需电联价格)
    ·生产厂家:临清达瑞轴承制造有限公司
    ·联系人:王洪旗
    ·联系电话:13562012537 18366426352
    ·联系邮件:daruizc@163.com
    ·邮政编码:252665
    ·公司地址:山东省临清烟店工业园
  • 详细介绍
  • 基本尺寸 基本额定负荷 止动环尺寸 轴承代号 安装相关尺寸 极限转速 环槽尺寸 重量
    d D B rsmin Cr Cor D2 f Dsmin dhmax Rmax 脂润滑 油润滑 D1 max a1 b r0 max
    25 52 15 1 14.3 8.00 6205N/C3 30 47 1 12000 15000 49.73 2.46 1.35 0.4 0.131
    25 52 15 1 14.3 8.00 57.9 1.12 6205-ZNR 30 47 1 12000 15000 49.73 2.46 1.35 0.4 0.136
    28 58 16 1 15.6 9.00 62/28-ZN 33 53 1 11000 14000 55.6 2.46 1.35 0.4 0.179
    28 68 18 1.1 23.5 13.0 63/28-ZN 34 62 1 11000 14000 64.82 3.28 1.9 0.6 0.294
    30 75 20 0.5 32.5 18.0 450706K 36.5 68.5 0.5 9000 11000 71.7 3.2 1.9 0.6 0.474
    30 72 19 1.1 26.7 15.0 6306-2RZN/C4 36.5 65.5 1 9000 11000 68.81 3.28 1.9 0.6 0.340
    30 75 21 1.5 33.0 17.5 6306X3-2RSN/HAY 36.5 68.5 1.5 9000 11000 71.83 3.25 1.9 0.6 0.477
    30 72 19 1.1 26.7 15.0 78.6 1.7 6306-ZNR 36.5 65.5 1 9000 11000 68.81 3.28 1.9 0.6 0.365
    32 75 20 1.5 28.5 16.0 63/32N 38.5 68.5 1.5 9000 11000 71.83 3.28 1.9 0.6 0.391
    32 75 20 1.5 28.5 16.0 63/32-2RSN 38.5 68.5 1.5 6300 71.83 3.28 1.9 0.6 0.413
    32 80 23 2 36.5 19.6 63/32X3-2RSN/HAY 38.5 73.5 2 9000 11000 76.5 4.7 2 0.6 0.534
    32 80 23 0.5 36.5 20.0 4507/32KU 38.5 73.5 0.5 9000 11000 76.5 4.7 2 0.6 0.534
    35 62 14 1 16.3 10.5 6007-RSNB 40 57 1 7000 59.61 2.08 1.9 0.6 0.157
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RSN 41.5 65.5 1 6300 68.81 3.28 1.9 0.6 0.290
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-XRSN 41.5 65.5 1 6300 68.81 3.28 1.9 0.6 0.294
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207N 41.5 65.5 1 9000 11000 68.81 3.28 1.9 0.6 0.279
    35 72 17 2 25.7 15.3 78.6 1.7 6207-2RSNR/P53YAB 41.5 65.5 2 9000 11000 68.81 3.28 1.9 0.6 0.305
    35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207NKTN1-2RZ/C3H 41.5 65.5 2 9000 11000 68.81 3.28 1.9 0.6 0.278
    35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307N 43 72 1.5 8500 10000 76.81 3.28 1.9 0.6 0.443
    35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-ZN 43 72 1.5 8500 1000 76.81 3.28 1.9 0.6 0.443
    35 100 25 1.5 55.5 29.5 6407N 43 92 1.5 7000 8500 96.8 3.25 2.7 0.6 0.901
    40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208N 46.5 73.5 1 8500 10000 76.8 3.25 1.9 0.6 0.361
    40 80 18 1.1 31.0 16.8 6208-ZN 46.5 73.5 1 8500 10000 76.8 3.25 1.9 0.6 0.364
    40 80 18 1.1 31.0 16.8 86.6 1.7 6208-ZNR 46.5 73.5 1 8500 10000 76.8 3.25 1.9 0.6 0.382
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308N 48 82 1.5 7500 9000 86.8 3.25 2.7 0.6 0.640
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 96.5 2.46 6308-ZNR 48 82 1.5 7500 9000 86.8 3.25 2.7 0.6 0.673
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308N/HAP63 48 82 1.5 7500 9000 86.8 3.25 2.7 0.6 0.640
    40 90 20 1.5 41.0 24.0 96.5 2.46 6308X2NR/C3 48 82 1.5 7500 9000 86.8 3.25 2.7 0.6 0.600
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-ZN 48 82 1.5 7500 9000 86.79 3.28 2.7 0.6 0.642
    40 90 23 1.5 41.0 24.0 6308-2RSN 48 82 1.5 5000 86.79 3.28 2.7 0.6 0.622
    40 110 27 2 67.5 36.0 6408N 49 101 2 6700 8000 106.81 3.28 2.7 0.6 1.19
    45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209N 51.5 78.5 1 7500 9000 81.81 3.28 1.9 0.6 0.422
    45 85 19 1.1 31.5 20.4 6209-ZN 51.5 78.5 1 7500 9000 81.81 3.28 1.9 0.6 0.379
    45 85 19 1.1 31.5 20.4 91.6 1.7 6209-ZNR 51.5 78.5 1 7500 9000 81.81 3.28 1.9 0.6 0.434
    45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309N 53 92 1.5 6700 8000 96.8 3.25 2.7 0.6 0.840
    45 100 25 1.5 52.5 30.0 6309-ZN 53 92 1.5 6700 8000 96.8 3.25 2.7 0.6 0.837
    45 100 25 1.5 52.5 30.0 309N/HAYAB 53 92 1.5 6700 8000 96.8 3.25 2.7 0.6 0.900
    45 100 25 1.5 48.5 29.5 106.5 2.46 6309NR 53 92 1.5 6700 8000 96.8 3.25 2.7 0.6 0.861
    45 100 21 1.5 52.5 30.0 106.5 2.46 6309X2NR/C3 52 94 1.5 6700 8000 96.8 3.25 2.7 0.6 0.861
    45 120 29 2 78.0 46.0 6409N 54 111 2 6000 7000 125.22 4.06 3.1 0.6 1.67
    50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210N 56.5 83.5 1 7000 8500 86.79 3.28 2.7 0.6 0.494
    50 90 20 1.1 35.0 23.2 6210-ZN 56.5 83.5 1 7000 8500 86.79 3.28 2.7 0.6 0.469
    50 90 20 1.1 35.0 23.2 96.5 2.46 6210-ZNR 56.5 83.5 1 7000 8500 86.79 3.28 2.7 0.6 0.605
    50 110 27 1.5 62.0 38.0 6310N 59 101 2 6300 7500 107 3.25 2.7 0.6 1.03
    50 110 27 1.5 62.0 38.0 116.6 2.46 6310-ZNR 59 101 2 6300 7500 107 3.25 2.7 0.6 1.23
    50 130 31 2.1 92.0 55.0 6410N 61 119 2 5300 6300 115.21 4.06 3.1 0.6 1.78
    55 100 21 1.5 43.5 28.8 6211N 63 92 1.5 6300 7500 96.8 3.28 2.7 0.6 0.595
    55 100 21 1.5 43.5 28.8 106.5 2.46 6211-ZNR 63 92 1.5 6300 7500 96.8 3.28 2.7 0.6 0.645
    55 100 25 1 43.5 28.8 62211WB-2RSZN 63 92 1 6300 7500 96.8 3.28 2.7 0.6 1.08
    55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2ZN 64 111 2 5600 6700 115.21 4.06 3.1 0.6 1.37
    55 120 29 2 71.5 45.0 6311N 64 111 2 5600 6700 115 4.06 3.1 0.6 1.37
    55 120 29 2 71.5 45.0 6311-2RSN 64 111 2 5600 6700 115 4.06 3.1 0.6 1.35
    55 120 29 2 71.5 45.0 129.7 2.82 6311-2RSNR 64 111 2 5600 6700 115 4.06 3.1 0.6 1.41
    55 130 31 1.1 77.0 49.0 139.7 2.77 6611NR 71 119 1.1 5300 6400 125.3 4.05 3.1 0.6 1.89
    55 140 33 2.1 100 62.0 6411N 66 129 2 5000 6000 135.23 4.9 3.1 0.6 2.29
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 117 2.46 6212-ZNBR/YB2 68 102 1.5 6000 7000 107 3.28 2.69 0.6 0.794
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-ZN 68 102 1.5 6000 7000 107 3.28 2.69 0.6 0.766
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 6212-ZNB/HAYAB 68 102 1.5 6000 7000 107 3.28 2.69 0.6 0.782
    60 110 22 1.5 53.0 33.0 117 2.46 6212-ZNR 68 102 1.5 6000 7000 107 3.28 2.69 0.6 0.778
    60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312N 71 119 2 5000 6000 125.3 4.05 3.1 0.6 1.67
    60 130 31 2.1 82.0 48.5 6312-ZN 71 119 2 5000 6000 125.3 4.05 3.1 0.6 1.73
    60 150 35 2.1 109 70.0 6412N 71 139 2 4800 5600 145.24 4.9 3.1 0.6 2.75
    65 120 23 1.5 56.0 41.0 50213K 73 112 1.5 5300 6300 115.21 4.06 3.1 0.6 1.00
    65 140 33 2.1 87.5 57.0 6313N 76 129 2 4800 5600 135.23 4.9 3.1 0.6 2.13
    65 140 33 2.1 87.5 57.0 149.7 2.82 6313NR/C3YA6 76 129 2 4800 5600 135.23 4.9 3.1 0.6 2.17
    65 140 33 2.1 87.5 57.0 149.7 2.82 6313NR/C3 76 129 2 4800 5600 135.23 4.9 3.1 0.6 2.20
    65 160 37 2.1 118 78.5 169.7 2.82 6413NR/C3 76 149 2 4500 5300 155.22 4.9 3.1 0.6 3.26
    70 110 20 1.1 38.0 31.0 116.6 2.46 6014NR 76.5 103.5 1 6000 7000 106.81 2.87 2.7 0.6 0.655
    70 125 24 1.5 56.0 41.0 6214N 78 117 1.5 4800 5800 120.22 4.06 3.1 0.6 1.1
    70 150 35 2.1 104 68.0 6314N 81 139 2 4500 5300 145.24 4.9 3.1 0.6 1.35
    70 150 35 0.5 104 68.0 6314N/YA6 81 139 0.5 4500 5300 145.24 4.9 3.1 0.6 2.56
    70 150 35 2.1 104 68.0 159.7 2.82 6314NR/C3 81 139 2 4500 5300 145.24 4.9 3.1 0.6 2.64
    75 130 25 1.5 66.0 50.0 6215N 83 122 1.5 4800 5600 125.2 4.05 3.1 0.6 1.16
    75 160 37 2.1 149 115 169.7 2.82 315NR/YA8-1 86 149 2.1 4500 5200 155.22 4.9 3.1 0.6 4.27
    75 160 37 2.1 149 115 169.7 2.82 315NR/YA68-1 86 149 2.1 4500 5200 155.22 4.9 3.1 0.6 4.27
    80 140 26 2 71.5 54.5 6216N 89 131 2 4500 5300 135.23 4.9 3.1 0.6 1.41
    80 170 39 2.1 119 86.5 6316N 91 159 2 4000 4800 163.65 5.69 3.5 0.6 3.62
    80 200 48 3 164 125 6416N 93 187 2.5 3400 4000 193.6 5.7 3.5 0.6 6.58
    85 150 28 2 83.0 64.0 6217N 94 141 2 4300 5000 145.2 4.9 3.1 0.6 1.92
    85 150 28 2 83.0 64.0 6217-ZN 94 141 2 4300 5000 145.2 4.9 3.1 0.6 1.82
    85 160 30 2 83.0 64.5 6317X3N 96 145 2 4300 5000 155.22 4.9 3.1 0.6 2.44
    90 140 24 1.5 55.6 45.0 6018N 98 132 1.5 4800 5600 135.23 3.71 3.1 0.6 1.15
    90 140 24 1.5 61.0 51.0 6018N/HAYAB 98 132 1.5 4800 5600 135.23 3.71 3.1 0.6 1.12
    90 160 30 2 95.5 72.0 6218N 99 151 2 3800 4500 155.22 4.9 3.1 0.6 2.18
    90 190 43 3 144 108 6318N 100 180 2.5 3000 3800 183.64 3.69 3.5 0.6 4.73
    95 200 45 3 152 118 6319N 110 185 2.5 2800 3600 193.65 5.69 3.5 0.6 5.79
    100 250 58 4 224 195 6420N 116 234 3 2600 3400 242 6.5 4.5 0.6 12.7
    105 190 36 2.1 132 105 6221N 116 179 2 3200 3800 183.6 5.7 3.5 0.6 3.61
    copyright © 临清达瑞轴承制造有限公司   制作维护:华轴网
  • 公司名称:
    临清达瑞轴承制造有限公司
    公司地址:
    山东省临清市烟店工业园
    手机:
    13562012537 18366426352
  • 营业执照:
    371581200000752
    税号:
    372502675548410
    代码:
    67554841-0
    联系人:
    王洪旗
    邮编:
    252665
  • 开户行:
    中国农业银行临清市支行新颖分理处
    帐号:
    816801040002227
    农行卡:
    62284 8132 16849 72119(王洪旗)
    工行卡:
    622202 161100 1699 290(王洪旗)
    建行卡:
    6222 8022 8230 1637 615(王洪旗)