|
Housing No. | Shaft dia | Dimensions(mm) | Housing | Bearing | Adapter | Locating Ring | ||||||||||||||||||
d | H | a | e | b | u | v | c | W | L | d1 | d2 | n | J | F | g | Da | S | |||||||
(2) | (4) | Number | QTY | |||||||||||||||||||||
SNU505 | 20 | 40 | 165 | 130 | 46 | 13 | 20 | 19 | 71 | 67 | 31.5 | 39.5 | | 7.5 | 5 | 25 | 52 | M10 | | 1.9 | 1205K | H205 | SR52x5 | 2 |
SNU506-605 | 25 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 22 | 22 | 87 | 77 | 36.5 | 44.5 | | 7.5 | 5 | 32 | 62 | M10 | | 2.2 | 1206K | H206 | SR62x5 | 2 |
SNU507-606 | 30 | 50 | 185 | 150 | 52 | 13 | 20 | 22 | 92 | 82 | 46.5 | 54.5 | | 7.5 | 5 | 34 | 72 | M10 | | 2.4 | 1207K | H207 | SR72x8.5 | 2 |
SNU508-607 | 35 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 106 | 85 | 51.5 | 59.5 | | 7.5 | 5 | 39 | 80 | M12 | | 3.2 | 1208K | H208 | SR80x10.5 | 2 |
SNU509 | 40 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 109 | 85 | 56.5 | 64.5 | | 8.5 | 5 | 30 | 85 | M12 | | 3.5 | 1209K | H209 | SR85x5.5 | 2 |
SNU510-608 | 45 | 60 | 205 | 170 | 60 | 15 | 20 | 25 | 112 | 90 | 62 | 70.5 | | 8.5 | 5 | 41 | 90 | M12 | | 3.85 | 1210K | H210 | SR90x10.5 | 2 |
SNU511-609 | 50 | 70 | 255 | 210 | 70 | 18 | 23 | 28 | 127 | 95 | 67 | 75.5 | 35 | 8.5 | 5 | 44 | 100 | M16 | M12 | 5.2 | 1211K | H211 | SR100x11.5 | 2 |
SNU512-610 | 55 | 70 | 255 | 210 | 70 | 18 | 23 | 30 | 133 | 105 | 72 | 80.5 | 35 | 8.5 | 5 | 48 | 110 | M16 | M12 | 6.7 | 1212K | H212 | SR110x13 | 2 |
SNU513-611 | 60 | 80 | 275 | 230 | 80 | 18 | 24 | 30 | 148 | 110 | 77 | 85.5 | 35 | 8.5 | 5 | 51 | 120 | M16 | M12 | 7.9 | 1213K | H213 | SR120x14 | 2 |
SNU515-612 | 65 | 80 | 280 | 230 | 80 | 18 | 26 | 30 | 154 | 115 | 87 | 95.5 | 40 | 8.5 | 5 | 56 | 130 | M16 | M12 | 7.7 | 1215K | H215 | SR130x15.5 | 2 |
SNU516-613 | 70 | 95 | 315 | 260 | 90 | 22 | 29 | 32 | 175 | 120 | 92.5 | 101 | 40 | 10.5 | 5 | 58 | 140 | M20 | M12 | 11.0 | 1216K | H216 | SR140x16 | 2 |
SNU517 | 75 | 95 | 320 | 260 | 90 | 22 | 30 | 32 | 181 | 125 | 97.5 | 106 | 50 | 10.5 | 5 | 61 | 150 | M20 | M12 | 12.7 | 1217K | H217 | SR150x16.5 | 2 |
SNU518-615 | 80 | 100 | 345 | 290 | 100 | 22 | 27 | 35 | 192 | 140 | 102.5 | 111 | 50 | 10.5 | 5 | 65 | 160 | M20 | M16 | 14.8 | 1218K | H218 | SR160x17.5 | 2 |
SNU519-616 | 85 | 112 | 345 | 290 | 100 | 22 | 27 | 35 | 209 | 145 | 131 | 141 | 50 | 11.5 | 6 | 68 | 170 | M20 | M16 | 15.5 | 1219K | H219 | SR170x18 | 2 |
SNU520-617 | 90 | 112 | 380 | 320 | 110 | 26 | 32 | 40 | 215 | 160 | 137.5 | 147.5 | 60 | 11.5 | 6 | 70 | 180 | M24 | M16 | 18.4 | 1220K | H220 | SR180x18 | 2 |
SNU522-619 | 100 | 125 | 410 | 350 | 120 | 26 | 32 | 45 | 239 | 175 | 147.5 | 157.5 | 70 | 11.5 | 6 | 80 | 200 | M24 | M16 | 24.8 | 1222K | H222 | SR200x21 | 2 |
SNU524-620 | 110 | 140 | 410 | 350 | 120 | 26 | 32 | 45 | 271 | 185 | 157.5 | 167.5 | 70 | 11.5 | 6 | 86 | 215 | M24 | M16 | 32.2 | 22224K | H3124 | SR215x14 | 2 |
SNU526 | 115 | 150 | 445 | 380 | 130 | 28 | 35 | 50 | 290 | 190 | 167.5 | 177.5 | 70 | 13 | 6 | 90 | 230 | M24 | M20 | 39.8 | 22226K | H3126 | SR230x13 | 2 |
SNU528 | 125 | 150 | 500 | 420 | 150 | 35 | 42 | 50 | 302 | 205 | 177.5 | 187.5 | 80 | 13 | 6 | 98 | 250 | M30 | M24 | 48.8 | 22228K | H3128 | SR250x15 | 2 |
SNU530 | 135 | 160 | 530 | 450 | 160 | 35 | 42 | 60 | 323 | 220 | 192.5 | 202.5 | 90 | 13.5 | 6 | 106 | 270 | M30 | M24 | 56.5 | 22230K | H3130 | SR270x16.5 | 2 |
SNU532 | 140 | 170 | 550 | 470 | 160 | 35 | 42 | 60 | 344 | 235 | 202.5 | 212.5 | 90 | 13.5 | 6 | 114 | 290 | M30 | M24 | 63.5 | 22232K | H3132 | SR290x17 | 2 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |