|
轴承座型号 |
基本尺寸 |
重量 | ||||||||||||||
d H8 |
D | W | h h12 |
b | a | m | n | c | H ≈ |
J | e | d1 | r | s | ||
HX050 | 50 | 70 | 75 | 65 | 60 | 200 | 160 | 30 | 25 | 140 | 90 | 14.5 | M10×1 | 2.5 | M12 | 5.1 |
HX060 | 60 | 80 | 90 | 75 | 75 | 240 | 190 | 40 | 25 | 160 | 100 | 18.5 | M10×1 | 2.5 | M16 | 8.1 |
HX070 | 70 | 95 | 105 | 90 | 90 | 260 | 210 | 45 | 30 | 185 | 120 | 18.5 | M14×1.5 | 2.5 | M16 | 12.5 |
HX080 | 80 | 110 | 120 | 100 | 100 | 290 | 240 | 55 | 35 | 215 | 140 | 24 | M14×1.5 | 2.5 | M20 | 17.5 |
HX090 | 90 | 120 | 135 | 105 | 115 | 300 | 250 | 70 | 35 | 225 | 150 | 24 | M14×1.5 | 3 | M20 | 21.0 |
HX100 | 100 | 130 | 150 | 115 | 130 | 340 | 280 | 80 | 40 | 250 | 160 | 24 | M14×1.5 | 3 | M20 | 29.5 |
HX110 | 110 | 140 | 165 | 120 | 140 | 350 | 290 | 85 | 40 | 260 | 170 | 24 | M14×1.5 | 3 | M20 | 32.5 |
HX120 | 120 | 150 | 180 | 130 | 155 | 370 | 310 | 90 | 40 | 275 | 190 | 28 | M14×1.5 | 3 | M24 | 40.5 |
HX140 | 140 | 175 | 210 | 140 | 170 | 390 | 330 | 100 | 45 | 300 | 210 | 28 | M14×1.5 | 4 | M24 | 53.5 |
HX160 | 160 | 200 | 240 | 150 | 200 | 410 | 350 | 120 | 50 | 335 | 230 | 35 | M14×1.5 | 4 | M30 | 76.5 |
HX180 | 180 | 220 | 270 | 170 | 220 | 460 | 400 | 140 | 50 | 375 | 260 | 35 | M14×1.5 | 4 | M30 | 94.0 |
HX200 | 200 | 250 | 300 | 190 | 245 | 520 | 440 | 160 | 55 | 425 | 300 | 42 | M14×1.5 | 5 | M36 | 120.0 |
HX220 | 220 | 270 | 320 | 205 | 265 | 550 | 470 | 180 | 60 | 440 | 330 | 42 | M14×1.5 | 5 | M36 | 140.0 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |