|
轴承座 型号 |
基本尺寸 |
重量 kg | |||||||||||||||||
d | D | BⅠ | BⅡ | B1 | H | H1 | H0 | L | C | C1 | CⅠ | dⅠ | dⅡ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
GZ4-130 | 46 | 56.5 | 71.5 | 81.5 | 130 | 135 | 174 | 130 | 125 | 40 | 295 | 350 | 300 | 175 | 60 | 20 | 22 | 44 | |
GZ4-140 | 51.5 | 61.5 | 76.5 | 87 | 140 | 135 | 174 | 130 | 125 | 40 | 295 | 350 | 300 | 175 | 60 | 20 | 22 | 42.1 | |
GZ4-150 | 56.5 | 66.5 | 81.5 | 97 | 150 | 135 | 180 | 130 | 140 | 50 | 320 | 400 | 340 | 205 | 60 | 20 | 22 | 56.4 | |
GZ4-160 | 61.5 | 71.5 | 87 | 97 | 160 | 135 | 180 | 130 | 140 | 50 | 320 | 400 | 340 | 205 | 60 | 20 | 22 | 54.3 | |
GZ4-170 | 76.5 | 92 | 102 | 170 | 135 | 180 | 130 | 140 | 50 | 320 | 400 | 340 | 205 | 60 | 20 | 22 | 51.2 | ||
GZ4-180 | 66.5 | 81.5 | 97 | 102 | 180 | 145 | 190 | 140 | 160 | 60 | 360 | 460 | 400 | 240 | 65 | 24 | 26 | 77.6 | |
GZ4-190 | 71.5 | 87 | 97 | 190 | 145 | 190 | 140 | 160 | 60 | 360 | 460 | 400 | 240 | 65 | 24 | 26 | 75 | ||
GZ4-200 | 76.5 | 92 | 102 | 112 | 122 | 200 | 145 | 190 | 140 | 160 | 60 | 360 | 460 | 400 | 240 | 65 | 24 | 26 | 72.6 |
GZ4-215 | 97 | 112 | 215 | 170 | 215 | 165 | 180 | 70 | 395 | 530 | 460 | 280 | 80 | 30 | 32 | 110.4 | |||
GZ4-230 | 122 | 230 | 170 | 215 | 165 | 180 | 70 | 395 | 530 | 460 | 280 | 80 | 30 | 32 | 102.7 | ||||
GZ4-240 | 92 | 102 | 153 | 240 | 175 | 231 | 170 | 200 | 70 | 435 | 560 | 485 | 310 | 80 | 30 | 32 | 126.8 | ||
GZ4-250 | 97 | 133 | 143 | 250 | 175 | 231 | 170 | 200 | 70 | 435 | 560 | 485 | 310 | 80 | 30 | 32 | 121.8 | ||
GZ4-260 | 97 | 112 | 163 | 260 | 175 | 231 | 170 | 200 | 70 | 435 | 560 | 485 | 310 | 80 | 30 | 32 | 116.8 | ||
GZ4-270 | 143 | 153 | 270 | 190 | 246 | 185 | 220 | 80 | 475 | 650 | 570 | 350 | 92 | 36 | 40 | 182.6 | |||
GZ4-280 | 102 | 122 | 163 | 173 | 280 | 190 | 248 | 185 | 220 | 80 | 475 | 650 | 570 | 350 | 92 | 36 | 40 | 176.6 | |
GZ4-290 | 153 | 183 | 290 | 190 | 246 | 185 | 220 | 80 | 475 | 650 | 570 | 350 | 92 | 36 | 40 | 171.6 | |||
GZ4-300 | 133 | 173 | 300 | 190 | 252 | 185 | 240 | 90 | 529 | 680 | 600 | 380 | 92 | 36 | 40 | 205.3 | |||
GZ4-310 | 112 | 163 | 183 | 310 | 190 | 254 | 185 | 240 | 90 | 529 | 680 | 600 | 380 | 92 | 36 | 40 | 196.3 | ||
GZ4-320 | 143 | 173 | 320 | 190 | 254 | 185 | 240 | 90 | 529 | 680 | 600 | 380 | 92 | 36 | 40 | 190.3 | |||
GZ4-340 | 122 | 153 | 173 | 203 | 340 | 215 | 279 | 210 | 275 | 100 | 599 | 780 | 680 | 435 | 108 | 42 | 46 | 316.3 | |
GZ4-360 | 133 | 163 | 183 | 223 | 360 | 215 | 279 | 210 | 275 | 100 | 599 | 780 | 680 | 435 | 108 | 42 | 46 | 301.3 | |
GZ4-380 | 143 | 173 | 380 | 250 | 314 | 240 | 300 | 110 | 644 | 880 | 770 | 485 | 128 | 48 | 54 | 421.4 | |||
GZ4-400 | 153 | 173 | 203 | 223 | 243 | 400 | 250 | 314 | 240 | 300 | 110 | 644 | 880 | 770 | 485 | 128 | 48 | 54 | 399.4 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |