|
轴承座 型号 |
基本尺寸 | |||||||||||||||||
d | D | BⅡ | BⅢ | B1 | H | H1 | H0 | L | C | C1 | CⅠ | dⅠ | dⅡ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
GZQ4-130 | 46 | 56 | 71 | 82 | 130 | 118 | 145 | 130 | 125 | 40 | 295 | 350 | 300 | 175 | 60 | 20 | 22 | |
GZQ4-140 | 51 | 61 | 77 | 87 | 140 | 118 | 145 | 130 | 125 | 40 | 295 | 350 | 300 | 175 | 60 | 20 | 22 | |
GZQ4-150 | 56 | 66 | 82 | 97 | 150 | 118 | 145 | 130 | 140 | 50 | 320 | 400 | 340 | 205 | 60 | 20 | 22 | |
GZQ4-160 | 61 | 71 | 87 | 97 | 160 | 118 | 145 | 130 | 140 | 50 | 320 | 400 | 340 | 205 | 60 | 20 | 22 | |
GZQ4-170 | 77 | 92 | 102 | 170 | 118 | 145 | 130 | 140 | 50 | 320 | 400 | 340 | 205 | 60 | 20 | 22 | ||
GZQ4-180 | 66 | 82 | 97 | 102 | 180 | 122 | 155 | 140 | 160 | 60 | 360 | 460 | 400 | 240 | 65 | 24 | 26 | |
GZQ4-190 | 71 | 87 | 97 | 190 | 122 | 155 | 140 | 160 | 60 | 360 | 460 | 400 | 240 | 65 | 24 | 26 | ||
GZQ4-200 | 77 | 92 | 102 | 112 | 122 | 200 | 122 | 155 | 140 | 160 | 60 | 360 | 460 | 400 | 240 | 65 | 24 | 26 |
GZQ4-215 | 97 | 112 | 215 | 152 | 185 | 165 | 180 | 70 | 395 | 530 | 460 | 280 | 80 | 30 | 32 | |||
GZQ4-230 | 122 | 230 | 152 | 185 | 165 | 180 | 70 | 395 | 530 | 460 | 280 | 80 | 30 | 32 | ||||
GZQ4-240 | 92 | 102 | 153 | 240 | 157 | 190 | 170 | 200 | 70 | 345 | 560 | 485 | 310 | 80 | 30 | 32 | ||
GZQ4-250 | 97 | 132 | 143 | 250 | 157 | 190 | 170 | 200 | 70 | 345 | 560 | 485 | 310 | 80 | 30 | 32 | ||
GZQ4-260 | 97 | 112 | 163 | 260 | 157 | 190 | 170 | 200 | 70 | 345 | 560 | 485 | 310 | 80 | 30 | 32 | ||
GZQ4-270 | 143 | 153 | 270 | 164 | 205 | 185 | 220 | 80 | 475 | 650 | 570 | 350 | 92 | 36 | 40 | |||
GZQ4-280 | 102 | 122 | 163 | 173 | 280 | 164 | 205 | 185 | 220 | 80 | 475 | 650 | 570 | 350 | 92 | 36 | 40 | |
GZQ4-290 | 153 | 183 | 290 | 164 | 205 | 185 | 220 | 80 | 475 | 650 | 570 | 350 | 92 | 36 | 40 | |||
GZQ4-300 | 132 | 173 | 300 | 164 | 205 | 185 | 240 | 90 | 529 | 680 | 600 | 380 | 92 | 36 | 40 | |||
GZQ4-310 | 112 | 163 | 183 | 310 | 164 | 205 | 185 | 240 | 90 | 529 | 680 | 600 | 380 | 92 | 36 | 40 | ||
GZQ4-320 | 143 | 173 | 320 | 164 | 205 | 185 | 240 | 90 | 529 | 680 | 600 | 380 | 92 | 36 | 40 | |||
GZQ4-340 | 122 | 153 | 173 | 203 | 340 | 189 | 230 | 210 | 275 | 100 | 599 | 780 | 680 | 435 | 108 | 42 | 46 | |
GZQ4-360 | 132 | 163 | 183 | 223 | 360 | 189 | 230 | 210 | 275 | 100 | 599 | 780 | 680 | 435 | 108 | 42 | 46 | |
GZQ4-380 | 143 | 173 | 380 | 224 | 265 | 240 | 300 | 110 | 644 | 880 | 770 | 485 | 128 | 48 | 54 | |||
GZQ4-400 | 153 | 173 | 203 | 223 | 243 | 400 | 224 | 265 | 240 | 300 | 110 | 644 | 880 | 770 | 485 | 128 | 48 | 54 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |