|
轴承型号 | 外形尺寸 | 额定载荷 | 重量 (kg) | ||||||||
d | D | B | C | dk | rs min | rls min | 动载荷 | 静载荷 | |||
GEEW12ES | 12 | 22 | 12 | 7 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 |
GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 5 | 16 | 84 | 0.031 |
GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 7 | 21 | 106 | 0.044 |
GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.071 |
GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.131 |
GEEW30ES | 30 | 47 | 30 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
GEEW32ES | 32 | 52 | 32 | 18 | 43 | 0.6 | 1 | 4 | 65 | 328 | 0.182 |
GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 99 | 495 | 0.338 |
GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 4 | 127 | 637 | 0.481 |
GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.558 |
GEEW60ES | 60 | 90 | 60 | 36 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 83 | 1 | 1 | 4 | 253 | 1260 | 1.25 |
GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 92 | 1 | 1 | 4 | 313 | 1560 | 1.71 |
GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.39 |
GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | 50 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.21 |
GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.79 |
GEEW110ES | 110 | 160 | 110 | 55 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 70 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 80 | 200 | 1 | 1 | 4 | 1360 | 6800 | 16.5 |
GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 4 | 2120 | 10600 | 32.1 |
GEEW250ES | 250 | 400 | 250 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 4 | 3750 | 17800 | 99.1 |
GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | 450 | 1.1 | 1.1 | 4 | 6200 | 30500 | 225 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |