|
轴承型号 | 外形尺寸 (inch) | MIS ANG. | ULT. STATIC RADIAL LOAD (Ibs) | 重量 (Ibs) | |||||||
B DIA | D DIA | W WIDTH | T WIDTH | O DIA | BALL DIA | F CHAMFER | |||||
+.010 -.010 | +.0000 -.0007 | +.005 -.005 | +.005 -.005 | REF. | REF. | REF. | REF. | ||||
COM3 | COM3T | .1900 | .5625 | .281 | .218 | .293 | .406 | .015 | 11 | 3250 | 0.014 |
COM4 | COM4T | .2500 | .6562 | .343 | .250 | .364 | .500 | .022 | 13.5 | 4950 | 0.022 |
COM5 | COM5T | .3125 | .7500 | .375 | .281 | .419 | .562 | .032 | 12 | 6475 | 0.030 |
COM6 | COM6T | .3750 | .8125 | .406 | .312 | .516 | .656 | .032 | 10 | 8400 | 0.038 |
COM7 | COM7T | .4375 | .9062 | .437 | .343 | .530 | .687 | .032 | 8 | 9453 | 0.047 |
COM8 | COM8T | .5000 | 1.0000 | .500 | .390 | .600 | .781 | .032 | 9.5 | 13250 | 0.065 |
COM9 | COM9T | .5625 | 1.0937 | .562 | .437 | .671 | .875 | .032 | 9.5 | 16630 | 0.086 |
COM10 | COM10T | .6250 | 1.1875 | .625 | .500 | .739 | .968 | .032 | 8.5 | 21280 | 0.110 |
COM12 | COM12T | .7500 | 1.4375 | .750 | .593 | .920 | 1.187 | .044 | 9 | 31920 | 0.204 |
COM14 | COM14T | .8750 | 1.5625 | .875 | .703 | .980 | 1.312 | .044 | 9.5 | 41960 | 0.263 |
COM16 | COM16T | 1.0000 | 1.7500 | 1.000 | .797 | 1.118 | 1.500 | .044 | 10 | 55200 | 0.386 |
轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | MIS ANG. | ULT. STATIC RADIAL LOAD (Ibs) | 重量 (Ibs) | |||||||
B DIA | D DIA | W WIDTH | T WIDTH | O DIA | BALL DIA | F CHAMFER | |||||
+.0381 -.0127 | +.0000 -.0177 | +.127 -.127 | +.127 -.127 | REF. | REF. | REF. | REF. | ||||
COM3 | COM3T | 4.83 | 14.29 | 7.14 | 5.540 | 7.44 | 10.31 | 0.381 | 11 | 3250 | 0.014 |
COM4 | COM4T | 6.35 | 16.67 | 8.71 | 6.350 | 9.25 | 12.70 | 0.560 | 13.5 | 4950 | 0.022 |
COM5 | COM5T | 7.94 | 19.05 | 9.53 | 7.140 | 10.64 | 14.27 | 0.812 | 12 | 6475 | 0.030 |
COM6 | COM6T | 9.53 | 20.64 | 10.31 | 7.920 | 13.11 | 16.66 | 0.812 | 10 | 8400 | 0.038 |
COM7 | COM7T | 11.11 | 22.93 | 11.10 | 8.710 | 14.45 | 17.45 | 0.812 | 8 | 9453 | 0.047 |
COM8 | COM8T | 12.70 | 25.40 | 12.70 | 9.910 | 16.26 | 20.65 | 0.812 | 9.5 | 13250 | 0.065 |
COM9 | COM9T | 14.29 | 27.78 | 14.27 | 11.10 | 18.03 | 23.01 | 0.812 | 9.5 | 16630 | 0.086 |
COM10 | COM10T | 15.88 | 30.16 | 15.88 | 12.70 | 19.81 | 25.40 | 0.812 | 8.5 | 21280 | 0.110 |
COM12 | COM12T | 19.05 | 36.51 | 19.05 | 15.06 | 23.37 | 30.15 | 1.120 | 9 | 31920 | 0.204 |
COM14 | COM14T | 22.23 | 39.69 | 22.23 | 17.86 | 24.89 | 33.32 | 1.120 | 9.5 | 41960 | 0.263 |
COM16 | COM16T | 25.40 | 44.45 | 25.40 | 20.24 | 28.40 | 38.10 | 1.120 | 10 | 55200 | 0.386 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |