|
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
20 | 42 | 16 | 28,1 | 28,5 | 3,1 | 8500 | 10000 | 0,11 | NCF 3004 CV | |
25 | 47 | 16 | 31,9 | 35,5 | 3,8 | 7000 | 9000 | 0,12 | NCF 3005 CV | |
25 | 62 | 24 | 68,2 | 68 | 8,5 | 4500 | 5600 | 0,38 | NJG 2305 VH | |
30 | 55 | 19 | 39,6 | 44 | 5 | 6000 | 7500 | 0,2 | NCF 3006 CV | |
30 | 72 | 27 | 84,2 | 86,5 | 11 | 4000 | 4800 | 0,56 | NJG 2306 VH | |
35 | 62 | 20 | 48,4 | 56 | 6,55 | 5300 | 6700 | 0,26 | NCF 3007 CV | |
35 | 80 | 31 | 108 | 114 | 14,3 | 3400 | 4300 | 0,75 | NJG 2307 VH | |
40 | 68 | 21 | 57,2 | 69,5 | 8,15 | 4800 | 6000 | 0,31 | NCF 3008 CV | |
40 | 90 | 33 | 145 | 156 | 20 | 3000 | 3600 | 1 | NJG 2308 VH | |
45 | 75 | 23 | 60,5 | 78 | 9,15 | 4300 | 5300 | 0,4 | NCF 3009 CV | |
45 | 100 | 36 | 172 | 196 | 25,5 | 2800 | 3400 | 1,45 | NJG 2309 VH | |
50 | 80 | 23 | 76,5 | 98 | 11,8 | 4000 | 5000 | 0,43 | NCF 3010 CV | |
55 | 90 | 26 | 105 | 140 | 17,3 | 3400 | 4300 | 0,64 | NCF 3011 CV | |
55 | 120 | 43 | 233 | 260 | 33,5 | 2200 | 2800 | 2,3 | NJG 2311 VH | |
60 | 85 | 16 | 55 | 80 | 9,15 | 3600 | 4500 | 0,29 | NCF 2912 CV | |
60 | 95 | 26 | 106 | 146 | 18,3 | 3400 | 4000 | 0,69 | NCF 3012 CV | |
65 | 90 | 16 | 58,3 | 88 | 10,2 | 3200 | 4000 | 0,31 | NCF 2913 CV | |
65 | 100 | 26 | 112 | 163 | 20 | 3000 | 3800 | 0,73 | NCF 3013 CV | |
65 | 140 | 48 | 303 | 360 | 46,5 | 1900 | 2400 | 3,55 | NJG 2313 VH | |
70 | 100 | 19 | 76,5 | 116 | 13,7 | 3000 | 3800 | 0,49 | NCF 2914 CV | |
70 | 110 | 30 | 128 | 173 | 22,4 | 2800 | 3600 | 1,02 | NCF 3014 CV | |
70 | 150 | 51 | 336 | 400 | 50 | 1800 | 2200 | 4,4 | NJG 2314 VH | |
75 | 105 | 19 | 79,2 | 125 | 14,6 | 2800 | 3600 | 0,52 | NCF 2915 CV | |
75 | 115 | 30 | 134 | 190 | 24,5 | 2600 | 3200 | 1,06 | NCF 3015 CV | |
75 | 160 | 55 | 396 | 480 | 60 | 1600 | 2000 | 5,35 | NJG 2315 VH |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |