|
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
140 | 250 | 68 | 693 | 1020 | 114 | 1200 | 1500 | 14,5 | NCF 2228 V | |
140 | 300 | 102 | 1210 | 1600 | 173 | 850 | 1100 | 35,5 | NJG 2328 VH | |
150 | 210 | 36 | 292 | 490 | 55 | 1400 | 1700 | 3,77 | NCF 2930 CV | |
150 | 225 | 56 | 457 | 710 | 80 | 1300 | 1600 | 7,5 | NCF 3030 CV | |
150 | 270 | 73 | 792 | 1180 | 132 | 1100 | 1400 | 18,4 | NCF 2230 V | |
150 | 320 | 108 | 1450 | 1930 | 196 | 800 | 1000 | 42,5 | NJG 2330 VH | |
160 | 220 | 36 | 303 | 530 | 58,5 | 1300 | 1600 | 4 | NCF 2932 CV | |
160 | 240 | 60 | 512 | 800 | 90 | 1200 | 1500 | 9,1 | NCF 3032 CV | |
160 | 290 | 80 | 990 | 1500 | 160 | 950 | 1200 | 23 | NCF 2232 V | |
170 | 230 | 36 | 314 | 560 | 60 | 1200 | 1500 | 4,3 | NCF 2934 CV | |
170 | 260 | 67 | 671 | 1060 | 118 | 1100 | 1400 | 12,5 | NCF 3034 CV | |
170 | 310 | 86 | 1100 | 1700 | 176 | 900 | 1100 | 28,7 | NCF 2234 V | |
170 | 360 | 120 | 1760 | 2450 | 236 | 700 | 900 | 59,5 | NJG 2334 VH | |
180 | 250 | 42 | 391 | 695 | 75 | 1100 | 1400 | 6,2 | NCF 2936 CV | |
180 | 280 | 74 | 781 | 1250 | 134 | 1100 | 1300 | 16,5 | NCF 3036 CV | |
180 | 380 | 126 | 1870 | 2650 | 255 | 670 | 800 | 69,5 | NJG 2336 VH | |
190 | 260 | 42 | 440 | 780 | 81,5 | 1100 | 1400 | 6,5 | NCF 2938 CV | |
190 | 290 | 75 | 792 | 1290 | 140 | 1000 | 1300 | 17 | NCF 3038 CV | |
190 | 340 | 92 | 1250 | 1900 | 196 | 800 | 1000 | 35,7 | NCF 2238 V | |
190 | 400 | 132 | 2160 | 3000 | 280 | 630 | 800 | 80 | NJG 2338 VH | |
200 | 250 | 24 | 176 | 335 | 32,5 | 1100 | 1400 | 2,6 | NCF 1840 V | |
200 | 280 | 48 | 528 | 965 | 100 | 1000 | 1300 | 9,1 | NCF 2940 CV | |
200 | 310 | 82 | 913 | 1530 | 160 | 950 | 1200 | 22,5 | NCF 3040 CV | |
200 | 420 | 138 | 2290 | 3200 | 290 | 600 | 750 | 92 | NJG 2340 VH | |
220 | 270 | 24 | 183 | 365 | 34,5 | 1000 | 1200 | 2,85 | NCF 1844 V |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |