|
轴承代号 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 额定动负荷 cr(KN) | 额定静负荷 cor(KN) | 极限转速 (r/min) | |||||||
d | D | B | PL | C | r/min | G | dPL | |||||
PLUC201 | 12 | 47 | 31 | 13 | 17 | 0.6 | 4.5 | M6 x 1 | 0.0377 | 9.97 | 6.22 | 4000 |
PLUC202 | 15 | 47 | 31 | 13 | 17 | 0.6 | 4.5 | M6 x 1 | 0.0341 | 9.97 | 6.22 | 4000 |
PLUC203 | 17 | 47 | 31 | 13 | 17 | 0.6 | 4.5 | M6 x 1 | 0.0323 | 9.97 | 6.22 | 4000 |
PLUC204 | 20 | 47 | 31 | 13 | 17 | 1 | 4.5 | M6 x 1 | 0.0287 | 9.88 | 6.2 | 4000 |
PLUC205 | 25 | 52 | 34 | 14 | 17V | 1 | 5 | M6 x 1 | 0.0395 | 10.78 | 6.98 | 3400 |
PLUC206 | 30 | 62 | 38 | 16 | 19 | 1 | 5 | M6 x 1 | 0.0628 | 14.97 | 10.04 | 2800 |
PLUC207 | 35 | 72 | 43 | 18 | 20 | 1.1 | 6 | M8 x 1 | 0.0933 | 19.75 | 13.67 | 2400 |
PLUC208 | 40 | 80 | 49 | 19 | 21 | 1.1 | 8 | M8 x 1 | 0.1256 | 22.71 | 15.94 | 2200 |
PLUC209 | 45 | 85 | 49 | 19 | 22 | 1.1 | 8 | M8 x 1 | 0.1328 | 24.36 | 17.71 | 1900 |
PLUC210 | 50 | 90 | 52 | 19 | 24 | 1.1 | 9 | M10 x 1 | 0.1490 | 26.98 | 19.84 | 1800 |
PLUC211 | 55 | 100 | 56 | 22 | 25 | 1.5 | 9 | M10 x 1 | 0.2082 | 33.37 | 15.11 | 1600 |
PLUC212 | 60 | 110 | 65 | 25 | 27 | 1.5 | 10 | M10 x 1 | 0.2800 | 36.74 | 27.97 | 1500 |
PLUC213 | 65 | 120 | 65 | 25 | 27 | 1.5 | 10 | M10 x 1 | 0.3518 | 44.01 | 34.18 | 1400 |
PLUC214 | 70 | 125 | 75 | 30 | 29 | 1.5 | 12 | M12 x 1.25 | 0.3913 | 46.79 | 37.59 | 1300 |
PLUC215 | 75 | 130 | 78 | 33 | 30 | 1.5 | 12 | M12 x 1.25 | 0.4344 | 50.85 | 41.26 | 1200 |
PLUC216 | 80 | 140 | 83 | 33 | 33 | 2 | 14 | M12 x 1.25 | 0.5062 | 55.04 | 45.09 | 1100 |
PLUC217 | 85 | 150 | 86 | 34 | 36 | 2 | 14 | M12 x 1.25 | 0.6103 | 64.01 | 53.28 | 1000 |
PLUC218 | 90 | 160 | 96 | 40 | 37 | 2 | 14 | M12 x 1.25 | 0.7718 | 73.83 | 60.76 | 950 |
PLUC220 | 100 | 180 | 108 | 42 | 41 | 2 | 14 | M12 x 1.25 | 0.8077 | 93.95 | 79.35 | 900 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |