|
带座轴承代号 | 外形尺寸 (mm) | 带座轴承重量 (kg) | 配用轴承代号 | 配用轴承座代号 | ||||||||||
D | B | S | L | J | H | A | A1 | A2 | N | dS | ||||
PLUCFL201 | 47 | 31 | 12.7 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.108 | PLUC201 | PLFL204 |
PLUCFL202 | 47 | 31 | 12.7 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.108 | PLUC202 | PLFL204 |
PLUCFL203 | 47 | 31 | 12.7 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.090 | PLUC203 | PLFL204 |
PLUCFL204 | 47 | 31 | 12.7 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0.090 | PLUC204 | PLFL204 |
PLUCFL205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 130 | 99 | 68 | 27 | 13 | 16 | 16 | M14 | 0.108 | PLUC205 | PLFL205 |
PLUCFL206 | 62 | 38.1 | 15.9 | 148 | 117 | 80 | 31 | 13 | 18 | 16 | M14 | 0.162 | PLUC206 | PLFL206 |
PLUCFL207 | 72 | 42.9 | 17.5 | 161 | 130 | 90 | 34 | 15 | 19 | 16 | M14 | 0.215 | PLUC207 | PLFL207 |
PLUCFL208 | 80 | 49.2 | 19 | 175 | 144 | 100 | 36 | 15 | 21 | 16 | M14 | 0.287 | PLUC208 | PLFL208 |
PLUCFL209 | 85 | 51.6 | 19 | 188 | 148 | 108 | 38 | 16 | 22 | 19 | M16 | 0.341 | PLUC209 | PLFL209 |
PLUCFL210 | 90 | 55.6 | 19 | 197 | 157 | 115 | 40 | 16 | 22 | 19 | M16 | 0.395 | PLUC210 | PLFL210 |
PLUCFL211 | 100 | 65.1 | 22.2 | 224 | 184 | 130 | 43 | 18 | 25 | 19 | M16 | 0.556 | PLUC211 | PLFL211 |
PLUCFL212 | 110 | 65.1 | 25.4 | 250 | 202 | 140 | 48 | 18 | 29 | 23 | M20 | 0.718 | PLUC212 | PLFL212 |
PLUCFL213 | 120 | 74.6 | 25.4 | 258 | 210 | 155 | 50 | 22 | 30 | 23 | M20 | 0.897 | PLUC213 | PLFL213 |
PLUCFL214 | 125 | 77.8 | 30.2 | 265 | 216 | 160 | 51 | 22 | 31 | 23 | M20 | 1.005 | PLUC214 | PLFL214 |
PLUCFL215 | 130 | 82.6 | 33.3 | 275 | 225 | 165 | 56 | 22 | 34 | 23 | M20 | 1.113 | PLUC215 | PLFL215 |
PLUCFL216 | 140 | 85.7 | 33.3 | 290 | 233 | 180 | 58 | 22 | 34 | 25 | M22 | 1.472 | PLUC216 | PLFL216 |
PLUCFL217 | 150 | 96 | 34.1 | 305 | 248 | 190 | 63 | 24 | 36 | 25 | M22 | 1.669 | PLUC217 | PLFL217 |
PLUCFL218 | 160 | 96 | 39.7 | 320 | 265 | 205 | 68 | 24 | 40 | 25 | M22 | 1.974 | PLUC218 | PLFL218 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |