|
U-JOINT WITH 4 PLAIN ROUND BEARINGS AND 4 GROOVED ROUND BEARINGS | |||||||
FIG | PART NO | D | O | L | SPICER | GMB | GKN |
A | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | GU2050 | HS179 | |
A | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | GU400 | HS150 | |
A | 5-111X | 23.825 | 61.3 | 5-111X | HS194 | ||
A | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | G5-113X | HS166 | |
A | 5-1204X | 27/28.6 | 67.6 | 92 | 5-1204X | ||
A | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | HS268 | ||
A | 5-12072X | 57.05 | 162.9 | 5-12072X | |||
A | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | GU7530 | HS260 | |
A | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | G5-121X | ||
A | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | GU7620 | HS272 | |
A | 5-12276X | 44.1 | 149 | 5-12276X | |||
A | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | |||
A | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | GU7560 | HS282 | |
A | 5-12932X | 57.07 | 152 | 5-12932X | GU7630 | HS289 | |
A | 5-1312X | 28.6/28.58 | 91 | 60 | 5-1312X | ||
A | 5-13400X | 23.825 | 61.3 | 5-111X | |||
A | 5-134X | 27 | 92/81.7 | 5-134X | G5-134X | ||
A | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | GUT14 | HS172 | |
A | 5-1516X | 25.02 | 76.44 | 5-1516X | GUM88 | HS153 | |
A | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | GU1000 | HS166 | |
A | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | G5-155X | HS275 | |
A | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2050 | HS179 | |
A | 5-160X-1 | 30.188 | 106.35 | 5-160X-1 | |||
A | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | G5-165X | HS252 | |
A | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | GU2200 | HS182 | |
A | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | GU2300 | HS263 | |
A | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | G5-200X | HS166 | |
A | 5-212X | 27.02/28.6 | 60.2 | 92 | 5-212X | G5-212X | |
A | 5-213X | 27 | 92 | 5-213X | G5-213X | ||
A | 5-248X | 25.39/27 | 38.6 | 62 | 5-248X | ||
A | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | G5-251X | HS166 | |
A | 5-263X | 34.93 | 106.31 | 5-263X | G5-263X | HS263 | |
A | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | G5-275X | HS275 | |
A | 5-3022X | 27/28.6 | 60.2 | 81.78 | 5-3022X | ||
A | 5-3147X | 28.6 | 60.2 | 5-3147X | GU6370 | HS451 | |
A | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5-353X | G5-353X | ||
A | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | GGP-44R | ||
A | 5-443X | 27.01 | 61.95 | 5-443X | G5-443X | HS197 | |
A | 5-450X | 27.01/27 | 52.5 | 81.78 | 5-450X | ||
A | 5-4X | 27.009 | 74.6 | 5-4X | GU1100 | HS195 | |
A | 5-544X | 28.6/27 | 60 | 81.4 | 5-544X | ||
A | 6941/12 | 17 | 47 | ||||
A | AM-14R | 28.6 | 66.5 | 5-129X | GGPL-14R | ||
A | AM-35R | 31.75 | 81.4 | 5-243X | GGP-35R | HS202 | |
A | AP0-10 | 22 | 54.8 | 040116 | GUA-4 | HS132 | |
A | AP0-35 | 32 | 76 | 312410 | GUA-14 | HS204 | |
A | AP1-00 | 22 | 54 | GUA-3 | HS130 | ||
A | AP2106 | 23.8/27 | 74.62/91 | HS786 | |||
A | AP3-11 | 26.98 | 70 | 040127 | GUA-7 | HS168 | |
A | AP3506 | 27/32.02 | 94/76 | HS787 | |||
A | AP4-21 | 26.98 | 74.6 | 044444 | GUA-8 | HS186 | |
A | C01 | 18 | 47 | GUA-1 | HS108 | ||
A | C737 | 23.84 | 61.2 | ||||
A | C741 | 27.01 | 74.65 | ||||
A | C770 | 27.01 | 81.75 | ||||
A | C771 | 30.2 | 106.3 | ||||
A | CZ-170 | 27 | 80 | ||||
A | CZ-183 | 27 | 71.3 | ||||
A | CZ-280 | 65.03 | 189.7 | ||||
A | EG10 | 22.02 | 54.15 | K5-A588 | GUA-3 | HS130 | |
A | EG20 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | GUA-5 | HS185 | |
A | EG30 | 27.02 | 70.15 | K5-A590 | GUA-7 | HS168 | |
A | EG40 | 27.02 | 74.8 | K5-LGB36R | GUA-8 | HS186 | |
A | EG50 | 30.22 | 80.15 | K5-A591 | GUA-11 | HS198 | |
A | EG60 | 30.22 | 92.2 | K5-LGB182 | GUA-12 | HS182 | |
A | EG60-1 | 30.2 | 92 | EG60-1 | |||
A | EG70 | 30.22 | 106.65 | K5-A536 | GUA-13 | HS179 | |
A | EG80 | 34.92 | 106.5 | K5-A538 | GUA-17 | HS183 | |
A | GU1000 | 27 | 81.78 | 5-153X | GU1000 | HS166 | |
A | GU1100 | 27.009 | 74.6 | GU1100 | HS195 | ||
A | GU-1210 | 27 | 62 | ||||
A | GU200 | 24 | 63.31 | GU200 | |||
A | GU2000 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2000 | HS179 | |
A | GU2050 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2050 | HS179 | |
A | GU2200 | 30.188 | 92.075 | 5-178X | GU2200 | HS182 | |
A | GU2300 | 34.93 | 106.31 | 5-188X | GU2300 | HS263 | |
A | GU300 | 19.05 | 52 | GU300 | HS119 | ||
A | GU350 | 19.05 | 51.95 | GU350 | |||
A | GU3500 | 39.675 | 115.42 | GU3500 | HS176 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |