|
U-JOINT WITH 4 PLAIN ROUND BEARINGS AND 4 GROOVED ROUND BEARINGS | |||||||
HRBN | PART NO | D | O | L | SPICER | GMB | GKN |
A | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | GU2050 | HS179 | |
B | 5-100X | 25.4 | 38.5 | 5-100X | G5-100X | ||
A | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | GU400 | HS150 | |
B | 5-103X | 23.83 | 35 | 5-103X | G5-103X | HS410 | |
A | 5-111X | 23.825 | 61.3 | 5-111X | HS194 | ||
A | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | G5-113X | HS166 | |
B | 5-1200X | 27 | 57.4 | 5-1200X | G5-1200X | ||
B | 5-1201X | 27/28.6 | 55.5 | 5-1201X | G5-1201X | ||
B | 5-1203X | 27 | 67.6 | 5-1203X | G5-1203X | ||
A/B | 5-1204X | 27/28.6 | 67.6 | 92 | 5-1204X | ||
A | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | HS268 | ||
B | 5-1206X | 30.188 | 76.28 | 5-1206X | G5-1206X | ||
A | 5-12072X | 57.05 | 162.9 | 5-12072X | |||
A | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | GU7530 | HS260 | |
A | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | G5-121X | ||
B | 5-12213X | 38 | 57.2 | 5-12213X | GU7300 | ||
A | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | GU7620 | HS272 | |
A | 5-12276X | 44.1 | 149 | 5-12276X | |||
A | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | |||
A | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | GU7560 | HS282 | |
A | 5-12932X | 57.07 | 152 | 5-12932X | GU7630 | HS289 | |
B | 5-1301X | 31.3 | 71.5 | 5-1301X | G5-1301X | ||
B | 5-1306X | 27.4 | 50.9 | 5-1306X | G5-1306X | HS442 | |
B | 5-1306X-1 | 27.4 | 50.8 | 5-1306X-1 | G5-1306X-1 | HS442 | |
B | 5-1309X | 28.6 | 63.96 | 5-1309X | G5-1309X | ||
A/B | 5-1312X | 28.6/28.58 | 91 | 60 | 5-1312X | ||
A | 5-13400X | 23.825 | 61.3 | 5-111X | |||
A | 5-134X | 27 | 92/81.7 | 5-134X | G5-134X | ||
B | 5-1501X | 25.02 | 40 | 5-1501X | GUN27 | HS420 | |
B | 5-1502X | 26 | 42 | 5-1502X | GUT13 | HS432 | |
B | 5-1503X | 25.02 | 39.8 | 5-1503X | |||
B | 5-1505X | 28.02 | 52.9 | 5-1505X | GUN29 | HS448 | |
B | 5-1506X | 38 | 57.2 | 5-1506X | GU7300 | HS480 | |
B | 5-1508X | 26 | 53.6 | 5-1508X | GUT12 | HS436 | |
A | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | GUT14 | HS172 | |
B | 5-1510X | 29 | 49 | 5-1510X | GUT17 | HS454 | |
B | 5-1511X | 32 | 61 | 5-1511X | GUT20 | HS470 | |
B | 5-1514X | 22.52 | 34 | 5-1514X | |||
A | 5-1516X | 25.02 | 76.44 | 5-1516X | GUM88 | HS153 | |
A | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | GU1000 | HS166 | |
A | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | G5-155X | HS275 | |
A | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2050 | HS179 | |
A | 5-160X-1 | 30.188 | 106.35 | 5-160X-1 | |||
A | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | G5-165X | HS252 | |
B | 5-170X | 23.83 | 34.85 | 5-170X | G5-170X | HS410 | |
A | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | GU2200 | HS182 | |
A | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | GU2300 | HS263 | |
A | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | G5-200X | HS166 | |
A/B | 5-212X | 27.02/28.6 | 60.2 | 92 | 5-212X | G5-212X | |
A | 5-213X | 27 | 92 | 5-213X | G5-213X | ||
A/B | 5-248X | 25.39/27 | 38.6 | 62 | 5-248X | ||
A | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | G5-251X | HS166 | |
B | 5-2532X | 28.6 | 49 | 5-2532X | |||
B | 5-260X | 27 | 52.5 | 5-260X | G5-260X | HS162 | |
A | 5-263X | 34.93 | 106.31 | 5-263X | G5-263X | HS263 | |
B | 5-273X | 27 | 67.6 | 5-273X | G5-273X | ||
A | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | G5-275X | HS275 | |
B | 5-297X | 30.2 | 52.5 | 5-297X | G5-297X | HS457 | |
B | 5-297X-1 | 30.2 | 52.5 | 5-297X-1 | G5-297X-1 | HS457 | |
B | 5-3011X | 28.6 | 59.9 | 5-3011X | HS453 | ||
A/B | 5-3022X | 27/28.6 | 60.2 | 81.78 | 5-3022X | ||
A/B | 5-3147X | 28.6 | 60.2 | 5-3147X | GU6370 | HS451 | |
B | 5-350X | 27 | 56.8 | 5-350X | |||
A/B | 5-353X | 27/27.4 | 50.8/56.8 | 5-353X | G5-353X | ||
A | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | GGP-44R | ||
A | 5-443X | 27.01 | 61.95 | 5-443X | G5-443X | HS197 | |
A/B | 5-450X | 27.01/27 | 52.5 | 81.78 | 5-450X | ||
A | 5-4X | 27.009 | 74.6 | 5-4X | GU1100 | HS195 | |
A/B | 5-544X | 28.6/27 | 60 | 81.4 | 5-544X | ||
B | 5-6106X-1 | 33.38 | 104.4 | 5-6106X-1 | |||
B | 5-74X | 27 | 52.4 | 5-74X | G5-260X | HS441 | |
B | 5-92X | 24.61 | 34.36 | 5-92X | GGPL-6R | HS416 | |
A | S-E129 | 41.27 | 126 | ||||
A | S-F365 | 55.03 | 164 | ||||
A | S-F366 | 60.03 | 162 | ||||
B | SES-01K | 34.92 | 72.2 | ||||
A | SPL90-1X | 41.28 | 126 | SPL90-1X | |||
A | SPL140-1X | 49.22 | 139 | SPL140-1X | |||
A | SPL170-1X | 55.02 | 164 | SPL170-1X | |||
A | SPL250-1X | 60 | 163 | SPL250-1X |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |