|
基 本 尺 寸 mm | 现 代 号 | 作 用 点 | 基本额定负荷 kN | 极 限 转 速 rpm | 重 量 | |||||||
Principal dimension | Basic load ratings | |||||||||||
d | D | T | Designations | a | 动dyc | 静stc | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Kg | |||
mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | Cr | Cor | |||||
50.8 | 2 | 93.264 | 3.6718 | 30.162 | 1.1875 | 3780/3720 | 22 | 113 | 158 | 4000 | 5000 | 0.87 |
50.8 | 2 | 104.775 | 4.125 | 36.512 | 1.4375 | KHM807046/KHM807010 | 29 | 127 | 192 | 3500 | 4500 | 1.48 |
52.388 | 2.0625 | 92.075 | 3.625 | 24.608 | 0.9688 | 28584/28521 | 18 | 78.5 | 119 | 3500 | 4500 | 0.678 |
52.388 | 2.0625 | 95.25 | 3.75 | 27.783 | 1.0938 | K33891/K33822 | 20 | 99 | 140 | 3000 | 4000 | 0.811 |
53.975 | 2.125 | 95.25 | 3.75 | 27.783 | 1.0938 | K33895/K33822 | 20 | 99 | 140 | 3000 | 4000 | 0.819 |
53.975 | 2.125 | 130.175 | 5.125 | 36.512 | 1.4375 | KHM911242/KHM911210 | 41 | 160 | 210 | 3000 | 4000 | 2.24 |
55.562 | 2.1875 | 97.63 | 3.8437 | 24.608 | 0.9688 | 28680/28622 | 21 | 81.5 | 129 | 3000 | 4000 | 0.76 |
57.15 | 2.25 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | K3979/K3920 | 24 | 126 | 198 | 3000 | 4000 | 1.46 |
57.15 | 2.25 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | K39581/K39520 | 24 | 128 | 201 | 3000 | 4000 | 1.42 |
60.325 | 2.375 | 100 | 3.937 | 25.4 | 1 | 28985/28921 | 24 | 86.6 | 138 | 3000 | 4000 | 0.812 |
60.325 | 2.375 | 101.6 | 4 | 25.4 | 1 | 28985/28920 | 24 | 86.6 | 138 | 3000 | 4000 | 0.851 |
61.912 | 2.4375 | 112.712 | 4.4375 | 26.967 | 1.0617 | K392/K3920 | 27 | 73.5 | 105 | 3000 | 4000 | 1.06 |
63.5 | 2.5 | 107.95 | 4.25 | 25.4 | 1 | 29586/29520 | 18 | 84 | 141 | 3000 | 4000 | 0.914 |
63.5 | 2.5 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | K3982/K3920 | 24 | 105 | 170 | 2900 | 3900 | 1.22 |
63.5 | 2.5 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | K39585/K39520 | 24 | 128 | 201 | 2900 | 3900 | 1.27 |
63.5 | 2.5 | 122.238 | 4.8125 | 38.1 | 1.5 | KHM212047/KHM212011 | 24 | 173 | 250 | 2900 | 3900 | 1.9 |
63.5 | 2.5 | 123.825 | 4.875 | 38.1 | 1.5 | 559/ | 29 | 147 | 223 | 2900 | 3900 | 1.99 |
63.5 | 2.5 | 136.525 | 5.375 | 41.275 | 1.625 | H414235/H414210 | 30 | 240 | 340 | 2800 | 3800 | 1.04 |
65* | 110* | 28 | KJM511946/KJM511910 | 24 | 119 | 181 | 2800 | 3800 | 1.06 | |||
66* | 120* | 39 | KJM211749/KJM211710 | 27 | 170 | 250 | 2800 | 3800 | 1.86 | |||
66.675 | 2.625 | 107.95 | 4.25 | 25.4 | 1 | 29590/29522 | 18 | 84 | 141 | 2800 | 3800 | 0.853 |
66.675 | 2.625 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | K3984/K3920 | 24 | 105 | 170 | 2800 | 3800 | 1.17 |
66.675 | 2.625 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | K3994/K3920 | 24 | 105 | 170 | 2800 | 3800 | 1.17 |
66.675 | 2.625 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | K39590/K39520 | 24 | 128 | 201 | 2800 | 3800 | 1.23 |
66.675 | 2.625 | 112.712 | 4.4375 | 30.162 | 1.1875 | HM803146/HM803110 | 26 | 105 | 170 | 2800 | 3800 | 0.743 |
66.675 | 2.625 | 122.238 | 4.8125 | 38.1 | 1.5 | KHM202049/KHM212011 | 24 | 173 | 250 | 2800 | 3800 | 1.9 |
66.675 | 2.625 | 122.238 | 4.8125 | 38.1 | 1.5 | KHM212049/KHM212010 | 27 | 210 | 280 | 2800 | 3800 | 1.9 |
69.85 | 2.75 | 120 | 4.7244 | 29.795 | 1.173 | 482/472 | 26 | 123 | 188 | 2800 | 3800 | 1.32 |
69.85 | 2.75 | 130.175 | 5.125 | 41.275 | 1.625 | K463/633 | 29 | 181 | 271 | 2600 | 3600 | 2.3 |
69.85 | 2.75 | 146.05 | 5.75 | 41.275 | 1.625 | H913849/H913810 | 45 | 187 | 240 | 2600 | 3600 | 2.97 |
71.438 | 2.8125 | 117.475 | 4.625 | 30.162 | 1.1875 | K33281/K33462 | 28 | 107 | 180 | 2600 | 3600 | 1.24 |
71.438 | 2.8125 | 136.525 | 5.375 | 41.275 | 1.625 | K645/K632 | 33 | 181 | 271 | 2600 | 3600 | 2.55 |
73.025 | 2.875 | 112.712 | 4.4375 | 25.4 | 1 | 29685/29620 | 25 | 89 | 156 | 2600 | 3600 | 0.878 |
73.025 | 2.875 | 117.475 | 4.625 | 30.162 | 1.1875 | K33287/K33462 | 28 | 107 | 180 | 2600 | 3600 | 1.21 |
75* | 120* | 31 | KJM714249/KJM714210 | 28 | 116 | 204 | 2600 | 3600 | 1.28 | |||
76.2 | 3 | 127 | 5 | 30.162 | 1.1875 | 42687/42620 | 27 | 167 | 220 | 2600 | 3600 | 1.44 |
76.2 | 3 | 136.525 | 5.375 | 30.162 | 1.1875 | K | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 1.82 |
76.2 | 3 | 139.992 | 5.5115 | 36.512 | 1.4375 | 575/572 | 32 | 170 | 290 | 2400 | 3400 | 2.44 |
80* | 130* | 35 | JM515649/JM515610 | 30 | 159 | 280 | 2400 | 3400 | 1.82 | |||
80.962 | 3.1875 | 136.525 | 5.375 | 30.162 | 1.1875 | K496/K493 | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 1.75 |
82.55 | 3.25 | 125.412 | 4.9375 | 25.4 | 1 | 27687/27620 | 27 | 127 | 151 | 2400 | 3400 | 1.1 |
82.55 | 3.25 | 133.35 | 5.25 | 33.338 | 1.3125 | K47687/K47620 | 28 | 129 | 218 | 2400 | 3400 | 1.74 |
82.55 | 3.25 | 139.992 | 5.5115 | 36.512 | 1.4375 | 580/572 | 31 | 197 | 275 | 2400 | 3400 | 2.21 |
82.55 | 3.25 | 146.05 | 5.75 | 41.275 | 1.625 | K663/K653 | 36 | 241 | 360 | 2400 | 3400 | 2.87 |
83.345 | 3.2813 | 125.412 | 4.9375 | 25.4 | 1 | K27690/K27620 | 26 | 91 | 160 | 2400 | 3400 | 1.08 |
84.138 | 3.3125 | 133.35 | 5.25 | 30.162 | 1.1875 | K498/K | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 1.47 |
85* | 130* | 30 | KJM716649/KJM716610 | 30 | 125 | 216 | 2400 | 3400 | 1.39 | |||
85.026 | 3.3475 | 150.089 | 5.909 | 44.45 | 1.75 | K749/K742 | 31 | 240 | 365 | 2400 | 3400 | 3.22 |
85.725 | 3.375 | 136.525 | 5.375 | 30.163 | 1.1875 | K497/K493 | 29 | 122 | 198 | 2400 | 3400 | 1.6 |
85.725 | 3.375 | 152.4 | 6 | 39.688 | 1.5625 | K596/K | 39 | 167 | 286 | 2000 | 3400 | 2.92 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |