|
基 本 尺 寸 mm | 现 代 号 | 作 用 点 | 基本额定负荷 kN | 极 限 转 速 rpm | 重 量 | |||||||
Principal dimension | Basic load ratings | |||||||||||
d | D | T | Designations | a | 动dyc | 静stc | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Kg | |||
mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | Cr | Cor | |||||
241.3 | 9.5 | 444.5 | 17.5 | 101.6 | 4 | EE923095/923175 | 83 | 1220 | 2000 | 750 | 1000 | 65.9 |
241.3 | 9.5 | 508 | 20 | 117.475 | 4.625 | EE390095/390200 | 132 | 1220 | 2000 | 670 | 900 | 96.4 |
247.65 | 9.75 | 346.075 | 13.625 | 63.5 | 2.5 | KM348449/KM348410 | 61 | 610 | 1310 | 850 | 1200 | 17.4 |
254* | 324.975* | 39 | 1-7009 | 71 | 315 | 700 | 850 | 1200 | 8.06 | |||
255* | 324.975* | 39 | 1-7009S | 71 | 315 | 580 | 850 | 1200 | 8.06 | |||
257.175 | 10.125 | 342.9 | 13.5 | 57.15 | 2.25 | M349549/M349510 | 80 | 660 | 880 | 850 | 1200 | 14 |
260.35 | 10.25 | 422.275 | 16.625 | 86.121 | 3.3906 | HM252348/HM252310 | 78 | 1000 | 1800 | 900 | 1300 | 42.8 |
266.7 | 10.5 | 355.6 | 14 | 57.15 | 2.25 | LM451349/LM451310 | 62 | 650 | 800 | 850 | 1200 | 15.1 |
266.7 | 10.5 | 393.7 | 15.5 | 130.175 | 5.125 | KEE275105/K275155 | 75 | 700 | 1400 | 750 | 1000 | 27.8 |
273.05 | 10.75 | 393.7 | 15.5 | 130.175 | 5.125 | KEE275108/K275155 | 75 | 700 | 1400 | 750 | 1000 | 26.3 |
288.925 | 11.375 | 406.4 | 16 | 77.788 | 3.0625 | M255449/M255410 | 72 | 1140 | 1900 | 670 | 900 | 30.5 |
304.8 | 12 | 393.7 | 15.5 | 50.8 | 2 | KL357049/KL357010 | 64 | 530 | 1210 | 670 | 900 | 14.6 |
304.8 | 12 | 406.4 | 16 | 63.5 | 2.5 | LM757049/LM757010 | 79 | 2000 | 2800 | 670 | 900 | 21.2 |
607.72 | 23.926 | 787.4 | 31 | 93.662 | 3.6875 | EE649239/649310 | 124 | 2000 | 2800 | 340 | 450 | 108 |
760* | 29.9213 | 889 | 35 | 88.9 | 3.5 | L183448/L183410 | 127 | 2000 | 3200 | 260 | 360 | 93.5 |
762 | 30 | 889 | 35 | 88.9 | 3.5 | L183449/L183410 | 127 | 2000 | 3200 | 260 | 360 | 91.9 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |