|
基 本 尺 寸 mm | 国 际 代 号 | 基本额定负荷 kN | 极 限 转 速 rpm | 重 量 | |||||||
Principal dimension | Basic load ratings | ||||||||||
d | D | T | Designations | 动dyc | 静stc | 脂润滑 Grease | 油润滑 Oil | Kg | |||
mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | mm | 英寸Inch | Cr | Cor | ||||
57.15 | 2.25 | 107.95 | 4.25 | 65.09 | 2.563 | 462/452D | 192 | 320 | 3500 | 4700 | 2.3 |
65* | | 110* | | 62* | | KJM511946/KJM511910/DB | 204 | 362 | 3200 | 4300 | 2.25 |
65* | | 120* | | 86* | | KJH211749/KJH211710/DB | 291 | 500 | 3100 | 4100 | 3.89 |
76.2 | 3 | 180.975 | 7.125 | 114.3 | 4.5 | H917840-90010 | 305 | 420 | 1900 | 2600 | 13.6 |
90* | | 147* | | 127* | | KHM218248/KHM218210/DB | 360 | 605 | 1800 | 2400 | 6.88 |
101.6 | 4 | 200.025 | 7.875 | 115.888 | 4.563 | K98400/K98789D | 545 | 940 | 1800 | 2400 | 13 |
107.95 | 4.25 | 165.1 | 6.5 | 88.9 | 3.5 | KNA56425SW/K56650D | 300 | 640 | 1700 | 2200 | 6.37 |
110* | | 165* | | 80* | | JM822049-90N01 | 305 | 640 | 1600 | 2100 | 5.74 |
127 | 5 | 234.95 | 9.25 | 142.875 | 5.625 | K95500/K95927D | 805 | 1620 | 1200 | 1500 | 26 |
136.525 | 5.375 | 228.6 | 9 | 123.825 | 4.875 | 896/892D | 640 | 1350 | 1200 | 1500 | 19.9 |
139.7 | 5.5 | 215.9 | 8.5 | 106.362 | 4.187 | 74550/74851CD | 315 | 292 | 1200 | 1600 | 9.94 |
139.7 | 5.5 | 236.538 | 9.3125 | 131.763 | 5.188 | 82550/82932D | 636 | 1390 | 1200 | 1500 | 23.4 |
142.875 | 5.625 | 200.025 | 7.875 | 87.315 | 3.438 | 48685/48620D | 390 | 1030 | 1300 | 1700 | 8.15 |
142.875 | 5.625 | 200.025 | 7.875 | 93.665 | 3.688 | NA48685SW/48620D | 390 | 1030 | 1300 | 1700 | 8.82 |
142.875 | 5.625 | 236.538 | 9.3125 | 131.763 | 5.188 | 82562/82932D | 650 | 1400 | 1200 | 1500 | 23.3 |
152.4 | 6 | 298.45 | 11.75 | 107.95 | 4.25 | EE517060D/517117 | 990 | 1720 | 940 | 1300 | 35.7 |
165.1 | 6.5 | 225.425 | 8.875 | 95.25 | 3.75 | KNA46790SW/K46720D | 406 | 1130 | 1150 | 1400 | 10.4 |
170* | | 230* | | 87* | | KJHM534149/KJHM534110/DB | 450 | 1100 | 1000 | 1300 | 9.4 |
177.8 | 7 | 269.875 | 10.625 | 119.062 | 4.687 | M238840/M238810D | 725 | 1720 | 940 | 1300 | 22 |
177.8 | 7 | 288.925 | 11.375 | 142.875 | 5.625 | KHM237545/KHM237510D | 1060 | 2170 | 940 | 1300 | 36.2 |
187.325 | 7.375 | 269.875 | 10.625 | 119.062 | 4.687 | M238849/M238810DC | 725 | 1720 | 940 | 1300 | 19.3 |
190.5 | 7.5 | 266.7 | 10.5 | 109.538 | 4.313 | KNA67885SW/K67820D | 560 | 1520 | 940 | 1300 | 15.3 |
200.025 | 7.875 | 317.5 | 12.5 | 146.05 | 5.75 | 93787/93127D | 940 | 2270 | 840 | 1100 | 40.8 |
203.2 | 8 | 276.225 | 10.875 | 95.25 | 3.75 | KLM241149NW/KLM241110D | 555 | 1440 | 940 | 1300 | 15.3 |
203.2 | 8 | 317.5 | 12.5 | 146.05 | 5.75 | K93800/K93127D | 940 | 2270 | 840 | 1100 | 39.8 |
234.95 | 9.25 | 327.025 | 12.875 | 93.662 | 3.688 | 8576DW/8520 | 730 | 1860 | 760 | 1000 | 25 |
241.3 | 9.5 | 327.025 | 12.875 | 114.3 | 4.5 | 8578/8520DC | 720 | 1830 | 760 | 1000 | 25 |
254 | 10 | 347.662 | 13.6875 | 101.6 | 4 | KLM249747NW/KLM249710D | 750 | 1740 | 690 | 920 | 25.3 |
254 | 10 | 431.724 | 16.997 | 173.038 | 6.813 | NA551002/551701D | 1030 | 1760 | 630 | 840 | 93.1 |
254 | 10 | 444.5 | 17.5 | 133.35 | 5.25 | EE822101D/822175 | 1880 | 3600 | 580 | 770 | 88 |
260.35 | 10.25 | 365.125 | 14.375 | 130.175 | 5.125 | EE134102/134144D | 885 | 2200 | 670 | 900 | 37.3 |
266.7 | 10.5 | 352.425 | 13.875 | 107.95 | 4.25 | KLM251649NW/KLM251610D | 765 | 1780 | 670 | 900 | 25.3 |
269.875 | 10.625 | 381 | 15 | 136.525 | 5.375 | M252349D/M252310 | 1600 | 3700 | 630 | 840 | 51.5 |
288.925 | 11.375 | 406.4 | 16 | 144.462 | 5.688 | M255449TD/M255410 | 1630 | 4200 | 580 | 770 | 61.6 |
304.8 | 12 | 393.7 | 15.5 | 107.95 | 4.25 | KL357049NW/KL357010D | 970 | 2330 | 580 | 770 | 30.1 |
304.8 | 12 | 393.7 | 15.5 | 107.95 | 4.25 | L357049/L357010D | 970 | 2330 | 580 | 770 | 30.5 |
304.8 | 12 | 495.3 | 19.5 | 168.595 | 6.638 | EE941205/941953D | 1680 | 3400 | 500 | 660 | 115 |
346.075 | 13.625 | 488.95 | 19.25 | 174.625 | 6.875 | HM262749TD/HM262710D | 2200 | 5800 | 480 | 630 | 102 |
368.3 | 14.5 | 596.9 | 23.5 | 203.2 | 8 | EE181453/182351D | 2400 | 5200 | 420 | 560 | 191 |
384.175 | 15.125 | 546.1 | 21.5 | 193.675 | 7.625 | HM266449TD/HM266410 | 2910 | 8200 | 410 | 540 | 151 |
415.925 | 16.375 | 590.55 | 23.25 | 209.55 | 8.25 | M268749DW/M268710 | 3600 | 8400 | 410 | 540 | 179 |
431.8 | 17 | 571.5 | 22.5 | 155.575 | 6.125 | LM869448/LM869410CD | 1510 | 4200 | 410 | 540 | 102 |
479.425 | 18.875 | 679.45 | 26.75 | 276.225 | 10.875 | KM272749/KM272710D | 3800 | 10900 | 320 | 440 | 307 |
479.425 | 18.875 | 679.45 | 26.75 | 276.225 | 10.875 | LM772748/LM772710CD | 10900 | 320 | 440 | 307 | |
488.95 | 19.25 | 634.873 | 24.995 | 180.975 | 7.125 | M272749/M272710DC | 2030 | 6250 | 360 | 480 | 138 |
635 | 25 | 939.8 | 37 | 304.8 | 12 | 3706/635 | 5700 | 17000 | 250 | 330 | 762 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |