|
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm | 基本额定负荷(N | 极限转速(rpm | 参考重量 | |||||
(mm) | 新型号 | 原型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | (kg) |
d | D | B | Mass | |||||||
25 | NU205E | 32205E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.148 |
NU205EM | 32205EH | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.155 | |
NU205EV | 32205EK | 25 | 52 | 18 | 30 | 33.8 | 9000 | 11000 | 0.151 | |
NU2205EM | 32505EH | 25 | 52 | 18 | 23.7 | 22.8 | 10000 | 14000 | 0.168 | |
NU2305EM | 32605EH | 25 | 62 | 24 | 42.7 | 40.9 | 9000 | 12000 | 0.4 | |
30 | NU206E | 32206E | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.22 |
NU206EM | 32206EH | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.24 | |
NU306E | 32306E | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.38 | |
NU306EM | 32306EH | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.41 | |
NU2206EM | 32506EH | 30 | 62 | 20 | 23.9 | 33.1 | 7500 | 11000 | 0.3 | |
35 | NU207E | 32207E | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.344 |
NU207EM | 32207EH | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.36 | |
NU307E | 32307E | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.49 | |
NU307EM | 32307EH | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.54 | |
NU2207EM | 32507EH | 35 | 72 | 23 | 49 | 51.2 | 6500 | 9500 | 0.45 | |
40 | NU208E | 32208E | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.39 |
NU208EM | 32208EH | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.44 | |
NU308E | 32308E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.65 | |
NU308EM | 32308EH | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.71 | |
NU2208EM | 32508EH | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 | 0.49 | |
45 | NU209E | 32209E | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.52 |
NU209EM | 32209EH | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.53 | |
NU309E | 32309E | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.95 | |
NU309EM | 32309EH | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.98 | |
NU2309EH | 32609EH | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | 1.51 | |
50 | NU210E | 32210E | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.56 |
NU210EM | 32210EH | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.58 | |
NU310E | 32310E | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
NU310EM | 32310EH | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.31 | |
NU2210EM | 32510EH | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | 0.65 | |
NU2310EM | 32610EH | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 5300 | 6700 | 2.01 | |
55 | NU211E | 32211E | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.62 |
NU211EM | 32211EH | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.63 | |
NU311E | 32311E | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.61 | |
NU311EM | 32311EH | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.7 | |
NU2211EM | 32511EH | 55 | 100 | 25 | 75.3 | 87.2 | 4300 | 6700 | 0.77 | |
NU2311EM | 32611EH | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 4800 | 6000 | 2.8 | |
60 | NU212E | 32212E | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.84 |
NU212EM | 32212EH | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.95 | |
NU312E | 32312E | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.94 | |
NU312EM | 32312EH | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 2.07 | |
NU2212EM | 32512EH | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | 1.09 | |
NU2312EH | 32612EH | 60 | 130 | 46 | 168 | 188 | 4500 | 5600 | 3.38 | |
65 | NU313E | 32313E | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.42 |
NU313EM | 32313EH | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.58 | |
70 | NU314E | 32314E | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 2.9 |
NU314EM | 32314EH | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 3.04 | |
75 | NU315E | 32315E | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.59 |
NU315EM | 32315EH | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.88 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |