|
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm | 基本额定负荷(N | 极限转速(rpm | 参考重量 | |||||
(mm) | 新型号 | 原型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | (kg) |
d | D | B | Mass | |||||||
25 | NJ205E | 42205E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.148 |
NJ205EM | 42205EH | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.155 | |
NJ2205EM | 42505EH | 25 | 52 | 18 | 23.7 | 22.8 | 10000 | 14000 | 0.168 | |
NJ2305EM | 42605EH | 25 | 62 | 24 | 42.7 | 40.9 | 9000 | 12000 | 0.4 | |
30 | NJ206E | 42206E | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.22 |
NJ206EM | 42206EH | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.24 | |
NJ306E | 42306E | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.38 | |
NJ306EM | 42306EH | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.41 | |
NJ2206EM | 42506EH | 30 | 62 | 20 | 23.9 | 33.1 | 7500 | 11000 | 0.3 | |
NJ2306EM | 42606EH | 30 | 72 | 27 | 51.4 | 50.8 | 8000 | 10000 | 0.6 | |
35 | NJ207E | 42207E | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.344 |
NJ207EM | 42207EH | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.36 | |
NJ307E | 42307E | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.49 | |
NJ307EM | 42307EH | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.54 | |
NJ307EV | 42307EK | 35 | 80 | 21 | 78 | 81 | 6100 | 7400 | 0.5 | |
NJ2207EM | 42507EH | 35 | 72 | 23 | 49 | 51.2 | 6500 | 9500 | 0.45 | |
NJ2307EM | 42607EH | 35 | 80 | 31 | 64.4 | 65.7 | 7000 | 9000 | 0.9 | |
40 | NJ208E | 42208E | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.39 |
NJ208EM | 42208EH | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.44 | |
NJ308E | 42308E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.65 | |
NJ308EM | 42308EH | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.71 | |
NJ2208EM | 42508EH | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 | 0.49 | |
NJ2308EM | 42606EH | 40 | 90 | 33 | 82.2 | 88 | 6300 | 8000 | 1.1 | |
45 | NJ209E | 42209E | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.52 |
NJ209EM | 42209EH | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.53 | |
NJ309E | 42309E | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.95 | |
NJ309EM | 42309EH | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.98 | |
NJ309EV | 42309EK | 25 | 100 | 45 | 104 | 121 | 5000 | 6100 | 0.97 | |
NJ2209EM | 42509EH | 45 | 85 | 23 | 61.4 | 67.8 | 5300 | 8000 | 0.54 | |
NJ2309EM | 42609EH | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | 1.51 | |
50 | NJ210E | 42210E | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.56 |
NJ210EM | 42210EH | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.58 | |
NJ310E | 42310E | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
NJ310EM | 42310EH | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.31 | |
NJ310EV | 42310EK | 50 | 110 | 27 | 128 | 144 | 5000 | 6000 | 1.21 | |
NJ2210EM | 42510EH | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | 0.65 | |
NJ2310EM | 42610EH | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 5300 | 6700 | 2.01 | |
55 | NJ211E | 42211E | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.62 |
NJ211EM | 42211EH | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.63 | |
NJ311E | 42311E | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.61 | |
NJ311EM | 42311EH | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.7 | |
NJ2211EM | 42511EH | 55 | 100 | 25 | 75.3 | 87.2 | 4300 | 6700 | 0.77 | |
NJ2311EM | 42611EH | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 4800 | 6000 | 2.8 | |
60 | NJ212E | 42212E | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.84 |
NJ212EM | 42212EH | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.95 | |
NJ312E | 42312E | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.94 | |
NJ312EM | 42312EH | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 2.07 | |
NJ2212EM | 42512EH | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | 1.09 | |
NJ2312EM | 42612EH | 60 | 130 | 46 | 168 | 188 | 4500 | 5600 | 3.38 | |
65 | NJ313E | 42313E | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.42 |
NJ313EM | 42313EH | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.58 | |
70 | NJ314E | 42314E | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 2.9 |
NJ314EM | 42314EH | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 3.04 | |
75 | NJ315E | 42315E | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.59 |
NJ315EM | 42315EH | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.88 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |