|
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm | 基本额定负荷(N | 极限转速(rpm | 参考重量 | |||||
(mm) | 新型号 | 原型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | (kg) |
d | D | B | Mass | |||||||
25 | NUP205E | 92205E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.148 |
NUP205EM | 92205EH | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.155 | |
NUP2205E | 92505EH | 25 | 52 | 18 | 23.7 | 22.8 | 10000 | 14000 | 0.168 | |
30 | NUP206E | 92206E | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.22 |
NUP206EM | 92206EH | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.6 | 8500 | 11000 | 0.24 | |
NUP306E | 92306E | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.38 | |
NUP306EM | 92306EH | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.41 | |
NUP2206EM | 92506EH | 30 | 62 | 20 | 23.9 | 33.1 | 7500 | 11000 | 0.3 | |
NUP2306EM | 92606EH | 30 | 72 | 27 | 51.4 | 50.8 | 8000 | 10000 | 0.6 | |
35 | NUP207E | 92207E | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.344 |
NUP207EM | 92207EH | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.36 | |
NUP307E | 92307E | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.49 | |
NUP307EM | 92307EH | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.54 | |
NUP307ENV | 192307EK | 35 | 80 | 21 | 78 | 81 | 6100 | 7400 | 0.5 | |
NCL307/YA | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.49 | ||
NUP2207EM | 92507EH | 35 | 72 | 23 | 49 | 51.2 | 6500 | 9500 | 0.45 | |
NUP2307EM | 92607EH | 35 | 80 | 31 | 64.4 | 65.7 | 7000 | 9000 | 0.9 | |
40 | NUP208E | 92208E | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.39 |
NUP208EM | 92208EH | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.44 | |
NUP308E | 92308E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.65 | |
NUP308EM | 92308EH | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.71 | |
NUP308EN | 192308E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.65 | |
NUP308ENV | 192308EV | 40 | 90 | 23 | 97 | 101 | 5900 | 7000 | 0.7 | |
NUP2208EM | 92508EH | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 | 0.49 | |
NUP2208EV | 92508EK | 40 | 80 | 23 | 84.7 | 95 | 6000 | 7400 | ||
NUP2308EM | 92606EH | 40 | 90 | 33 | 82.2 | 88 | 6300 | 8000 | 1.1 | |
45 | NUP209E | 92209E | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.52 |
NUP209EM | 92209EH | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.53 | |
NUP309E | 92309E | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.95 | |
NUP309EM | 92309EH | 25 | 100 | 45 | 104 | 121 | 5000 | 6100 | 0.98 | |
NUP309EN | 192309E | 25 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.95 | |
NUP309ENV | 192309EK | 25 | 100 | 45 | 104 | 121 | 5000 | 6100 | 0.97 | |
NUP2209EM | 92509EH | 45 | 85 | 23 | 61.4 | 67.8 | 5300 | 8000 | 0.54 | |
NUP2309EM | 92609EH | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | 1.51 | |
50 | NUP210E | 92210E | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.56 |
NUP210EM | 92210EH | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.58 | |
NUP310E | 92310E | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
NUP310EM | 92310EH | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.31 | |
NUP310EN | 192310E | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 | |
NUP310ENV | 192310EK | 50 | 110 | 27 | 128 | 144 | 5000 | 6000 | 1.21 | |
NUP2210EM | 92510EH | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | 0.65 | |
NUP2310EM | 92610EH | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 5300 | 6700 | 2.01 | |
55 | NUP211E | 92211E | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.62 |
NUP211EM | 92211EH | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.63 | |
NUP311E | 92311E | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.61 | |
NUP311EM | 92311EH | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 480 | 6000 | 1.7 | |
NUP311EN | 192311E | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.61 | |
NUP311ENV | 192311EV | 55 | 120 | 29 | 163 | 175 | 4300 | 5000 | 1.69 | |
NUP311ENM | 192311EH | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.7 | |
NUP2211EM | 92511EH | 55 | 100 | 25 | 75.3 | 87.2 | 4300 | 6700 | 0.77 | |
NUP2311EM | 92611EH | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 4800 | 6000 | 2.8 | |
60 | NUP212E | 92212E | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.84 |
NUP212EM | 92212EH | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.95 | |
NUP312E | 92312E | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.94 | |
NUP312EM | 92312EH | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 2.07 | |
NUP312EV | 92312EK | 60 | 130 | 31 | 185 | 195 | 4000 | 4700 | 1.96 | |
NUP2212EM | 92512EH | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | 1.09 | |
65 | NUP313E | 92313E | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.42 |
NUP313EM | 92313EH | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.58 | |
NUP313EV | 92313EK | 65 | 140 | 33 | 210 | 240 | 3700 | 4200 | 2.51 | |
70 | NUP314E | 92314E | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 2.9 |
NUP314EM | 92314EH | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 3.04 | |
NUP314ENM | 192314EH | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 3.04 | |
75 | NUP315E | 92315E | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.59 |
NUP315EM | 92315EH | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.88 | |
NUP315ENM | 192315EH | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3100 | 3700 | 3.84 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |