|
主 要 尺 寸 mm | 基本额定负荷 | 允许转速2) rmp | 型 号 | ||||||||||
动 KN | 静 KN | ||||||||||||
d | D | B | 3) rsmin | 3) r1smin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | NU | NJ | NUP | N | NF |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 11000 | 13000 | NU1008 | NJ1008 | NUP1008 | N1008 | -- |
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 43 | 9400 | 11000 | NU208 | NJ208 | NUP208 | N208 | NF208 | |
80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 55.5 | 55.5 | 8500 | 10000 | NU208E | NJ208E | NUP208E | -- | -- | |
80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58 | 62 | 8500 | 10000 | NU2208 | NJ2208 | NUP2208 | N2208 | -- | |
80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7600 | 8900 | NU2208E | NJ2208E | NUP2208E | -- | -- | |
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 57 | 8000 | 9400 | NU308 | NJ308 | NUP308 | N308 | NF 308 | |
90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83 | 81.5 | 7200 | 8500 | NU308E | NJ308E | NUP308E | -- | -- | |
90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.5 | 88 | 7000 | 8200 | NU2308 | NJ2308 | NUP2308 | N2308 | -- | |
90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 114 | 122 | 6400 | 7500 | NU2308E | NJ2308E | NUP2308E | -- | -- | |
110 | 27 | 2 | 2 | 95.5 | 89 | 5700 | 6700 | NU408 | NJ408 | NUP408 | N408 | NF 408 | |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31 | 34 | 9900 | 12000 | NU1009 | NJ1009 | NUP1009 | N1009 | -- |
85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46 | 47 | 8400 | 9900 | NU209 | NJ209 | NUP209 | N209 | NF209 | |
85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63 | 66.5 | 7600 | 9000 | NU209E | NJ209E | NUP209E | -- | -- | |
85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68 | 7600 | 9000 | NU2209 | NJ2209 | NUP2209 | N2209 | -- | |
85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76 | 84.5 | 6800 | 8000 | NU2209E | NJ2209E | NUP2209E | -- | -- | |
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 79 | 77.5 | 7200 | 5400 | NU309 | NJ309 | NUP309 | N309 | NF309 | |
100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 98.5 | 6500 | 7600 | NU309E | NJ309E | NUP309E | -- | -- | |
100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 106 | 11 | 6300 | 7400 | NU2309 | NJ2309 | NUP2309 | N2309 | -- | |
100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137 | 153 | 5700 | 6800 | NU2309E | NJ2309E | NUP2309E | -- | -- | |
120 | 29 | 2 | 2 | 115 | 112 | 5100 | 6000 | NU409 | NJ409 | NUP409 | N409 | NF409 | |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | 8900 | 11000 | NU1010 | NJ1010 | NUP1010 | N1010 | -- |
90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50.5 | 54.5 | 7600 | 9000 | NU210 | NJ210 | NUP210 | N210 | NF 210 | |
90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 66 | 72 | 6900 | 8100 | NU210E | NJ210E | NUP210E | -- | -- | |
90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 67.5 | 78.5 | 6900 | 8100 | NU2210 | NJ2210 | NUP2210 | N2210 | -- | |
90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 6200 | 7300 | NU2210E | NJ2210E | NUP2210E | -- | -- | |
110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 86 | 6500 | 7700 | NU310 | NJ310 | NUP310 | N310 | NF310 | |
110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 5900 | 6900 | NU310E | NJ310E | NUP310E | -- | -- | |
110 | 40 | 2 | 2 | 121 | 131 | 5700 | 6700 | NU2310 | NJ2310 | NUP2310 | N2310 | -- | |
110 | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5200 | 6100 | NU2310E | NJ2310E | NUP2310E | -- | -- | |
130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 139 | 136 | 4700 | 5500 | NU410 | NJ410 | NUP410 | N410 | NF411 | |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44 | 8200 | 9700 | NU1011 | NJ1011 | NUP1011 | N1011 | -- |
100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 61 | 66.5 | 6900 | 8200 | NU211 | NJ211 | NUP211 | N211 | NF 211 | |
100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 82.5 | 93 | 6300 | 7400 | NU211E | NJ211E | NUP211E | -- | -- | |
100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 79 | 93 | 6300 | 7400 | NU2211 | NJ2211 | NUP2211 | N2211 | -- | |
100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97 | 114 | 5600 | 6600 | NU2211E | NJ2211E | NUP2211E | -- | -- | |
120 | 29 | 2 | 2 | 111 | 111 | 5900 | 7000 | NU311 | NJ311 | NUP311 | N311 | NF 311 | |
120 | 29 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5300 | 6300 | NU311E | NJ311E | NUP311E | -- | -- | |
120 | 43 | 2 | 2 | 148 | 162 | 5200 | 6100 | NU2311 | NJ2311 | NUP2311 | N2311 | -- | |
120 | 43 | 2 | 2 | 201 | 233 | 4700 | 5600 | NU2311E | NJ2311E | NUP2311E | -- | -- | |
140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 139 | 138 | 4300 | 5000 | NU411 | NJ411 | NUP411 | N411 | NF 411 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |