|
主 要 尺 寸 mm | 基本额定负荷 | 允许转速2) rmp | 型 号 | ||||||||||
动 KN | 静 KN | ||||||||||||
d | D | B | 3) rsmin | 3) r1smin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | NU | NJ | NUP | N | NF |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40 | 48.5 | 7500 | 8800 | NU1012 | NJ1012 | NUP1012 | N1012 | -- |
110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | 80 | 6400 | 7600 | NU212 | NJ212 | NUP212 | N212 | NF212 | |
110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 107 | 5800 | 6800 | NU212E | NJ212E | NUP212E | -- | -- | |
110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 101 | 123 | 5800 | 6800 | NU2212 | NJ2212 | NUP2212 | N2212 | -- | |
110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131 | 157 | 5200 | 6100 | NU2212E | NJ2212E | NUP2212E | -- | -- | |
130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 124 | 126 | 5500 | 6500 | NU312 | NJ312 | NUP312 | N312 | NF312 | |
130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 150 | 157 | 4900 | 5800 | NU312E | NJ312E | NUP312E | -- | -- | |
130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 169 | 188 | 4800 | 5700 | NU2312 | NJ2312 | NUP2312 | N2312 | -- | |
130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222 | 262 | 4400 | 5200 | NU2312E | NJ2312E | NUP2312E | -- | -- | |
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 167 | 168 | 3900 | 4600 | NU412 | NJ412 | NUP412 | N412 | NF412 | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 41 | 51 | 7000 | 8200 | NU1013 | NJ1013 | NUP1013 | N1013 | -- |
120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84 | 94.5 | 5900 | 7000 | NU213 | NJ213 | NUP213 | N213 | NF213 | |
120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 108 | 119 | 5400 | 6300 | NU213E | NJ213E | NUP213E | -- | -- | |
120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120 | 149 | 5400 | 6300 | NU2213 | NJ2213 | NUP2213 | N2213 | -- | |
120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 4800 | 5600 | NU2213E | NJ2213E | NUP2213E | -- | -- | |
140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 135 | 139 | 5100 | 6000 | NU313 | NJ313 | NUP313 | N313 | NF313 | |
140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181 | 191 | 4600 | 5400 | NU313E | NJ313E | NUP313E | -- | -- | |
140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 188 | 212 | 4400 | 5200 | NU2313 | NJ2313 | NUP2313 | N2313 | -- | |
140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 248 | 287 | 4100 | 4800 | NU2313E | NJ2313E | NUP2313E | -- | -- | |
160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 195 | 202 | 3600 | 4300 | NU413 | NJ413 | NUP413 | N413 | NF413 | |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 70.5 | 6500 | 7600 | NU1014 | NJ1014 | NUP1014 | N1014 | -- |
125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 101 | 5500 | 6500 | NU214 | NJ214 | NUP214 | N214 | NF214 | |
125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119 | 137 | 5000 | 5900 | NU214E | NJ214E | NUP214E | -- | -- | |
125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 125 | 160 | 5000 | 5900 | NU2214 | NJ2214 | NUP2214 | N2214 | -- | |
125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156 | 194 | 4500 | 5200 | NU2214E | NJ2214E | NUP2214E | -- | -- | |
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 158 | 168 | 4700 | 5500 | NU314 | NJ314 | NUP314 | N314 | NF314 | |
150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205 | 222 | 4200 | 5000 | NU314E | NJ314E | NUP314E | -- | -- | |
150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 223 | 262 | 4100 | 4800 | NU2314 | NJ2314 | NUP2314 | N2314 | -- | |
150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3800 | 4400 | NU2314E | NJ2314E | NUP2314E | -- | -- | |
180 | 42 | 3 | 3 | 243 | 257 | 3400 | 4000 | NU414 | NJ414 | NUP414 | N414 | NF414 | |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 1.1 | 60 | 74.5 | 6100 | 7100 | NU1015 | NJ1015 | NUP1015 | N1015 | -- |
130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 101 | 118 | 5100 | 6000 | NU215 | NJ215 | NUP215 | N215 | NF215 | |
130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 130 | 156 | 4700 | 5500 | NU215E | NJ215E | NUP215E | -- | -- | |
130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 136 | 172 | 4700 | 5500 | NU2215 | NJ2215 | NUP2215 | N2215 | -- | |
130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162 | 207 | 4200 | 4900 | NU2215E | NJ2215E | NUP2215E | -- | -- | |
160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190 | 205 | 4400 | 5200 | NU315 | NJ315 | NUP315 | N315 | NF315 | |
160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 240 | 263 | 4000 | 4700 | NU315E | NJ315E | NUP315E | -- | -- | |
160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 274 | 325 | 3800 | 4500 | NU2315 | NJ2315 | NUP2315 | N2315 | -- | |
160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 330 | 395 | 3500 | 4100 | NU2315E | NJ2315E | NUP2315E | -- | -- | |
190 | 45 | 3 | 3 | 262 | 274 | 3200 | 3700 | NU415 | NJ415 | NUP415 | N415 | NF415 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |