|
主 要 尺 寸 mm | 基本额定负荷 | 允许转速2) rmp | 型 号 | ||||||||||
动 KN | 静 KN | ||||||||||||
d | D | B | 3) rsmin | 3) r1smin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | NU | NJ | NUP | N | NF |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72.5 | 90.5 | 5700 | 6700 | NU1016 | NJ1016 | NUP1016 | N1016 | -- |
140 | 26 | 2 | 2 | 111 | 130 | 4800 | 5700 | NU216 | NJ216 | NUP216 | N216 | NF216 | |
140 | 26 | 2 | 2 | 139 | 167 | 4400 | 5100 | NU216E | NJ216E | NUP216E | -- | -- | |
140 | 33 | 2 | 2 | 154 | 198 | 4400 | 5100 | NU2216 | NJ2216 | NUP2216 | N2216 | -- | |
140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3900 | 4600 | NU2216E | NJ2216E | NUP2216E | -- | -- | |
170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 201 | 223 | 4100 | 4800 | NU316 | NJ316 | NUP316 | N316 | NF316 | |
170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 256 | 282 | 3700 | 4400 | NU316E | NJ316E | NUP316E | -- | -- | |
170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 274 | 330 | 3600 | 4200 | NU2316 | NJ2316 | NUP2316 | N2316 | -- | |
170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 355 | 430 | 3300 | 3900 | NU2316E | NJ2316E | NUP2316E | -- | -- | |
200 | 48 | 3 | 3 | 299 | 315 | 3000 | 3500 | NU416 | NJ416 | NUP416 | N416 | NF416 | |
85 | 130 | 22 | 1.1 | 1.1 | 74.5 | 95.5 | 5400 | 6300 | NU1017 | NJ1017 | NUP1017 | N1017 | -- |
150 | 28 | 2 | 2 | 126 | 149 | 4500 | 5300 | NU217 | NJ217 | NUP217 | N217 | NF217 | |
150 | 28 | 2 | 2 | 167 | 199 | 4100 | 4800 | NU217E | NJ217E | NUP217E | -- | -- | |
150 | 36 | 2 | 2 | 178 | 232 | 4100 | 4800 | NU2217 | NJ2217 | NUP2217 | N2217 | -- | |
150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3700 | 4300 | NU2217E | NJ2217E | NUP2217E | -- | -- | |
180 | 41 | 3 | 3 | 225 | 247 | 3900 | 4600 | NU317 | NJ317 | NUP317 | N317 | NF317 | |
180 | 41 | 3 | 3 | 291 | 330 | 3500 | 4100 | NU317E | NJ317E | NUP317E | -- | -- | |
180 | 60 | 3 | 3 | 315 | 380 | 3400 | 4000 | NU2317 | NJ2317 | NUP2317 | N2317 | -- | |
180 | 60 | 3 | 3 | 395 | 485 | 3100 | 3700 | NU2317E | NJ2317E | NUP2317E | -- | -- | |
210 | 52 | 4 | 4 | 335 | 350 | 2800 | 3300 | NU417 | NJ417 | NUP417 | N417 | NF417 | |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 88 | 114 | 5100 | 5900 | NU1018 | NJ1018 | NUP1018 | N1018 | -- |
160 | 30 | 2 | 2 | 152 | 178 | 4300 | 5000 | NU218 | NJ218 | NUP218 | N218 | NF218 | |
160 | 30 | 2 | 2 | 182 | 217 | 3900 | 4600 | NU218E | NJ218E | NUP218E | -- | -- | |
160 | 40 | 2 | 2 | 207 | 265 | 3900 | 4600 | NU2218 | NJ2218 | NUP2218 | N2218 | -- | |
160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3500 | 4100 | NU2218E | NJ2218E | NUP2218E | -- | -- | |
190 | 43 | 3 | 3 | 240 | 265 | 3700 | 4300 | NU318 | NJ318 | NUP318 | N318 | NF318 | |
190 | 43 | 3 | 3 | 315 | 355 | 3300 | 3900 | NU318E | NJ318E | NUP318E | -- | -- | |
190 | 64 | 3 | 3 | 325 | 395 | 3200 | 3800 | NU2318 | NJ2318 | NUP2318 | N2318 | -- | |
190 | 64 | 3 | 3 | 435 | 535 | 2900 | 3400 | NU2318E | NJ2318E | NUP2318E | -- | -- | |
225 | 54 | 4 | 4 | 375 | 400 | 2600 | 3100 | NU418 | NJ418 | NUP418 | N418 | NF418 | |
95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 90.5 | 120 | 4800 | 5600 | NU1019 | NJ1019 | NUP1019 | N1019 | -- |
170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166 | 195 | 4000 | 4700 | NU219 | NJ219 | NUP219 | N219 | NF219 | |
170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3600 | 4300 | NU219E | N219E | NUP219E | -- | -- | |
170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3600 | 4300 | NU2219 | NJ2219 | NUP2219 | N2219 | -- | |
170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3300 | 3800 | NU2219E | NJ2219E | NUP2219E | -- | -- | |
200 | 45 | 3 | 3 | 274 | 310 | 3400 | 4000 | NU319 | NJ319 | NUP319 | N319 | NF319 | |
200 | 45 | 3 | 3 | 335 | 385 | 3100 | 3600 | NU319E | NJ319E | NUP319E | -- | -- | |
200 | 67 | 3 | 3 | 395 | 495 | 3000 | 3500 | NU2319 | NJ2319 | NUP2319 | N2319 | -- | |
200 | 67 | 3 | 3 | 460 | 585 | 2700 | 3200 | NU2319E | NJ2319E | NUP2319E | -- | -- | |
240 | 55 | 4 | 4 | 400 | 445 | 2500 | 2900 | NU419 | NJ419 | NUP419 | N419 | NF419 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |