|
主 要 尺 寸 mm | 基本额定负荷 | 允许转速2) rmp | 型 号 | ||||||||||
动 KN | 静 KN | ||||||||||||
d | D | B | 3) rsmin | 3) r1smin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | NU | NJ | NUP | N | NF |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93 | 126 | 4600 | 5400 | NU1020 | NJ1020 | NUP1020 | N1020 | -- |
180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183 | 217 | 3800 | 4500 | NU220 | NJ220 | NUP220 | N220 | NF 220 | |
180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 249 | 305 | 3500 | 4100 | NU220E | NJ220E | NUP220E | -- | -- | |
180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3500 | 4100 | NU2220 | NJ2220 | NUP2220 | N2220 | -- | |
180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3100 | 3600 | NU2220E | NJ2220E | NUP2220E | -- | -- | |
215 | 47 | 3 | 3 | 315 | 365 | 3300 | 3800 | NU320 | NJ320 | NUP320 | N320 | NF320 | |
215 | 47 | 3 | 3 | 380 | 425 | 2900 | 3500 | NU320E | NJ320E | NUP320E | -- | -- | |
215 | 73 | 3 | 3 | 460 | 590 | 2900 | 3400 | NU2320 | NJ2320 | NUP2320 | N2320 | -- | |
215 | 73 | 3 | 3 | 570 | 715 | 2600 | 3100 | NU2320E | NJ2320E | NUP2320E | -- | -- | |
250 | 58 | 4 | 4 | 445 | 495 | 2300 | 2800 | NU420 | NJ420 | NUP420 | N420 | NF420 | |
105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105 | 142 | 4300 | 5100 | NU1021 | NJ1021 | NUP1021 | N1022 | -- |
190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 201 | 241 | 3600 | 4300 | NU221 | NJ221 | NUP221 | N221 | NF221 | |
225 | 49 | 3 | 3 | 360 | 415 | 3100 | 3700 | NU321 | NJ321 | NUP321 | N321 | NF321 | |
260 | 60 | 4 | 4 | 495 | 555 | 2200 | 2600 | NU421 | NJ421 | NUP421 | N421 | NF421 | |
110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 131 | 174 | 4100 | 4800 | NU1022 | NJ1022 | NUP1022 | N1022 | -- |
200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 240 | 290 | 3400 | 4000 | NU222 | NJ222 | NUP222 | N222 | NF 222 | |
200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 293 | 365 | 3100 | 3700 | NU222E | NJ222E | NUP222E | -- | -- | |
200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 335 | 440 | 3100 | 3700 | NU2222 | NJ2222 | NUP2222 | N2222 | -- | |
200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2800 | 3300 | NU2222E | NJ2222E | NUP2222E | -- | -- | |
240 | 50 | 3 | 3 | 400 | 465 | 3000 | 3500 | NU322 | NJ322 | NUP322 | N322 | NF 322 | |
240 | 50 | 3 | 3 | 450 | 525 | 2700 | 3100 | NU322E | NJ322E | NUP322E | -- | -- | |
240 | 80 | 3 | 3 | 605 | 790 | 2600 | 3100 | NU2322 | NJ2322 | NU2322 | N2322 | -- | |
240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | 2400 | 2800 | NU2322E | NJ2322E | NU2322E | -- | -- | |
280 | 65 | 4 | 4 | 550 | 620 | 2100 | 2500 | NU 422 | NJ 422 | NU 422 | N 422 | NF422 | |
120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 139 | 191 | 3800 | 4400 | NU1024 | NJ1024 | NU1024 | N1024 | -- |
215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 272 | 340 | 3200 | 3700 | NU224 | NJ224 | NU224 | N224 | NF224 | |
215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 335 | 420 | 2900 | 3400 | NU224E | NJ224E | NU224E | -- | -- | |
215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 380 | 525 | 2900 | 3400 | NU2224 | NJ2224 | NU2224 | N2224 | -- | |
215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2600 | 3000 | NU2224E | NJ2224E | NU2224E | -- | -- | |
260 | 55 | 3 | 3 | 475 | 550 | 2700 | 3200 | NU324 | NJ324 | NU324 | N324 | NF324 | |
260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 2400 | 2800 | NU324E | NJ324E | NU324E | -- | -- | |
260 | 86 | 3 | 3 | 710 | 920 | 2400 | 2800 | NU2324 | NJ2324 | NU2324 | N2324 | -- | |
260 | 86 | 3 | 3 | 795 | 1030 | 2200 | 2500 | NU2324E | NJ2324E | NU2324E | -- | -- | |
310 | 72 | 5 | 5 | 675 | 770 | 1900 | 2300 | NU424 | NJ424 | NU424 | N424 | NF424 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |