|
轴承型号 | 类型 | 尺寸(mm) | 圆弧R斜度× | 额定负荷(kn) | 备注 | |||||||
I | II | d | D | C | B | R1 | R2 | Cr | Cor | |||
T30304 | L20304 | 2 | 20 | 60 | 16 | 15 | 2 | 2 | 12.3 | 7.8 | 0T.1T | |
30505 | 8050K1 | 1 | 25 | 70 | 27 | 15 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 7 | 1T | |
130205 | 8050K2 | 2 | 25 | 70 | 17 | 15 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 7 | 1T | |
30705 | W20205 | 1 | 25 | 70 | 28 | 15 | 2.5 | 2.5 | 17.2 | 11.4 | 1T | |
30805 | 8050K | 1 | 25 | 80 | 22 | 16 | 3 | 3 | 17.2 | 11.4 | 3T | |
30805k | 1807050K | 1 | 25 | 80 | 22 | 17 | 3 | 3 | 17.2 | 11.4 | 3T | |
30306 | 1 | 30 | 76 | 20 | 19 | 3 | 3 | 21.6 | 14.8 | |||
130306 | 80606K | 2 | 30 | 78 | 23 | 19 | 3.5 | 3.5 | 21.6 | 14.8 | ||
130706 | 180707K | 2 | 30 | 91.5 | 24 | 19 | 2 | 5 | 21.6 | 14.8 | ||
130706K | 2 | 30 | 91.5 | 24 | 20 | 2 | 5 | 21.6 | 14.8 | |||
30806T | 80506K | 1 | 30 | 90 | 22 | 17 | 3 | 3 | 25 | 17.8 | 3T | |
30307 | 1 | 35 | 80 | 25 | 21 | 3 | 3 | 25.7 | 17.5 | |||
30307T | 180707KT | 2 | 35 | 102 | 25.5 | 21 | 2 | 5 | 25.7 | 17.5 | ||
30507 | 80507K | 1 | 35 | 100 | 26 | 18 | 2 | 2 | 25 | 17.8 | ||
130607 | 80607K | 2 | 35 | 102 | 25.4 | 20 | 3.5 | 3.5 | 25.7 | 17.5 | ||
30807 | 80307K | 1 | 35 | 90 | 31.4 | 21 | 3 | 3 | 25.7 | 17.5 | ||
30208 | 80508K | 1 | 40 | 116 | 24.5 | 18 | 3 | 3 | 25 | 17.8 | 1T-1.5T | |
30208K | 80508K1 | 1 | 40 | 110 | 29 | 18 | 3 | 3 | 25 | 17.8 | 1T-1.5T | |
30208K1 | 80508Y1 | 3 | 40 | 112.3 | 29 | 18 | 3 | 3 | 2''30’ | 25 | 17.8 | 1T-1.5T |
30308 | S20308 | 1 | 40 | 115 | 32 | 23 | 6 | 6 | 31.4 | 22.3 | 3T | |
30308S | 1 | 40 | 111 | 30 | 23 | 10 | 10 | 31.4 | 22.3 | 3T | ||
30308N | 1 | 40 | 112 | 30 | 23 | 10 | 10 | 31.4 | 22.3 | 3T | ||
30308L | 1 | 40 | 113 | 30 | 23 | 10 | 10 | 31.4 | 22.3 | 3T | ||
130308 | 80608K | 2 | 40 | 104 | 27 | 23 | 3.5 | 3.5 | 3''29’ | 31.4 | 22.3 | |
130308KT | 3 | 40 | 109.7 | 28 | 23 | 7 | 5 | 31.4 | 22.3 | |||
30708 | 80708K | 1 | 40 | 109.7 | 32 | 23 | 3 | 7 | 31.4 | 22.3 | ||
30309 | 1 | 45 | 119 | 30 | 25 | 3 | 40.7 | 30 | ||||
130309KT | 3 | 45 | 118.5 | 26 | 25 | 5 | 3''29'' | 40.7 | 30 | |||
130709 | 80709K | 2 | 45 | 119 | 29 | 25 | 3.5 | 40.7 | 30 | |||
30710 | 80710K | 1 | 50 | 115.3 | 34 | 25 | 3 | 33.3 | 25.1 | |||
30810K1 | 30810K | 3 | 50 | 117.5 | 34 | 25 | 5 | 3''29'' | 33.3 | 25.1 | ||
30211 | T20211 | 1 | 55 | 112 | 34 | 21 | 5 | 33.3 | 25.1 | 2.5T | ||
30211K | J20211 | 1 | 55 | 110 | 34 | 21 | 5 | 33.3 | 25.1 | 2.5T | ||
30212K1 | J30211 | 3 | 55 | 111.8 | 34 | 21 | 5 | 8 | 2''31'' | 33.3 | 25.1 | 2.5T |
30711H | 80711K | 1 | 55 | 110 | 31.3 | 21 | 3 | 3 | 33.3 | 25.1 | 2T | |
30711K1 | 80711Y | 3 | 55 | 112.2 | 31.3 | 21 | 3 | 3 | 2''52’ | 33.4 | 25.1 | 2T |
30711K1-C | 80711Y2 | 3 | 55 | 112.2 | 31.3 | 21 | 2 | 5 | 2''52’ | 33.3 | 25.1 | 2T |
30711K1-G | 80711Y1 | 3 | 55 | 116 | 31.3 | 21 | 2 | 5 | 2''52’ | 33.3 | 25.1 | 2T |
30511 | 80511K | 3 | 55 | 116 | 34 | 25 | 5 | 5 | 2''52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K | 80511K1 | 1 | 55 | 117 | 34 | 25 | 5 | 5 | 41 | 30.9 | 3T | |
30711 | 80511K2 | 1 | 55 | 120 | 34 | 25 | 5 | 5 | 2''52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K1 | 80511Y1 | 1 | 55 | 121.5 | 34 | 25 | 5 | 5 | 2''52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K1-C | 80511Y2 | 3 | 55 | 122.5 | 34 | 25 | 5 | 8 | 2''52’ | 41 | 30.9 | 3T |
30511K1-G | 80511Y | 3 | 55 | 120 | 34 | 25 | 5 | 5 | 41 | 30.9 | 3T | |
30811K1 | 980811 | 3 | 55 | 121.4 | 36 | 25 | 5 | 8 | 41 | 30.9 | 3T | |
30311 | 1 | 55 | 151 | 45 | 33 | 4 | 4 | 54.9 | 41.8 | 4T | ||
30411 | 80611K | 1 | 55 | 161 | 42 | 33 | 5 | 5 | 77.1 | 61.4 | 4-6T | |
110306F | L10306F | 4 | 30 | 77 | 23 | 19 | 3 | 5 | R200’ | 21.6 | 14.8 | 1T |
110306H | L10306H | 4 | 30 | 78 | 23 | 19 | 3 | 5 | R200’ | 21.6 | 14.8 | 1T |
110306L | L10306T | 4 | 30 | 79 | 23 | 19 | 3 | 5 | R200 | 21.6 | 14.8 | 1T |
110308S | L40308S | 4 | 40 | 103 | 27 | 23 | 3 | 5 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
110308M | L40308M | 4 | 40 | 104 | 27 | 23 | 3 | 5 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
110308L | L40308L | 4 | 40 | 105 | 27 | 23 | 3 | 5 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T |
10308S | 4 | 40 | 99 | 30 | 23 | 3 | 7 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T | |
10308M | 4 | 40 | 100 | 30 | 23 | 3 | 7 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T | |
10308L | 4 | 45 | 101 | 30 | 23 | 3 | 7 | R200 | 31.4 | 22.3 | 1T | |
10709S | 4 | 45 | 114 | 35 | 25 | 3 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T | |
10709M | 4 | 45 | 115 | 35 | 25 | 3 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T | |
10709L | 4 | 45 | 116 | 35 | 25 | 3 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T | |
10309S | 4 | 45 | 117 | 40 | 25 | 5 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T | |
10309M | 4 | 45 | 118 | 40 | 25 | 5 | 8 | R200 | 40.7 | 30 | 3T | |
10309L | 4 | 45 | 119 | 40 | 25 | 5 | 7 | R200 | 40.7 | 30 | 3T | |
10310E | 50 | 128 | 40 | 27 | 5 | 7 | R200 | 61.9 | 37.9 | |||
10310F | 50 | 129 | 40 | 27 | 5 | 7 | R200 | 61.9 | 37.9 | |||
10310H | 50 | 130 | 40 | 27 | 5 | 7 | R200 | 61.9 | 37.9 | |||
10310L | 50 | 131 | 40 | 27 | 5 | 5 | R200 | 61.9 | 37.9 | |||
10311 | 4 | 55 | 151.5 | 45 | 29 | 8 | 8 | R575 | 71.6 | 44.8 | ||
30311 | 1 | 55 | 151 | 45 | 33 | 4 | 4 | R575 | 71.6 | 44.8 | ||
10811S | 4 | 55 | 118.5 | 55 | 36 | 7 | 7 | R575 | 71.6 | 44.8 | ||
10811M | 4 | 55 | 119.5 | 55 | 36 | 7 | 7 | R575 | 71.6 | 44.8 | ||
10811L | 55 | 120.5 | 45 | 36 | 7 | 7 | R575 | 71.6 | 44.8 | |||
30611H | 55 | 151 | 45 | 33 | 5 | 5 | R575 | 71.6 | 44.8 | |||
130611H | 80611K2 | 1 | 55 | 151 | 45 | 33 | 2 | 5 | R575 | 71.6 | 44.8 | |
30512 | 80611K1 | 2 | 60 | 150 | 45 | 33 | 6.5 | 6.5 | R575 | 81.8 | 51.9 | |
30313K | 80512K | 1 | 65 | 161 | 45 | 33 | 5 | 5 | R575 | 93.9 | 60.4 | |
10313 | 80613K3 | 3 | 65 | 183.5 | 45 | 33 | 8 | 8 | R575 | 93.9 | 60.4 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |