|
轴承型号 |
尺寸(mm) |
重量 | |||
型号 | 原型号 | d | D | T | |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 0.0192 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 0.0214 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 0.023 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 0.0251 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 0.037 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 0.0558 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 0.0602 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 0.072 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 0.115 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 0.141 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 0.152 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 0.227 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 0.276 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 0.320 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 0.344 |
51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 0.385 |
51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 0.408 |
51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 0.426 |
51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 0.651 |
51120 | 8120 | 100 | 135 | 25 | 0.950 |
51122 | 8122 | 110 | 145 | 25 | 1.07 |
51124 | 8124 | 120 | 155 | 25 | 1.13 |
51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | 1.70 |
51128 | 8128 | 140 | 180 | 31 | 1.85 |
51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 1.97 |
51132 | 8132 | 160 | 200 | 31 | 2.08 |
51134 | 8134 | 170 | 215 | 34 | 3.3 |
51136 | 8136 | 180 | 225 | 34 | 3.5 |
51138 | 8138 | 190 | 240 | 37 | 4.05 |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 4.25 |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 37 | 4.16 |
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 0.029 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 0.032 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 0.045 |
52202 | 38202 | 10 | 32 | 22 | 0.083 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 0.051 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 0.076 |
52204 | 38204 | 15 | 40 | 26 | 0.130 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 0.109 |
53205U | 18205 | 25 | 50 | 19 | 0.15 |
52205 | 38205 | 20 | 47 | 28 | 0.209 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 0.132 |
53206U | 18206 | 30 | 55 | 20 | 0.200 |
52206 | 38206 | 25 | 52 | 29 | 0.260 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 0.215 |
53207U | 18207 | 35 | 65 | 22 | 0.290 |
52207 | 38207 | 30 | 62 | 34 | 0.41 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 0.259 |
53208U | 18208 | 40 | 72 | 23 | 0.336 |
52208 | 38208 | 30 | 68 | 36 | 0.485 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 0.302 |
53209U | 18209 | 45 | 78 | 24 | 0.4 |
52209 | 38209 | 35 | 73 | 37 | 0.609 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 0.371 |
53210U | 18210 | 50 | 82 | 26 | 0.51 |
52210 | 38210 | 40 | 78 | 39 | 0.716 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 0.587 |
53211U | 18211 | 55 | 95 | 30 | 0.62 |
52211 | 38211 | 45 | 90 | 45 | 1.10 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 0.671 |
52212 | 38212 | 50 | 95 | 46 | 1.22 |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 0.747 |
53213U | 18213 | 65 | 105 | 32 | 0.9 |
53213 | 38213 | 55 | 100 | 47 | 1.29 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 0.783 |
52214 | 38214 | 55 | 105 | 47 | 1.36 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 27 | 0.838 |
53215U | 18215 | 75 | 115 | 32 | 1.15 |
52215 | 38215 | 60 | 110 | 47 | 1.57 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 0.921 |
53216U | 18216 | 80 | 120 | 33 | 1.18 |
52216 | 38216 | 65 | 115 | 48 | 1.67 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 1.238 |
52217 | 38217 | 70 | 125 | 55 | 2.19 |
51218 | 8213 | 90 | 135 | 35 | 1.69 |
53218U | 18218 | 90 | 140 | 42 | 2.31 |
52218 | 38218 | 75 | 135 | 62 | 3.14 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 2.255 |
52220 | 38220 | 85 | 150 | 67 | 4.06 |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 38 | 2.44 |
53222U | 18222 | 110 | 165 | 45 | 2.92 |
52222 | 38222 | 95 | 160 | 67 | 4.52 |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 39 | 2.68 |
53224U | 18224 | 120 | 175 | 46 | 3.07 |
52224 | 38224 | 100 | 170 | 68 | 5.3 |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | 3.93 |
53226U | 18226 | 130 | 195 | 53 | 5.08 |
52226 | 38226 | 110 | 190 | 80 | 7.91 |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | 4.38 |
53228U | 18228 | 140 | 210 | 55 | 5.9 |
52228 | 38228 | 120 | 200 | 51 | 8.33 |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | 5.64 |
52230 | 38230 | 130 | 215 | 89 | 10.4 |
51232 | 8232 | 160 | 225 | 51 | 6.12 |
52232 | 38232 | 140 | 225 | 90 | 12.0 |
51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 7.42 |
52234 | 38234 | 150 | 240 | 97 | 14 |
51236 | 8236 | 180 | 250 | 56 | 8.06 |
52236 | 38236 | 150 | 250 | 98 | 14.9 |
51238 | 8238 | 190 | 270 | 62 | 10.6 |
52238 | 38238 | 160 | 270 | 109 | 24.3 |
51240 | 8240 | 200 | 280 | 62 | 12.7 |
52240 | 38240 | 170 | 280 | 109 | 22.7 |
51244 | 8244 | 220 | 300 | 63 | 13.7 |
51304 | 8304 | 20 | 47 | 18 | 0.146 |
51305 | 8305 | 25 | 52 | 18 | 0.168 |
52305 | 38305 | 20 | 52 | 34 | 0.33 |
51306 | 8306 | 30 | 60 | 21 | 0.258 |
52306 | 38306 | 25 | 60 | 38 | 0.4800 |
51307 | 8307 | 35 | 68 | 24 | 0.37 |
52307 | 38307 | 30 | 68 | 44 | 0.519 |
51308 | 8308 | 40 | 78 | 26 | 0.52 |
52308 | 38308 | 30 | 78 | 49 | 1.01 |
51309 | 8309 | 35 | 85 | 28 | 0.685 |
53309U | 18309 | 45 | 90 | 33 | 0.87 |
52309 | 38309 | 35 | 85 | 52 | 1.24 |
51310 | 8310 | 50 | 95 | 31 | 0.937 |
52310 | 38310 | 40 | 95 | 58 | 1.80 |
51311 | 8311 | 55 | 105 | 35 | 1.29 |
52311 | 38311 | 45 | 105 | 64 | 2.44 |
51312 | 8312 | 60 | 110 | 35 | 1.39 |
52312 | 38312 | 50 | 110 | 64 | 2.7 |
51313 | 8313 | 65 | 115 | 36 | 1.55 |
52313 | 38313 | 55 | 115 | 65 | 2.9 |
51314 | 8314 | 70 | 125 | 40 | 2.01 |
53314U | 18314 | 70 | 130 | 48 | 2.51 |
52314 | 38314 | 55 | 125 | 72 | 3.9 |
51315 | 8315 | 75 | 135 | 44 | 2.62 |
53315U | 18315 | 75 | 140 | 52 | 2.87 |
52315 | 38315 | 60 | 135 | 79 | 5.0 |
51316 | 8316 | 80 | 140 | 44 | 2.76 |
53316U | 18316 | 80 | 145 | 52 | 3.24 |
52316 | 38316 | 65 | 140 | 79 | 4.87 |
51317 | 8317 | 85 | 150 | 49 | 3.55 |
52317 | 38317 | 70 | 150 | 87 | 6.8 |
51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | 3.81 |
52318 | 38318 | 75 | 155 | 88 | 7.12 |
51320 | 8320 | 100 | 170 | 55 | 6.00 |
53320U | 18320 | 100 | 175 | 64 | 5.98 |
52320 | 38320 | 85 | 170 | 97 | 9.00 |
51322 | 8322 | 110 | 190 | 63 | 7.13 |
53322U | 18322 | 110 | 195 | 72 | 9.2 |
52322 | 38322 | 95 | 190 | 110 | 12.5 |
51324 | 8324 | 120 | 210 | 70 | 9.90 |
53324U | 18324 | 120 | 220 | 80 | 12.1 |
52324 | 38324 | 100 | 210 | 123 | 20.3 |
51326 | 8326 | 130 | 225 | 75 | 13.3 |
52326 | 38326 | 110 | 225 | 130 | 21.9 |
51328 | 8328 | 140 | 240 | 80 | 14.2 |
52328 | 38328 | 120 | 240 | 140 | 27.0 |
51330 | 8330 | 150 | 250 | 80 | 15.0 |
52330 | 38330 | 130 | 250 | 140 | 27.5 |
51405 | 8405 | 25 | 60 | 24 | 0.325 |
52405 | 38405 | 15 | 60 | 45 | 0.64 |
51406 | 8406 | 30 | 70 | 28 | 0.513 |
52406 | 38406 | 20 | 70 | 52 | 0.97 |
51407 | 8407 | 35 | 80 | 32 | 0.756 |
52407 | 38407 | 25 | 80 | 59 | 1.44 |
51408 | 8408 | 40 | 90 | 36 | 1.09 |
52408 | 38408 | 30 | 90 | 65 | 2.3 |
51409 | 8409 | 45 | 100 | 39 | 1.44 |
52409 | 38409 | 35 | 100 | 72 | 2.53 |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 1.92 |
52410 | 38410 | 40 | 110 | 78 | 3.29 |
51411 | 8411 | 55 | 120 | 48 | 2.53 |
52411 | 38411 | 45 | 120 | 87 | 5.2 |
51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 3.19 |
52412 | 38412 | 50 | 130 | 93 | 5.88 |
51413 | 8413 | 65 | 140 | 56 | 4.09 |
52413 | 38413 | 50 | 140 | 101 | 7.49 |
51415 | 8415 | 75 | 160 | 65 | 6.17 |
52415 | 38415 | 60 | 160 | 115 | 51 |
51416 | 8416 | 80 | 170 | 68 | 8.0 |
52416 | 38416 | 60 | 170 | 120 | |
51417 | 8417 | 85 | 180 | 72 | 8.36 |
52417 | 38417 | 65 | 180 | 128 | 9.5 |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | 13.5 |
52420 | 38420 | 80 | 210 | 150 | 22.5 |
51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 | 18.2 |
52422 | 38422 | 90 | 230 | 166 | 24.6 |
51424 | 8424 | 120 | 250 | 102 | 25.5 |
52424 | 38424 | 95 | 250 | 177 | |
51426 | 8426 | 130 | 270 | 110 | 32 |
52426 | 38426 | 100 | 270 | 192 | |
51428 | 8428 | 140 | 280 | 112 | 29.7 |
52428 | 38428 | 110 | 280 | 196 | 58.5 |
51430 | 8430 | 150 | 300 | 120 | 36.4 |
52430 | 38430 | 120 | 300 | 209 | 69.5 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |