|
主要尺寸(mm) | 型号 | 型本动额定荷重 | 基本静额定荷重 | 容许转速(rpm) | 装配相关尺寸(mm) | 参考 | 型号 | ||||||||||||||||||||
d | D | 开放形 | 胶盖形 | 开放形 | 铁盖形 | 接触 | 非接触 | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(最小) | ra(最大) | ra1 | 开放形 | 胶盖形 |
| ||||||||||
D1 | B | C1 | r | D2 | B1 | C2 | r1 | 开放形.ZZ. | 2RS | 开放形 | 胶盖形 | 开放形 | 胶盖形 | ||||||||||||||
7.0 | 11 | 12.0 | 2.50 | 0.60 | 0.10 | 12.2 | 3.00 | 0.60 | 0.10 | F677 | F677 | / | / | 455 | 201 | 43000 | / | 50000 | 8 | 7.8 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.85 | F | ||
13 | 14.0 | 3.00 | 0.60 | 0.20 | 14.6 | 4.00 | 0.80 | 0.15 | MF | MF137 | / | / | 830 | 375 | 40000 | / | 48000 | 9 | 8.2 | 0.20 | 0.15 | 1.60 | 2.10 | MF | |||
14 | 16.0 | 3.50 | 1.00 | 0.15 | 16.00 | 5.00 | 1.10 | 0.15 | F687 | F687 | F687- | F687- | 1170 | 510 | 39000 | 26000 | 45000 | 8 | 8.2 | 0.15 | 0.15 | 2.50 | 3.20 | F | |||
17 | 19.0 | 5.00 | 1.20 | 0.30 | 19.00 | 5.00 | 1.20 | 0.30 | F697 | F697 | F697- | F697- | 1610 | 715 | 36000 | 23000 | 42000 | 9 | 9.0 | 0.30 | 0.30 | 5.30 | 5.40 | F | |||
19 | 22.0 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | 22.00 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | F607 | F607 | F607- | F607- | 2620 | 1060 | 34000 | 22000 | 40000 | 9 | 9.0 | 0.30 | 0.30 | 8.40 | 8.50 | F | |||
22 | 25.0 | 7.00 | 1.50 | 0.30 | 25.00 | 7.00 | 1.50 | 0.30 | F627 | F627 | F627- | F627- | 3300 | 1370 | 36000 | 30000 | 40000 | 9 | 10.5 | 0.30 | 0.30 | 14.10 | 14.10 | F | |||
26 | 29.0 | 9.00 | 2.00 | 0.30 | 29.00 | 9.00 | 2.00 | 0.30 | F637 | F637 | F637- | F637- | 4550 | 1950 | 30000 | 25000 | 32000 | 9 | 9.0 | 0.30 | 0.30 | 25.50 | 26.00 | F | |||
8.0 | 12 | 13.0 | 2.50 | 0.60 | 0.10 | 13.60 | 3.50 | 0.80 | 0.10 | F635 | F678 | F678- | F678- | 535 | 271 | 40000 | / | 48000 | 9 | 8.8 | 0.10 | 0.10 | 0.82 | 0.85 | F | ||
14 | 16.0 | 3.50 | 0.80 | 0.20 | 15.60 | 4.00 | 0.80 | 0.15 | F676 | MF148 | / | / | 820 | 385 | 38000 | / | 45000 | 9 | 9.2 | 0.20 | 0.15 | 2.10 | 2.30 | MF | |||
16 | 18.0 | 4.00 | 1.00 | 0.20 | 18.00 | 5.00 | 1.10 | 0.20 | MF | F688 | / | / | 1250 | 590 | 36000 | / | 43000 | 10 | 9.6 | 0.20 | 0.20 | 3.40 | 4.20 | F | |||
19 | 22.0 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | 22.00 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | F686 | F698 | F698- | F698- | 2240 | 905 | 36000 | 21000 | 42000 | 10 | 10.0 | 0.30 | 0.30 | 8.20 | 8.30 | F | |||
22 | 25.0 | 7.00 | 1.50 | 0.30 | 25.00 | 7.00 | 1.50 | 0.30 | F696 | F608 | F608- | F608- | 3300 | 1360 | 32000 | 20000 | 38000 | 10 | 10.0 | 0.30 | 0.30 | 12.60 | 12.70 | F | |||
9.0 | 14 | 16.0 | 3.00 | 0.80 | 0.10 | 15.50 | 4.50 | 0.80 | 0.10 | F606 | F679 | F679- | F679- | 930 | 470 | 36000 | / | 42000 | 10 | / | 0.10 | 0.10 | 1.57 | 2.20 | F | ||
17 | 19.0 | 4.00 | 1.00 | 0.20 | 19.00 | 5.00 | 1.10 | 0.20 | F626 | F689 | F689- | F689- | 1730 | 810 | 35000 | / | 41000 | 11 | 10.6 | 0.20 | 0.20 | 6.00 | 6.30 | F | |||
20 | 23.0 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | 23.00 | 6.00 | 1.50 | 0.30 | F636 | F699 | F699- | F699- | 2120 | 985 | 34000 | 20000 | 40000 | 11 | 11.0 | 0.30 | 0.30 | 8.80 | 8.90 | F |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |