|
轴 承 型 号 | 外 形 尺 寸 | 额定负荷(kN) | 重量 | ||||
现 型 号 | 原 型 号 | d | D | H | 动负荷 | 静负荷 | kg |
51140 | 8140 | 200 | 250 | 37 | 168 | 655 | 4.25 |
51240 | 8240 | 200 | 280 | 62 | 338 | 1220 | 12 |
51340 | 8340 | 200 | 340 | 110 | 624 | 2400 | 44.5 |
51144 | 8144 | 220 | 270 | 37 | 178 | 735 | 4.6 |
51244 | 8244 | 220 | 300 | 63 | 351 | 1320 | 13 |
51148 | 8148 | 240 | 300 | 45 | 234 | 965 | 7.55 |
51248 | 8248 | 240 | 340 | 78 | 462 | 1860 | 23 |
51348 | 8348 | 240 | 380 | 112 | 692 | 2870 | 51 |
51152 | 8152 | 260 | 320 | 45 | 238 | 1020 | 8.1 |
51252 | 8252 | 260 | 360 | 79 | 475 | 2000 | 25 |
51156 | 8156 | 280 | 350 | 53 | 319 | 1340 | 12 |
51256 | 8256 | 280 | 380 | 80 | 494 | 2160 | 26.5 |
51160 | 8160 | 300 | 380 | 62 | 364 | 1600 | 17.5 |
51260 | 8260 | 300 | 420 | 95 | 605 | 2750 | 42 |
51164 | 8164 | 320 | 400 | 63 | 371 | 1700 | 19 |
51264 | 8264 | 320 | 440 | 95 | 572 | 2700 | 45.5 |
51168 | 8168 | 340 | 420 | 64 | 377 | 1800 | 20.5 |
51268 | 8268 | 340 | 460 | 96 | 605 | 2900 | 48.5 |
51368 | 8368 | 340 | 540 | 160 | 1120 | 5720 | 145 |
51172 | 8172 | 360 | 440 | 65 | 390 | 1900 | 22 |
51272 | 8272 | 360 | 500 | 110 | 741 | 3800 | 70 |
51176 | 8176 | 380 | 460 | 65 | 397 | 2000 | 23 |
51276 | 8276 | 380 | 520 | 112 | 728 | 3800 | 73 |
51180 | 8180 | 400 | 480 | 65 | 403 | 2120 | 24 |
51280 | 8280 | 400 | 540 | 112 | 802 | 4310 | 76 |
51184 | 8184 | 420 | 500 | 65 | 410 | 2200 | 25.5 |
51188 | 8188 | 440 | 540 | 80 | 527 | 3000 | 42 |
51288 | 8288 | 440 | 600 | 130 | 808 | 4430 | 112 |
51192 | 8192 | 460 | 560 | 80 | 527 | 3000 | 43.5 |
51292 | 8292 | 460 | 620 | 130 | 892 | 5230 | 119 |
51196 | 8196 | 480 | 580 | 80 | 540 | 3250 | 45.5 |
511/500 | 81/500 | 500 | 600 | 80 | 553 | 3350 | 47 |
512/500 | 82/500 | 500 | 670 | 135 | 1020 | 6200 | 140 |
510/500 | 10089/500 | 500 | 540 | 30 | 101 | 835 | 6.66 |
593/500 | 90083/500 | 500 | 750 | 150 | 950 | 6320 | 228 |
511/530 | 81/530 | 530 | 640 | 85 | 663 | 4250 | 58.5 |
590/560 | 90089/560 | 560 | 610 | 30 | 128 | 960 | 9.55 |
591/600 | 90081/600 | 600 | 710 | 67 | 630 | 4275 | 50.1 |
512/630 | 82/630 | 630 | 850 | 175 | 1320 | 9300 | 252 |
511/670 | 81/670 | 670 | 800 | 105 | 852 | 6100 | 105 |
510/670 | 10089/670 | 670 | 730 | 45 | 284 | 2160 | 20.5 |
572/710 | 70082/710 | 710 | 950 | 109 | 787 | 980 | 199.4 |
592/710 | 90082/710 | 710 | 950 | 145 | 1025 | 1296 | 284 |
591/750 V | 97081/750 | 750 | 900 | 90 | 810 | 6210 | 100 |
517/780 | 87/780 | 780 | 930 | 100 | 800 | 6069 | 129 |
591/1060 V | 97081/1060 | 1060 | 1250 | 115 | 940 | 1240 | 215 |
510/1180 | 10089/1180 | 1180 | 1280 | 80 | 738 | 7680 | 108 |
◆推力角接触球轴承(Angular Contact Thrust Ball Bearing) | |||||||
轴 承 型 号 | 外 形 尺 寸 | 额定负荷(kN) | 重量 | ||||
现 型 号 | 原 型 号 | d | D | H | 动负荷Dyn | 静负荷Sta | kg |
569184 | 9168184 | 420 | 500 | 48 | 260 | 1440 | 15.9 |
567284 | 7168284 | 420 | 580 | 73 | 330 | 2010 | 51 |
569188 | 9168188 | 440 | 540 | 60 | 380 | 1980 | 25.5 |
5691/500 | 91681/500 | 500 | 600 | 60 | 322 | 1956 | 25.3 |
5692/530 | 91682/530 | 530 | 710 | 109 | 695 | 4320 | 93.9 |
5617/560 | 1687/560 | 560 | 740 | 89 | 805 | 3432 | 77 |
5691/600 | 91681/600 | 600 | 710 | 67 | 380 | 2484 | 37.6 |
5617/610 | 1687/610 | 610 | 790 | 89 | 839 | 3648 | 86 |
5617/620 | 1687/620 | 620 | 780 | 102 | 776 | 3588 | 95.2 |
1688/620 | 5617/620 | 620 | 700 | 50 | 311 | 1314 | 19.8 |
5617/650 | 1687/650 | 650 | 880 | 140 | 1105 | 7692 | 194 |
5692/670 | 91682/670 | 670 | 900 | 140 | 1260 | 6084 | 206 |
5691/750 | 91681/750 | 750 | 900 | 90 | 587 | 4620 | 94.4 |
5611/800 | 1681/800 | 800 | 950 | 120 | 850 | 6710 | 140 |
5692/800 | 91682/800 | 800 | 1060 | 155 | 1145 | 8868 | 293 |
5617/810 | 1687/810 | 810 | 1030 | 110 | 780 | 4080 | 176 |
5691/950 | 91682/950 | 950 | 1250 | 180 | 1500 | 9168 | 432 |
5691/1000 | 91681/1000 | 1000 | 1180 | 109 | 1076 | 6516 | 177 |
5691/1120 | 91681/1120 | 1120 | 1320 | 122 | 1018 | 10272 | 241 |
5617/1270 | 1687/1270 | 1270 | 1430 | 110 | 210 | ||
5617/1600 | 1687/1600 | 1600 | 1760 | 90 | 682 | 8052 | 248 |
5617/1860 | 1687/1860 | 1860 | 2100 | 140 | 1272 | 19370 | 577 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |