|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6007-Z/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-Z/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/P6 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/P5 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2Z/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6008-2Z/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2Z/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-RS | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-RS/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-RS/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-RS/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2RS/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2RS/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2RS/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009/P6 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009/P5 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009N | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009N/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009N/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009N/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-Z | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-Z/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-Z/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-Z/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2Z/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2Z/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2Z/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-RS | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-RS/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6009-RS/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-RS/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/P6 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/P5 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2RS/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6010-2RS/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2RS/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011/P6 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011/P5 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011N | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011N/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011N/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011N/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-Z/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-Z/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-Z/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2Z/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2Z/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2Z/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-RS | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-RS/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-RS/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-RS/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2RS/Z1 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2RS/Z2 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6011-2RS/Z3 | 55 | 90 | 18 | 6300 | 8000 | 30.2 | 21.8 | 0.362 |
深沟球轴承 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012/P6 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6012/P5 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012N | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012N/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012N/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012N/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-Z/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-Z/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-Z/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2Z/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2Z/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2Z/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-RS/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-RS/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-RS/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2RS/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2RS/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6012-2RS/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
深沟球轴承 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013/P6 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013/P5 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013/Z1 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013/Z2 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013/Z3 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6013N | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013N/Z1 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013N/Z2 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013N/Z3 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-Z | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-Z/Z1 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-Z/Z2 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-Z/Z3 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2Z/Z1 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2Z/Z2 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2Z/Z3 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-RS | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-RS/Z1 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-RS/Z2 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-RS/Z3 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2RS | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2RS/Z1 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2RS/Z2 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6013-2RS/Z3 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
深沟球轴承 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014/P6 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014/P5 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014N | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014N/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014N/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014N/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-Z/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/P6 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/P5 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B / C / T |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
