|
轴径 | 轴承型号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定载荷 | ||||||
d | F | D | B | rS | 动C | 静Co | |||
mm | mm | Min. | N | ||||||
10 | NA 4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8500 | 9200 | 25000 |
12 | NA 4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9400 | 10900 | 23000 |
15 | NA 4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10600 | 13600 | 21000 |
17 | NA 4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11000 | 14600 | 20000 |
20 | NA 4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 21000 | 25500 | 17000 |
25 | NA 4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 23600 | 31500 | 14000 |
30 | NA 4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 25000 | 35500 | 13000 |
35 | NA 4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 31500 | 50000 | 11000 |
40 | NA 4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 43000 | 67000 | 9000 |
45 | NA 4910 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 45000 | 73000 | 8500 |
50 | NA 4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 47000 | 80000 | 8000 |
55 | NA 4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 | 58000 | 100000 | 7000 |
60 | NA 4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 | 60000 | 108000 | 6500 |
65 | NA 4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 | 61000 | 112000 | 6500 |
70 | NA 4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 | 84000 | 156000 | 5500 |
75 | NA 4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 | 86000 | 162000 | 5500 |
80 | NA 4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 | 89000 | 174000 | 5000 |
85 | NA 4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 111000 | 237000 | 4600 |
90 | NA 4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 114000 | 250000 | 4400 |
95 | NA 4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 116000 | 260000 | 4200 |
100 | NA 4920* | 100 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 128000 | 270000 | 4000 |
110 | NA 4922* | 110 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 132000 | 290000 | 3700 |
NA 4822* | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 94000 | 216000 | 3900 | |
120 | NA 4924* | 120 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 181000 | 390000 | 3400 |
NA 4824* | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 99000 | 239000 | 3600 | |
130 | NA 4926* | 130 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 203000 | 470000 | 3100 |
NA 4826* | 130 | 145 | 165 | 35 | 1.1 | 118000 | 310000 | 3200 | |
140 | NA 4928* | 140 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 209000 | 500000 | 2900 |
NA 4828* | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 120000 | 325000 | 3000 | |
150 | NA 4830* | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 152000 | 400000 | 2800 |
160 | NA 4832* | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 160000 | 435000 | 2700 |
170 | NA 4834 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 185000 | 510000 | 2500 |
180 | NA 4836* | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 194000 | 550000 | 2400 |
190 | NA 4838 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 227000 | 690000 | 2300 |
200 | NA 4940* | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 230000 | 720000 | 2200 |
220 | NA 4844* | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 243000 | 790000 | 2000 |
240 | NA 4848* | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 355000 | 1080000 | 1800 |
260 | NA 4852* | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 370000 | 1160000 | 1700 |
280 | NA 4856* | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 450000 | 1300000 | 1500 |
300 | NA 4860* | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 620000 | 1770000 | 1400 |
320 | NA 4864 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 630000 | 1850000 | 1300 |
340 | NA 4868 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 640000 | 1940000 | 1300 |
360 | NA 4872 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 660000 | 2020000 | 1200 |
380 | NA 4876 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 100000 | 2900000 | 1100 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |