|
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 节距 | 固定螺钉 | 基本额定载荷 | 极限转速 | ||||||||||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | t | Basic Load Ratings | Limiting | |||||||||||||
Diameter | d | D | B | d1 | D1 | r | r1 | J | d2 | b | l | 动 Cr | 静 Cor | Speed | |||||
Dynamic | Static | grease | |||||||||||||||||
mm | kg | -0.25 | min. | min. | min. | min. | min. | 数量×t | 数量 | kN | kN | rpm | |||||||
12 | ZKLF 1255.2RS | 0.37 | 12 | 55 | 25 | 25 | 33.5 | 0.3 | 0.6 | 42 | 6.5 | 3 | 17 | 3×120° | M6 | 3 | 17.0 | 24.7 | 3800 |
ZKLF 1255.2Z | 0.37 | 12 | 55 | 25 | 25 | 33.5 | 0.3 | 0.6 | 42 | 6.5 | 3 | 17 | 3×120° | M6 | 3 | 17.0 | 24.7 | 7600 | |
15 | ZKLF 1560.2RS | 0.43 | 15 | 60 | 25 | 28 | 36.0 | 0.3 | 0.6 | 46 | 6.5 | 3 | 17 | 3×120° | M6 | 3 | 17.9 | 28.0 | 3500 |
ZKLF 1560.2Z | 0.43 | 15 | 60 | 25 | 23 | 12.0 | 0.3 | 0.6 | 46 | 6.5 | 3 | 17 | 3×120° | M6 | 3 | 17.9 | 28.0 | 7000 | |
17 | ZKLF 1762.2RS | 0.45 | 17 | 62 | 25 | 23 | 12.0 | 0.3 | 0.6 | 48 | 6.5 | 3 | 17 | 3×120° | M6 | 3 | 18.8 | 31.0 | 3300 |
ZKLF 1762.2Z | 0.45 | 17 | 62 | 25 | 25 | 14.0 | 0.3 | 0.6 | 48 | 6.5 | 3 | 17 | 3×120° | M6 | 3 | 18.8 | 31.0 | 6600 | |
20 | ZKLF 2068.2RS | 0.61 | 20 | 68 | 28 | 25 | 14.0 | 0.3 | 0.6 | 53 | 6.5 | 3 | 19 | 4×90° | M6 | 4 | 26.0 | 47.0 | 3000 |
ZKLF 2068.2Z | 0.61 | 20 | 68 | 28 | 30 | 16.0 | 0.3 | 0.6 | 53 | 6.5 | 3 | 19 | 4×90° | M6 | 4 | 26.0 | 47.0 | 5400 | |
25 | ZKLF 2575.2RS | 0.72 | 25 | 75 | 28 | 30 | 16.0 | 0.3 | 0.6 | 58 | 6.5 | 3 | 19 | 4×90° | M6 | 4 | 27.5 | 55.0 | 2600 |
ZKLF 2575.2Z | 0.72 | 25 | 75 | 28 | 32 | 20.0 | 0.3 | 0.6 | 58 | 6.5 | 3 | 19 | 4×90° | M6 | 4 | 27.5 | 55.0 | 4700 | |
30 | ZKLF 3080.2RS | 0.78 | 30 | 80 | 28 | 32 | 20.0 | 0.3 | 0.6 | 63 | 6.5 | 3 | 19 | 6×60° | M6 | 6 | 29.0 | 64.0 | 2200 |
ZKLF 3080.2Z | 0.78 | 30 | 80 | 28 | 34 | 23.0 | 0.3 | 0.6 | 63 | 6.5 | 3 | 19 | 6×60° | M6 | 6 | 29.0 | 64.0 | 4300 | |
35 | ZKLF 3590.2RS | 1.13 | 35 | 90 | 34 | 34 | 23.0 | 0.3 | 0.6 | 75 | 8.5 | 3 | 25 | 4×90° | M8 | 4 | 41.0 | 89.0 | 2000 |
ZKLF 3590.2Z | 1.13 | 35 | 90 | 34 | 40 | 25.0 | 0.3 | 0.6 | 75 | 8.5 | 3 | 25 | 4×90° | M8 | 4 | 41.0 | 89.0 | 3800 | |
40 | ZKLF 40100.2RS | 1.46 | 40 | 100 | 34 | 40 | 25.0 | 0.3 | 0.6 | 80 | 8.5 | 3 | 25 | 4×90° | M8 | 4 | 43.0 | 101.0 | 1800 |
ZKLF 40100.2Z | 1.46 | 40 | 100 | 34 | 45 | 32.0 | 0.3 | 0.6 | 80 | 8.5 | 3 | 25 | 4×90° | M8 | 4 | 43.0 | 101.0 | 3300 | |
50 | ZKLF 50115.2RS | 1.86 | 50 | 115 | 34 | 45 | 32.0 | 0.3 | 0.6 | 94 | 8.5 | 3 | 25 | 6×60° | M8 | 6 | 46.5 | 126.0 | 1500 |
ZKLF 50115.2Z | 1.86 | 50 | 115 | 34 | 50 | 40.0 | 0.3 | 0.6 | 94 | 8.5 | 3 | 25 | 6×60° | M8 | 6 | 46.5 | 126.0 | 3000 | |
60 | ZKLF 60145.2Z | 4.30 | 60 | 145 | 45 | 50 | 40.0 | 0.3 | 0.6 | 120 | 8.5 | 3 | 35 | 6×60° | M8 | 8 | 84.0 | 214.0 | 3000 |
ZKLF 70155.2Z | 4.90 | 70 | 155 | 45 | 59 | 45.0 | 0.3 | 0.6 | 130 | 8.5 | 3 | 35 | 8×45° | M8 | 8 | 88.0 | 241.0 | 2800 | |
80 | ZKLF 80165.2Z | 5.30 | 80 | 165 | 45 | 59 | 45.0 | 0.3 | 0.6 | 140 | 8.5 | 3 | 35 | 8×45° | M8 | 8 | 91.0 | 265.0 | 2700 |
90 | ZKLF 90190.2Z | 8.70 | 90 | 190 | 55 | 64 | 50.0 | 0.3 | 0.6 | 165 | 10.5 | 3 | 45 | 8×45° | M10 | 8 | 135.0 | 395.0 | 2300 |
100 | ZKLF 100200.2Z | 9.30 | 100 | 200 | 55 | 64 | 50.0 | 0.3 | 0.6 | 175 | 10.5 | 3 | 45 | 8×45° | M10 | 8 | 140.0 | 435.0 | 2150 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |