|
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 原有型号 | ||||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | Original | ||||||
Diameter | d | D | T | d1 | D1 | rs | 动 Cr | 静 Cor | Speed | Designation | ||
Dynamic | Static | |||||||||||
mm | g | min. | kN | kN | rpm | |||||||
20 | 51104 | 36 | 20 | 35 | 10 | 21 | 35 | 0.3 | 11.0 | 19.7 | 5600 | 8104 |
25 | 51105 | 55 | 25 | 42 | 11 | 26 | 42 | 0.6 | 11.9 | 24.2 | 4800 | 8105 |
517/24 ZHV | 138 | 24 | 43.5 | 15.9 | 0.6 | 15.9 | 22.8 | 4800 | 98905 | |||
30 | 51106 | 62 | 30 | 47 | 11 | 32 | 47 | 0.6 | 12.3 | 27.2 | 4500 | 8106 |
517/30.1 ZHV | 139 | 30.1 | 53 | 16 | 0.6 | 16.8 | 26.5 | 4500 | 98906 | |||
35 | 51107 | 77 | 35 | 52 | 12 | 37 | 52 | 0.6 | 14.2 | 33.0 | 4300 | 8107 |
517/35.1 ZHV | 220 | 35.1 | 64 | 19 | 0.6 | 17.4 | 30.0 | 4300 | 98907 | |||
40 | 51108 | 112 | 40 | 60 | 13 | 42 | 60 | 0.6 | 20.7 | 52.5 | 3800 | 8108 |
517/38 ZHV | 235 | 38 | 67 | 15.5 | 0.6 | 23.4 | 40.0 | 3800 | 98908 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |