|
轴径 | 型号 | 重量 | 带罩壳轴承代号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 安装尺寸 | 适合的内圈代号 | ||||||||||||
Shaft | Designation | Mass | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | Mounting | Designation | ||||||||||||
Diameter | with Dust | Fw | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | dw | r | 径向 Radial | 轴向 Axial | Speed | Dimensions | Lnner Ring | ||||||
Shield | 动 Cr | 静 Cor | 动 Cr | 静 Cor | da | ra | |||||||||||||||
Dynamic | Static | Dynamic | Static | ||||||||||||||||||
mm | g | g | max. | max. | -0.25 | -0.2 | E8 | min. | kN | kN | kN | kN | rpm | max. | d×F×B | ||||||
15 | NKXR 15 | 42 | NKXR 15Z | 45 | 15 | 24 | 28.1 | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 15 | 0.3 | 8.9 | 11.4 | 14.1 | 36.9 | 6500 | 23.7 | 0.3 | IR 12×15×16 |
17 | NKXR 17 | 50 | NKXR 17Z | 53 | 17 | 26 | 30.1 | 31.2 | 25 | 9 | 8.0 | 17 | 0.3 | 11.1 | 15.7 | 15.6 | 43.1 | 5500 | 25.7 | 0.3 | IR 14×17×17 |
20 | NKXR 20 | 80 | NKXR 20Z | 84 | 20 | 30 | 35.1 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 18.0 | 26.2 | 23.5 | 64.3 | 4200 | 30.7 | 0.3 | IR 17×20×20 |
25 | NKXR 25 | 120 | NKXR 25Z | 125 | 25 | 37 | 42.1 | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 25 | 0.6 | 21.5 | 31.6 | 27.4 | 77.0 | 3400 | 37.7 | 0.6 | IR 20×25×20 |
30 | NKXR 30 | 135 | NKXR 30Z | 141 | 30 | 42 | 47.1 | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 30 | 0.6 | 24.8 | 39.8 | 30.7 | 93.5 | 2900 | 42.7 | 0.6 | IR 25×30×20 |
35 | NKXR 35 | 157 | NKXR 35Z | 165 | 35 | 47 | 52.1 | 53.2 | 30 | 12 | 9.0 | 35 | 0.6 | 25.4 | 44.1 | 33.8 | 110.0 | 2500 | 47.7 | 0.6 | IR 30×35×20 |
40 | NKXR 40 | 204 | NKXR 40Z | 214 | 40 | 52 | 60.1 | 61.2 | 32 | 13 | 10.0 | 40 | 0.6 | 27.9 | 50.4 | 46.0 | 150.5 | 2000 | 55.7 | 0.6 | IR 35×40×20 |
45 | NKXR 45 | 244 | NKXR 45Z | 260 | 45 | 58 | 65.2 | 66.5 | 32 | 14 | 9.0 | 45 | 0.6 | 30.4 | 58.6 | 51.7 | 180.1 | 1900 | 60.5 | 0.6 | IR 40×45×20 |
50 | NKXR 50 | 268 | NKXR 50Z | 288 | 50 | 62 | 70.2 | 71.5 | 35 | 14 | 10.0 | 50 | 0.6 | 34.9 | 73.1 | 54.2 | 197.3 | 1700 | 65.5 | 0.6 | IR 45×50×25 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |