|
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 原有型号 | ||||||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | Original | ||||||||
Diameter | d | F | D | B | C | r | 径向 Radial | 轴向 Axial | Speed | Designation | ||||
动 Cr | 静 Cor | 动 Cr | 静 Cor | |||||||||||
Dynamic | Static | Dynamic | Static | |||||||||||
mm | g | min. | kN | kN | kN | kN | rpm | |||||||
12 | NKIB 5901 | 43 | 12 | 16 | 24 | 17.5 | 16 | 0.3 | 10.1 | 11.7 | 2.72 | 1.47 | 23000 | 5964901 |
15 | NKIB 5902 | 52 | 15 | 20 | 28 | 20.0 | 18 | 0.3 | 13.0 | 17.2 | 3.21 | 2.05 | 21000 | 5964902 |
17 | NKIB 5903 | 58 | 17 | 22 | 30 | 20.0 | 18 | 0.3 | 13.5 | 17.4 | 2.41 | 1.67 | 20000 | 5964903 |
20 | NKIB 5904 | 107 | 20 | 25 | 37 | 25.0 | 23 | 0.3 | 21.2 | 27.6 | 4.18 | 2.84 | 17000 | 5964904 |
22 | NKIB 59/22 | 121 | 22 | 28 | 39 | 25.0 | 23 | 0.3 | 21.9 | 29.7 | 2.91 | 2.32 | 15000 | 59649/22 |
25 | NKIB 5905 | 134 | 25 | 30 | 42 | 25.0 | 23 | 0.3 | 23.7 | 30.6 | 5.61 | 3.94 | 14000 | 5964905 |
30 | NKIB 5906 | 151 | 30 | 35 | 47 | 25.0 | 23 | 0.3 | 27.2 | 38.4 | 5.76 | 4.53 | 13000 | 5964906 |
35 | NKIB 5907 | 247 | 35 | 42 | 55 | 30.0 | 27 | 0.6 | 34.2 | 54.7 | 6.30 | 5.40 | 11000 | 5964907 |
40 | NKIB 5908 | 320 | 40 | 48 | 62 | 34.0 | 30 | 0.6 | 42.8 | 69.9 | 7.75 | 6.88 | 9000 | 5964908 |
45 | NKIB 5909 | 380 | 45 | 52 | 68 | 34.0 | 30 | 0.6 | 45.0 | 73.0 | 7.45 | 8.86 | 8500 | 5964909 |
50 | NKIB 5910 | 385 | 50 | 58 | 72 | 34.0 | 30 | 0.6 | 48.1 | 86.4 | 8.43 | 8.23 | 8000 | 5964910 |
55 | NKIB 5911 | 555 | 55 | 63 | 80 | 38.0 | 34 | 1.0 | 61.0 | 104.6 | 11.50 | 11.00 | 7000 | 5964911 |
60 | NKIB 5912 | 595 | 60 | 68 | 85 | 38.0 | 34 | 1.0 | 63.8 | 113.6 | 11.90 | 11.90 | 6500 | 5964912 |
65 | NKIB 5913 | 640 | 65 | 72 | 90 | 38.0 | 34 | 1.0 | 61.7 | 110.8 | 12.00 | 12.30 | 6500 | 5964913 |
70 | NKIB 5914 | 985 | 70 | 80 | 100 | 45.0 | 40 | 1.0 | 81.9 | 155.2 | 14.30 | 15.10 | 5500 | 5964914 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |