|
轴径 | RNA49..RS | RNA49..2RS | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | ||||||
Shaft | 单面密封型号 | 双面密封型号 | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | ||||||
Diameter | Designation | Designation | d | F | D | C | B | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | |
with Sealed | with Sealed | Dynamic | Static | |||||||||
mm | on one side | on both sides | g | min. | kN | kN | rpm | |||||
10 | NA 4900.RS | NA 4900.2RS | 24.5 | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 0.3 | 8.0 | 8.4 | 13000 |
12 | NA 4901.RS | NA 4901.2RS | 27.5 | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 0.3 | 8.4 | 9.2 | 12000 |
15 | NA 4902.RS | NA 4902.2RS | 37.0 | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 0.3 | 10.0 | 12.4 | 10000 |
17 | NA 4903.RS | NA 4903.2RS | 40.0 | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 0.3 | 10.8 | 14.0 | 9000 |
20 | NA 4904.RS | NA 4904.2RS | 80.0 | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 0.3 | 15.7 | 18.7 | 7500 |
25 | NA 4905.RS | NA 4905.2RS | 89.5 | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 0.3 | 19.0 | 23.2 | 6500 |
30 | NA 4906.RS | NA 4906.2RS | 104.0 | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 0.3 | 20.3 | 26.4 | 5500 |
35 | NA 4907.RS | NA 4907.2RS | 175.0 | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 0.6 | 26.8 | 39.8 | 4800 |
40 | NA 4908.RS | NA 4908.2RS | 252.0 | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 0.6 | 35.5 | 54.9 | 4200 |
45 | NA 4909.RS | NA 4909.2RS | 290.0 | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 0.6 | 39.9 | 60.9 | 3900 |
50 | NA 4910.RS | NA 4910.2RS | 295.0 | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 0.6 | 40.1 | 68.4 | 3500 |
60 | NA 4912.RS | NA 4912.2RS | 290.0 | 60 | 68 | 85 | 25 | 26 | 1.0 | 55.6 | 95.5 | 2800 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |