|
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | ||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | ||||
Diameter | Fw | D | C | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | ||
Dynamic | Static | ||||||||
mm | g | min. | kN | kN | rpm | ||||
5 | NK 5/10TN | 3.1 | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2.50 | 2.00 | 37000 |
NK 5/12TN | 3.7 | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 3.05 | 2.99 | 37000 | |
6 | NK 6/10TN | 4.7 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2.33 | 2.20 | 33000 |
6 | NK 6/12TN | 5.7 | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 3.30 | 3.45 | 33000 |
7 | NK 7/10TN | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 3.33 | 3.15 | 31000 |
NK 7/12TN | 8.2 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 4.19 | 4.24 | 31000 | |
8 | NK 8/12TN | 8.7 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 4.10 | 4.30 | 29000 |
NK 8/16TN | 12.0 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 4.90 | 5.40 | 29000 | |
9 | NK 9/12TN | 10.3 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 4.75 | 5.30 | 28000 |
10 | NK 10/12 | 10.0 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 5.01 | 5.82 | 27000 |
NK 10/16 | 13.0 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 6.51 | 8.12 | 27000 | |
12 | NK 12/12 | 12.0 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 6.40 | 7.10 | 25000 |
NK 12/16 | 16.0 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 9.10 | 11.00 | 25000 | |
14 | NK 14/16 | 14.0 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 11.00 | 12.50 | 23000 |
NK 14/20 | 18.0 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 13.90 | 17.00 | 23000 | |
15 | NK 15/16 | 22.0 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 10.90 | 12.70 | 20000 |
NK 15/20 | 27.0 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 13.80 | 17.20 | 20000 | |
16 | NK 16/16 | 22.0 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 11.30 | 13.80 | 19000 |
NK 16/20 | 28.0 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 14.60 | 18.80 | 19000 | |
17 | NK 17/16 | 24.0 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 12.10 | 15.00 | 18000 |
NK 17/20 | 30.0 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 14.40 | 20.40 | 17000 | |
18 | NK 18/16 | 25.0 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 12.70 | 16.20 | 17000 |
NK 18/20 | 31.0 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 16.10 | 22.00 | 17000 | |
19 | NK 19/16 | 26.0 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 13.80 | 18.50 | 16000 |
NK 19/20 | 32.0 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 17.60 | 25.10 | 16000 | |
20 | NK 20/16 | 27.0 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 13.80 | 18.60 | 15000 |
NK 20/20 | 34.0 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 17.40 | 25.20 | 15000 | |
21 | NK 21/16 | 29.0 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 14.30 | 19.80 | 14000 |
NK 21/20 | 36.0 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 18.10 | 26.90 | 14000 | |
22 | NK 22/16 | 30.0 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 14.70 | 21.00 | 14000 |
NK 22/20 | 37.0 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 18.70 | 28.50 | 14000 | |
24 | NK 24/16 | 32.0 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 15.10 | 22.30 | 13000 |
NK 24/20 | 40.0 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 19.30 | 30.30 | 13000 | |
25 | NK 25/16 | 32.0 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 15.60 | 23.50 | 12000 |
NK 25/20 | 42.0 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 19.80 | 31.90 | 12000 | |
26 | NK 26/16 | 34.0 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 16.10 | 24.70 | 12000 |
NK 26/20 | 42.0 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 20.40 | 33.50 | 12000 | |
28 | NK 28/20 | 52.0 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 22.30 | 33.80 | 11000 |
NK 28/30 | 82.0 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 33.70 | 57.70 | 11000 | |
29 | NK 29/20 | 54.0 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 22.10 | 33.90 | 10000 |
NK 29/30 | 84.0 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 33.50 | 57.90 | 10000 | |
30 | NK 30/20 | 65.0 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 33.50 | 57.90 | 10000 |
NK 30/30 | 98.0 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 34.70 | 61.00 | 10000 | |
32 | NK 32/20 | 68.0 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 23.50 | 37.70 | 10000 |
NK 32/30 | 102.0 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 35.60 | 64.30 | 9500 | |
35 | NK 35/20 | 74.0 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 24.80 | 41.40 | 9000 |
NK 35/30 | 112.0 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 37.50 | 70.60 | 9000 | |
37 | NK 37/20 | 77.0 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 25.30 | 43.30 | 8500 |
NK 37/30 | 113.0 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 38.30 | 73.90 | 8500 | |
38 | NK 38/20 | 79.0 | 38 | 48 | 20 | 0.3 | 25.90 | 45.10 | 8500 |
NK 38/30 | 116.0 | 38 | 48 | 30 | 0.3 | 39.20 | 77.00 | 8000 | |
40 | NK 40/20 | 83.0 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 26.40 | 47.10 | 8000 |
NK 40/30 | 125.0 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 43.80 | 80.20 | 8000 | |
42 | NK 42/20 | 85.0 | 42 | 52 | 20 | 0.3 | 26.80 | 49.00 | 8000 |
NK 42/30 | 127.0 | 42 | 52 | 30 | 0.3 | 40.70 | 83.50 | 8000 | |
43 | NK 43/20 | 87.0 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 27.50 | 50.80 | 8000 |
NK 43/30 | 130.0 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 41.60 | 86.60 | 8000 | |
45 | NK 45/20 | 91.0 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 28.00 | 52.70 | 7500 |
NK 45/30 | 139.0 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 42.40 | 89.80 | 7000 | |
47 | NK 47/20 | 95.0 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 29.20 | 56.40 | 7500 |
NK 47/30 | 144.0 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 44.20 | 96.10 | 7000 | |
50 | NK 50/25 | 158.0 | 50 | 62 | 25 | 0.6 | 40.60 | 79.40 | 6500 |
NK 50/35 | 221.0 | 50 | 62 | 35 | 0.6 | 55.90 | 119.50 | 6500 | |
55 | NK 55/25 | 180.0 | 55 | 68 | 25 | 0.6 | 43.70 | 81.70 | 6000 |
NK 55/35 | 250.0 | 55 | 68 | 35 | 0.6 | 61.80 | 127.70 | 6000 | |
60 | NK 60/25 | 185.0 | 60 | 72 | 25 | 0.6 | 43.10 | 90.70 | 5500 |
NK 60/35 | 258.0 | 60 | 72 | 35 | 0.6 | 60.90 | 141.60 | 5500 | |
65 | NK 65/25 | 221.0 | 65 | 78 | 25 | 0.6 | 47.00 | 94.40 | 5500 |
NK 65/35 | 310.0 | 65 | 78 | 35 | 0.6 | 66.50 | 147.50 | 5500 | |
68 | NK 68/25 | 227.0 | 68 | 82 | 25 | 0.6 | 48.60 | 100.60 | 5500 |
NK 68/35 | 316.0 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 68.80 | 157.10 | 5500 | |
70 | NK 70/25 | 260.0 | 70 | 85 | 25 | 0.6 | 50.10 | 96.70 | 5000 |
NK 70/35 | 370.0 | 70 | 85 | 35 | 0.6 | 72.10 | 154.50 | 5000 | |
73 | NK 73/25 | 293.0 | 73 | 90 | 25 | 1.0 | 54.20 | 100.80 | 4800 |
NK 73/35 | 403.0 | 73 | 90 | 35 | 1.0 | 79.40 | 164.70 | 4600 | |
75 | NK 75/25 | 315.0 | 75 | 92 | 25 | 1.0 | 55.30 | 104.30 | 4800 |
NK 75/35 | 445.0 | 75 | 92 | 35 | 1.0 | 80.90 | 170.30 | 4600 | |
80 | NK 80/25 | 301.0 | 80 | 95 | 25 | 1.0 | 54.70 | 113.40 | 4400 |
NK 80/35 | 425.0 | 80 | 95 | 35 | 1.0 | 78.60 | 181.00 | 4300 | |
85 | NK 85/25 | 425.0 | 85 | 105 | 25 | 1.0 | 71.70 | 126.50 | 4200 |
NK 85/35 | 600.0 | 85 | 105 | 35 | 1.0 | 102.80 | 200.80 | 4000 | |
90 | NK 90/25 | 450.0 | 90 | 110 | 25 | 1.0 | 74.90 | 136.00 | 4000 |
NK 90/35 | 630.0 | 90 | 110 | 35 | 1.0 | 107.30 | 216.00 | 3800 | |
95 | NK 95/26 | 490.0 | 95 | 115 | 26 | 1.0 | 79.50 | 149.40 | 3900 |
NK 95/36 | 680.0 | 95 | 115 | 36 | 1.0 | 112.00 | 232.40 | 3700 | |
100 | NK 100/26 | 515.0 | 100 | 120 | 26 | 1.0 | 82.30 | 159.50 | 3700 |
NK 100/36 | 715.0 | 100 | 120 | 36 | 1.0 | 116.00 | 248.00 | 3500 | |
105 | NK 105/26 | 557.0 | 105 | 125 | 26 | 1.0 | 83.60 | 164.80 | 3700 |
NK 105/36 | 769.0 | 105 | 125 | 36 | 1.0 | 117.90 | 256.40 | 3500 | |
110 | NK 110/30 | 650.0 | 110 | 130 | 30 | 1.1 | 100.90 | 213.90 | 3300 |
NK 110/40 | 830.0 | 110 | 130 | 40 | 1.1 | 128.40 | 311.00 | 3100 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |