|
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | |||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | |||||
Diameter | d | F | D | B | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | ||
Dynamic | Static | |||||||||
mm | g | min. | kN | kN | rpm | |||||
15 | NKIS 15 | 92 | 15 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 24.5 | 28.0 | 11000 |
17 | NKIS 17 | 98 | 17 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 25.1 | 31.0 | 10000 |
20 | NKIS 20 | 129 | 20 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 25.8 | 33.5 | 9000 |
25 | NKIS 25 | 162 | 25 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 33.5 | 43.5 | 8500 |
30 | NKIS 30 | 184 | 30 | 37 | 52 | 22 | 0.6 | 32.8 | 50.0 | 7500 |
35 | NKIS 35 | 220 | 35 | 43 | 58 | 22 | 0.6 | 35.5 | 57.8 | 6500 |
40 | NKIS 40 | 281 | 40 | 50 | 65 | 22 | 1.0 | 38.0 | 66.1 | 5500 |
45 | NKIS 45 | 336 | 45 | 55 | 72 | 22 | 1.0 | 42.4 | 72.1 | 5500 |
50 | NKIS 50 | 518 | 50 | 60 | 80 | 28 | 1.1 | 51.7 | 100.0 | 5000 |
55 | NKIS 55 | 558 | 55 | 65 | 85 | 28 | 1.1 | 53.0 | 105.0 | 4700 |
60 | NKIS 60 | 560 | 60 | 70 | 90 | 28 | 1.1 | 54.5 | 113.0 | 4500 |
65 | NKIS 65 | 641 | 65 | 75 | 95 | 28 | 1.1 | 57.0 | 122.0 | 4200 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |