|
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 原有型号 | ||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | Original | ||||
Diameter | Fw | D | C | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | Designation | ||
Dynamic | Static | |||||||||
mm | g | min. | kN | kN | rpm | |||||
14 | RNA 4900 | 16 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8.6 | 9.2 | 20000 | 4644900 |
16 | RNA 4901 | 17 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9.6 | 10.9 | 17000 | 4644901 |
20 | RNA 4902 | 21 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10.8 | 13.6 | 14000 | 4644902 |
22 | RNA 4903 | 22 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11.6 | 15.4 | 12000 | 4644903 |
25 | RNA 4904 | 52 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 20.9 | 25.1 | 11000 | 4644904 |
28 | RNA 49/22 | 50 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 23.1 | 29.1 | 9500 | —— |
30 | RNA 4905 | 61 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 23.5 | 30.7 | 9500 | 4644905 |
32 | RNA 49/28 | 73 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 24.8 | 33.2 | 8500 | —— |
35 | RNA 4906 | 69 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 25.5 | 35.4 | 8000 | 4644906 |
40 | RNA 49/32 | 89 | 40 | 52 | 20 | 0.6 | 31.6 | 48.6 | 7000 | —— |
42 | RNA 4907 | 107 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 32.5 | 51.0 | 7000 | 4644907 |
48 | RNA 4908 | 140 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 43.4 | 66.1 | 6000 | 4644908 |
52 | RNA 4909 | 182 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 45.8 | 72.9 | 5500 | 4644909 |
58 | RNA 4910 | 163 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 48.0 | 80.0 | 5000 | 4644910 |
63 | RNA 4911 | 255 | 63 | 80 | 25 | 1.0 | 63.5 | 110.1 | 4700 | 4644911 |
68 | RNA 4912 | 275 | 68 | 85 | 25 | 1.0 | 66.4 | 119.6 | 4300 | 4644912 |
72 | RNA 4913 | 312 | 72 | 90 | 25 | 1.0 | 67.6 | 124.6 | 4100 | 4644913 |
80 | RNA 4914 | 460 | 80 | 100 | 30 | 1.0 | 91.8 | 169.9 | 3800 | 4644914 |
85 | RNA 4915 | 489 | 85 | 105 | 30 | 1.0 | 95.8 | 183.3 | 3600 | 4644915 |
90 | RNA 4916 | 516 | 90 | 110 | 30 | 1.0 | 97.3 | 190.4 | 3400 | 4644916 |
100 | RNA 4917 | 657 | 100 | 120 | 35 | 1.1 | 119.0 | 255.2 | 3100 | 4644917 |
105 | RNA 4918 | 745 | 105 | 125 | 35 | 1.1 | 120.6 | 263.7 | 3000 | 4644918 |
110 | RNA 4919 | 719 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 124.7 | 279.9 | 2800 | 4644919 |
115 | RNA 4920 | 1150 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 151.4 | 313.9 | 2900 | 4644920 |
125 | RNA 4922 | 1240 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 152.8 | 326.1 | 2600 | 4644922 |
135 | RNA 4924 | 1860 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 208.0 | 425.3 | 2300 | 4644924 |
150 | RNA 4926 | 2657 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 233.0 | 508.9 | 2000 | 4644926 |
160 | RNA 4928 | 2771 | 160 | 190 | 50 | 1.5 | 241.3 | 543.9 | 1700 | 4644928 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |