|
向心滚针和保持架组件 Radial Needle Roller And Cage Assemblies |
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | |||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | |||
Diameter | Fw | Ew | Bc | 动 Cr | 静 Cor | Speed | ||
Dynamic | Static | |||||||
mm | g | kN | kN | rpm | ||||
12 | K12×15×20ZW | 3.8 | 12 | 15 | 20 | 8.4 | 12.2 | 21000 |
14 | K14×18×39ZW | 16.0 | 14 | 18 | 39 | 21.6 | 28.8 | 20000 |
15 | K15×19×24ZW | 10.5 | 15 | 19 | 24 | 13.9 | 20.4 | 20000 |
20 | K20×24×45ZW | 37.0 | 20 | 24 | 45 | 41.0 | 55.0 | 13000 |
K20×25×40ZW | 38.0 | 20 | 25 | 40 | 42.2 | 58.0 | 13000 | |
22 | K22×27×40ZW | 36.0 | 22 | 27 | 40 | 38.8 | 54.0 | 12000 |
24 | K24×30×31ZW | 32.0 | 24 | 30 | 31 | 27.5 | 43.5 | 12000 |
25 | K25×30×26ZW | 22.0 | 25 | 30 | 26 | 21.4 | 35.5 | 12000 |
K25×30×29ZW | 33.0 | 25 | 30 | 29 | 28.5 | 38.0 | 11000 | |
27 | K27×32×51ZW | 40.0 | 27 | 32 | 51 | 85.0 | 109.0 | 10000 |
28 | K28×33×26ZW | 23.0 | 28 | 33 | 26 | 19.4 | 243.0 | 11000 |
30 | K30×35×26ZW | 30.0 | 30 | 35 | 26 | 38.0 | 63.0 | 8500 |
34 | K34×38×30ZW | 28.0 | 34 | 38 | 30 | 43.0 | 72.0 | 8500 |
36 | K36×42×46ZW | 75.0 | 36 | 42 | 46 | 50.0 | 82.0 | 8000 |
37 | K37×42×28ZW | 40.0 | 37 | 42 | 28 | 21.3 | 52.0 | 8000 |
K37×42×32ZW | 47.0 | 37 | 42 | 32 | 23.8 | 57.6 | 7500 | |
39 | K39×44×26ZW | 45.0 | 39 | 44 | 26 | 27.5 | 56.0 | 8000 |
40 | K40×44×26ZW | 38.0 | 40 | 44 | 26 | 20.2 | 35.0 | 7500 |
48 | K48×54×44ZW | 86.0 | 48 | 54 | 44 | 57.0 | 120.0 | 6500 |
52 | K52×58×32ZW | 68.0 | 52 | 58 | 32 | 54.0 | 108.0 | 6500 |
55 | K55×61×44ZW | 134.0 | 55 | 61 | 44 | 68.2 | 127.0 | 5500 |
62 | K63×70×44ZW | 174.0 | 62 | 70 | 44 | 66.0 | 146.0 | 5500 |
68 | K68×75×40ZW | 120.0 | 68 | 75 | 40 | 48.5 | 125.0 | 5000 |
75 | K75×82×40ZW | 180.0 | 75 | 82 | 40 | 71.5 | 157.0 | 4600 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |