|
螺栓型滚轮滚针轴承 (重载滚子型) Cam followers PWKR..2RS |
外径 | 型号 | 重量 | 带偏心套型号 | 重量 | 尺寸Dimensions | ||||||||||||
Outside Diameter | Designation | Mass g | Designation With Eccentric Collar | Mass g | D | d | C | r | B | B1 | B2 | G | G1 | M1 | C1 | d2 | A/F |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
min. | | ||||||||||||||||
35 | PWKR35.2RS | 164 | -- | -- | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 7.8 | M16×1.5 | 17 | 3 | 0.8 | 20 | |
-- | - | PWKRE35.2RS | 177 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 29.5 | M16×1.5 | 17 | 3.8 | 27 | 8 | |||
40 | PWKR40.2RS | 242 | -- | -- | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 3 | 0.8 | 22 | 8 |
-- | - | PWKRE40.2RS | 258 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 33.5 | M18×1.5 | 19 | 3.8 | 30 | 8 | |||
47 | PWKR47.2RS | 380 | PWKRE47.2RS | 400 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 27 | 10 |
52 | PWKR52.2RS | 450 | PWKRE52.2RS | 470 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 31 | 10 |
62 | PWKR62.2RS | 795 | PWKRE62.2RS | 824 | 62 | 24 | 28 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 4 | 1.3 | 38 | 14 |
72 | PWKR72.2RS | 1020 | PWKRE72.2RS | 1050 | 72 | 24 | 28 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 4 | 1.3 | 44 | 14 |
80 | PWKR80.2RS | 1600 | PWKRE80.2RS | 1670 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 14 |
90 | PWKR90.2RS | 1960 | PWKRE90.2RS | 2020 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 14 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |