|
径 mm |
型号 | 重 量 |
带罩壳 轴承 代号 |
重量 g |
尺寸 | 基本额定载荷 | 极限 转速 rpm |
安装尺寸 | 适合的 内圈 代号 | ||||||||||||
Fw | D | D1 | D2 max. |
C -0.25 |
C1 -0.2 |
C2 | dwE8 | rs min. |
径向 | 轴向 | da | ra | d F B | ||||||||
动 Cr |
静 Cor |
动 Cr |
静 Cor | ||||||||||||||||||
mm | N | mm | |||||||||||||||||||
15 | NKXR15 | 42 | NKXR15Z | 45 | 15 | 24 | 28.1 | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 15 | 0.3 | 10700 | 12700 | 14400 | 28500 | 6500 | 23.7 | 0.3 | IR 12*15*16 |
17 | NKXR17 | 50 | NKXR17Z | 53 | 17 | 26 | 30.1 | 31.2 | 25 | 9 | 8 | 17 | 0..3 | 11900 | 15000 | 15900 | 33500 | 5500 | 25.7 | 0.3 | IR 14*17*17 |
20 | NKXR20 | 80 | NKXR20Z | 84 | 20 | 30 | 35.1 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 16400 | 23800 | 24900 | 53000 | 4200 | 30.7 | 0.3 | IR 17*20*20 |
25 | NKXR25 | 120 | NKXR25Z | 125 | 25 | 37 | 42.1 | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 25 | 0.6 | 18800 | 30500 | 33500 | 76000 | 3400 | 37.7 | 0.6 | IR 20*25*20 |
30 | NKXR30 | 135 | NKXR30Z | 141 | 30 | 42 | 47.1 | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 30 | 0.6 | 22600 | 36000 | 35500 | 86000 | 2900 | 42.7 | 0.6 | IR 25*30*20 |
35 | NKXR35 | 157 | NKXR35Z | 165 | 35 | 47 | 52.1 | 53.2 | 30 | 12 | 9 | 35 | 0.6 | 24300 | 41500 | 39000 | 101000 | 2500 | 47.7 | 0.6 | IR 30*35*20 |
40 | NKXR40 | 204 | NKXR40Z | 214 | 40 | 52 | 60.1 | 61.2 | 32 | 13 | 10 | 40 | 0.6 | 26000 | 4700 | 56000 | 148000 | 2000 | 55.7 | 0.6 | IR 35*40*20 |
45 | NKXR45 | 244 | NKXR45Z | 260 | 45 | 58 | 65.2 | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 45 | 0.6 | 27500 | 53000 | 59000 | 163000 | 1900 | 60.6 | 0.6 | IR 40*45*20 |
50 | NKXR50 | 268 | NKXR50Z | 288 | 50 | 62 | 70.2 | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 50 | 0.6 | 38000 | 74000 | 61000 | 177000 | 1700 | 65.5 | 0.6 | IR 45*50*25 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |