|
轴 径 mm |
型号 | 重 量 |
带罩壳 轴承 代号 |
重 量 g |
尺寸 | 基本额定载荷 | 极限 转速 rpm |
安装尺寸 | 适合的 内圈 代号 | ||||||||||||
Fw | D | D1 | D2 | C -0.25 |
C -0.2 |
C2 | dw | rs min. |
径向 | 轴向 | da | ra max. | |||||||||
动 Cr |
静 Cor |
动 Cr |
静 Cor | ||||||||||||||||||
mm | N | mm | d F B | ||||||||||||||||||
10 | NKX10 TN |
34 | NKX10 ZTN |
36 | 10 | 19 | 24.1 | 25.2 | 23 | 9 | 6.5 | 10 | 0.3 | 6200 | 7800 | 10000 | 14000 | 12000 | 19.7 | 0.3 | IR 7*10*16 |
12 | NKX12 | 38 | NKX12Z | 40 | 12 | 21 | 26.1 | 27.2 | 23 | 9 | 6.5 | 12 | 0.3 | 9000 | 11000 | 10300 | 15400 | 11000 | 21.7 | 0.3 | IR 9*12*16 |
15 | NKX15 | 44 | NKX15Z | 47 | 15 | 24 | 28.1 | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 15 | 0.3 | 10700 | 12700 | 10500 | 16800 | 9500 | 23.7 | 0.3 | IR 12*15*16 |
17 | NKX17 | 53 | NKX17Z | 55 | 17 | 26 | 30.1 | 31.2 | 25 | 9 | 8 | 17 | 0.3 | 11900 | 15000 | 10800 | 18200 | 8500 | 25.7 | 0.3 | IR 14*17*17 |
20 | NKX20 | 83 | NKX20Z | 90 | 20 | 30 | 35.1 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 16400 | 23800 | 14300 | 24700 | 7500 | 30.7 | 0.3 | IR 17*20*20 |
25 | NKX25 | 125 | NKX25Z | 132 | 25 | 37 | 42.1 | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 25 | 0.6 | 18800 | 30500 | 19600 | 37500 | 6000 | 37.7 | 0.6 | IR 20*25*20 |
30 | NKX30 | 141 | NKX30Z | 148 | 30 | 42 | 47.1 | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 30 | 0.6 | 22600 | 36000 | 20400 | 42000 | 5000 | 42.7 | 0.6 | IR 25*30*20 |
35 | NKX35 | 163 | NKX35Z | 168 | 35 | 47 | 52.1 | 53.2 | 30 | 12 | 9 | 35 | 0.6 | 24300 | 41500 | 21200 | 47000 | 4600 | 47.7 | 0.6 | IR 30*35*20 |
40 | NKX40 | 200 | NKX40Z | 208 | 40 | 52 | 60.1 | 61.2 | 32 | 13 | 10 | 40 | 0.6 | 26000 | 47000 | 27000 | 63000 | 4000 | 55.7 | 0.6 | IR 35*40*20 |
45 | NKX45 | 252 | NKX45Z | 265 | 45 | 58 | 65.2 | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 45 | 0.6 | 27500 | 53000 | 28000 | 69000 | 3600 | 60.5 | 0.6 | IR 40*45*20 |
50 | NKX50 | 280 | NKX50Z | 300 | 50 | 62 | 70.2 | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 50 | 0.6 | 38000 | 74000 | 29000 | 75000 | 3300 | 65.5 | 0.6 | IR 45*50*25 |
60 | NKX60 | 360 | NKX60Z | 380 | 60 | 72 | 85.2 | 86.5 | 40 | 17 | 12 | 60 | 1 | 42000 | 90000 | 41500 | 113000 | 2800 | 80.5 | 1 | IR 50*60*25 |
70 | NKX70 | 500 | NKX70Z | 520 | 70 | 85 | 95.2 | 96.5 | 40 | 18 | 11 | 70 | 1 | 44500 | 92000 | 43000 | 127000 | 2400 | 90.5 | 1 | IR 60*70*25 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |