|
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限 转速 |
安装尺寸 | 适合的 内圈代号 dFB | |||||||||||||
油润滑 | 脂润滑 | g | Fw | D | C±0.25 | C1 | dwE8 | rs min |
径向 | 轴向 | C2_0.5 | D1 | da | ra max. | ||||||
动 Cr | 静 Cor | 动 Cr | 静 Cor | |||||||||||||||||
mm | N | mm | ||||||||||||||||||
7 | NX 7NT | NX72TN | 14 | 7 | 14 | 18 | 4.7 | 7 | 0.3 | 2850 | 2650 | 3150 | 4300 | 15000 | 10 | 16.5 | 9.6 | 0.3 | IR 6*10*10 IR 8*12*10 IR 12*15*16 IR 14*17*17 IR 17*20*16 IR 20*25*16 IR 30*35*20 | |
10 | NX10 | NX10Z | 25 | 10 | 19 | 18 | 4.7 | 10 | 0.3 | 4450 | 3700 | 4600 | 7200 | 11000 | 10 | 21.9 | 14.6 | 0.3 | ||
12 | NX12 | NX12Z | 28 | 12 | 21 | 18 | 4.7 | 12 | 0.3 | 4800 | 4300 | 4850 | 8200 | 9500 | 10 | 23.7 | 16.6 | 0.3 | ||
15 | NX15 | NX15Z | 48 | 15 | 24 | 28 | 8 | 15 | 0.3 | 10700 | 12700 | 5600 | 10400 | 8000 | 12.2 | 26.5 | 19 | 0.3 | ||
17 | NX17 | NX17Z | 53 | 17 | 26 | 28 | 8 | 17 | 0.3 | 11900 | 15000 | 5800 | 11500 | 7500 | 12.2 | 28.5 | 21 | 0.3 | ||
20 | NX20 | NX20Z | 68 | 20 | 30 | 28 | 8 | 20 | 0.3 | 13000 | 17500 | 7000 | 14700 | 6500 | 12.2 | 33.6 | 25 | 0.3 | ||
25 | NX25 | NX25Z | 115 | 25 | 37 | 30 | 8 | 25 | 0.3 | 14900 | 22400 | 11100 | 24300 | 4900 | 14.2 | 40.4 | 31.6 | 0.3 | ||
30 | NX30 | NX30Z | 130 | 30 | 42 | 30 | 10 | 30 | 0.3 | 22600 | 36000 | 11700 | 28000 | 4300 | 14.2 | 45.1 | 36.5 | 0.3 | ||
35 | NX35 | NX35Z | 160 | 35 | 47 | 30 | 10 | 35 | 0.3 | 24300 | 41500 | 12400 | 32500 | 3700 | 14.2 | 50.1 | 40.5 | 0.3 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |