|
轴径 mm |
型号 | 重量 g |
型号 | 重量 g |
尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 拧紧 力矩 Nm | ||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | H3 | C | D1 | D2 | D3 | B | B1 | B2 | rs min. |
ris min. |
径向 | 轴向 | 油 | 脂 | ||||||||
动 Cr | 静 Cor | 动 Cr | 静 Cor | |||||||||||||||||||||||
mm | N | |||||||||||||||||||||||||
15 | ZARN 1545 |
340 | ZARN 1545L |
370 | 15 | 45 | 40 | 28 | 53 | 41 | 16 | 35 | 24 | 34 | 7.5 | 20.5 | 11 | 0.3 | 0.6 | 1300 | 17500 | 24900 | 53000 | 8500 | 2200 | 10 |
17 | ZARN 1747 |
370 | ZARN 1747L |
410 | 17 | 47 | 43 | 29.5 | 57 | 43.5 | 16 | 38 | 28 | 38 | 9 | 23 | 11 | 0.3 | 0.6 | 1400 | 19900 | 26000 | 57000 | 7800 | 2100 | 12 |
20 | ZARN 2052 |
410 | ZARN 2052L |
460 | 20 | 52 | 46 | 31 | 60 | 45 | 16 | 42 | 30 | 40 | 10 | 24 | 11 | 0.3 | 0.6 | 14900 | 22400 | 33500 | 76000 | 7000 | 2000 | 18 |
ZARN 2062 |
870 | ZARN 2062L |
990 | 20 | 62 | 60 | 40 | 75 | 55 | 20 | 52 | 40 | 50 | 12.5 | 27.5 | 11 | 0.3 | 0.6 | 22600 | 36000 | 64000 | 141000 | 6000 | 1500 | 38 | |
25 | ZARN 2557 |
530 | ZARN 2557L |
590 | 25 | 57 | 50 | 35 | 65 | 50 | 20 | 47 | 36 | 45 | 10 | 25 | 11 | 0.3 | 0.6 | 22600 | 36000 | 33500 | 86000 | 6000 | 1900 | 25 |
ZARN 2572 |
1170 | ZARN 2572L |
1320 | 25 | 72 | 60 | 40 | 75 | 55 | 20 | 62 | 48 | 60 | 12.5 | 27.5 | 11 | 0.3 | 0.6 | 24300 | 41500 | 80000 | 199000 | 4900 | 1400 | 55 | |
30 | ZARN 3062 |
600 | ZARN 3062L |
750 | 30 | 62 | 50 | 35 | 65 | 50 | 20 | 52 | 40 | 50 | 10 | 25 | 11 | 0.3 | 0.6 | 24300 | 41500 | 39000 | 101000 | 5500 | 1800 | 32 |
ZARN 3080 |
1500 | ZARN 3080L |
1700 | 30 | 80 | 66 | 43 | 82 | 59 | 20 | 68 | 52 | 66 | 14 | 30 | 12 | 0.3 | 0.6 | 26000 | 47000 | 107000 | 265000 | 4400 | 1300 | 75 | |
35 | ZARN 3570 |
800 | ZARN 3570L |
930 | 35 | 70 | 54 | 37 | 70 | 53 | 20 | 60 | 45 | 58 | 11 | 27 | 12 | 0.3 | 0.6 | 26000 | 47000 | 56000 | 148000 | 4800 | 1700 | 42 |
ZARN 3585 |
1650 | ZARN 3585L |
1800 | 35 | 85 | 66 | 43 | 82 | 59 | 20 | 73 | 60 | 73 | 14 | 30 | 12 | 0.3 | 0.6 | 27500 | 53000 | 105000 | 265000 | 4000 | 1250 | 100 | |
40 | ZARN 4075 |
900 | ZARN 4075L |
1000 | 40 | 75 | 54 | 37 | 70 | 53 | 20 | 65 | 50 | 63 | 11 | 27 | 12 | 0.3 | 0.6 | 27500 | 53000 | 59000 | 163000 | 4400 | 1600 | 55 |
ZARN 4090 |
2090 | ZARN 4090L |
2390 | 40 | 90 | 75 | 50 | 93 | 68 | 25 | 78 | 60 | 78 | 16 | 34 | 12 | 0.3 | 0.6 | 38000 | 74000 | 117000 | 315000 | 3700 | 1200 | 120 | |
45 | ZARN 4580 |
1120 | ZARN 4580L |
1270 | 45 | 80 | 60 | 42.5 | 75 | 57.5 | 25 | 70 | 56 | 68 | 11.5 | 26.5 | 12 | 0.3 | 0.6 | 38000 | 74000 | 61000 | 177000 | 4000 | 1500 | 65 |
ZARN 45105 |
3020 | ZARN 45105L |
3420 | 45 | 105 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 90 | 70 | 88 | 17.5 | 38.5 | 14 | 0.3 | 0.6 | 40000 | 82000 | 154000 | 405000 | 3300 | 1150 | 150 | |
50 | ZARN 5090 |
1430 | ZARN 5090L |
1780 | 50 | 90 | 60 | 42.5 | 78 | 60.5 | 25 | 78 | 60 | 78 | 11.5 | 29.5 | 12 | 0.3 | 0.6 | 40000 | 82000 | 90000 | 300000 | 3600 | 1200 | 85 |
ZARN 50110 |
3300 | ZARN 50110L |
3750 | 50 | 110 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 95 | 75 | 93 | 17.5 | 38.5 | 14 | 0.3 | 0.6 | 42000 | 90000 | 172000 | 480000 | 3100 | 1100 | 180 | |
55 | ZARN 55115 |
3500 | ZARN 55115L |
4000 | 55 | 115 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 100 | 80 | 98 | 17.5 | 38.5 | 14 | 0.3 | 0.6 | 44000 | 98000 | 177000 | 500000 | 2900 | 1000 | 220 |
60 | ZARN 60120 |
3700 | ZARN 60120L |
4850 | 60 | 120 | 82 | 53.5 | 103 | 74.5 | 25 | 105 | 90 | 105 | 17.5 | 38.5 | 16 | 0.3 | 0.6 | 44500 | 92000 | 187000 | 550000 | 2700 | 950 | 250 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |