|
外径 | 型号 | 重量 | 带偏心套型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 偏心套 | 螺母拧紧力矩 | ||||||||||||||||||
D | d | C | rs | B | B1 | B2 | G | G1 | M1 | C1 | d2 | 作为曲线滚轮 | |||||||||||||||
动 Cr | 静 Cor | 动 Cr | 静 Cor | F r prem | For perm | ||||||||||||||||||||||
min. | d1 | B3 | e | ||||||||||||||||||||||||
mm | g | g | mm | N | rpm | mm | Nm | ||||||||||||||||||||
35 | NUKR35 | 164 | NUKR35 | 177 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16*1.5 | 17 | 3 | 0.8 | 21 | 23000 | 27000 | 15000 | 16800 | 8600 | 16800 | 6500 | 20 | 12 | 1 | 58 |
40 | NUKR40 | 242 | NUKR40 | 258 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18*1.5 | 19 | 3 | 0.8 | 23 | 24800 | 31000 | 18400 | 22600 | 13100 | 22600 | 5500 | 22 | 14 | 1 | 87 |
47 | NUKR47 | 380 | NUKR47 | 400 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20*1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 27 | 39000 | 50000 | 28000 | 35000 | 16400 | 34500 | 4200 | 24 | 18 | 1 | 120 |
52 | NUKR52 | 450 | NUKR52 | 470 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20*1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 31 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 17300 | 34500 | 3400 | 24 | 18 | 1 | 120 |
62 | NUKR62 | 795 | NUKR62 | 824 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24*1.5 | 25 | 4 | 0.8 | 38 | 59000 | 79000 | 40000 | 50000 | 23500 | 46500 | 2600 | 28 | 22 | 1 | 220 |
72 | NUKR72 | 1020 | NUKR72 | 1050 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24*1.5 | 25 | 4 | 0.8 | 44 | 65000 | 93000 | 44500 | 60000 | 32000 | 60000 | 2100 | 28 | 22 | 1 | 220 |
80 | NUKR80 | 1800 | NUKR80 | 1670 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30*1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 95000 | 133000 | 69000 | 98000 | 47500 | 96000 | 1800 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
85 | NUKR85 | 1790 | NUKR85 | 1860 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30*1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 83000 | 72000 | 1800 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | ||||
90 | NUKR90 | 1960 | NUKR90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30*1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 95000 | 79000 | 117000 | 77000 | 117000 | 1800 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |