|
外径 | 型号 | 重量 | 带偏心套型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 偏心套 | 螺母拧紧力矩 | |||||||||||||||||
D | d | C | rs | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | 动 Cr | 静 Cor | 作为曲线滚轮 | |||||||||||
min. | 动 Cr | 静 Cor | d1 | B3 | e | |||||||||||||||||||||
mm | g | g | mm | N | rpm | mm | Nm | |||||||||||||||||||
16 | KR16 | 18 | KRE16 | 20 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6*1 | 8 | 4 | 0.6 | 12 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | 14000 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | ||
KRV16 | 20 | KRVE16 | 22 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6*1 | 8 | 4 | 0.6 | 12 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 3800 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | |||
19 | KR19 | 28 | KRE19 | 31 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8*1.25 | 10 | 4 | 0.6 | 14 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | 1100 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | ||
KRV19 | 32 | KRVE19 | 35 | 9 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8*1.25 | 10 | 4 | 0.6 | 14 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 3100 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | |||
22 | KR22 | 44 | KRE2 | 48 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10*1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 5700 | 6500 | 4450 | 5200 | 8000 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | ||
KRV22 | 45 | KRVE22 | 49 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10*1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 8600 | 12900 | 6300 | 9100 | 2600 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
26 | KR26 | 58 | KRE26 | 62 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10*1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 5700 | 6500 | 5100 | 6200 | 8000 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | ||
KRV26 | 61 | KRVE26 | 65 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10*1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 8600 | 12900 | 7300 | 11300 | 2600 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
30 | KR30 | 87 | KRE30 | 93 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12*1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | 5500 | 15 | 11 | 0.5 | 22 |
KRV30 | 89 | KRVE30 | 95 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12*1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 2100 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
32 | KR32 | 98 | KRE32 | 104 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12*1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 8100 | 9700 | 7100 | 9000 | 5500 | 15 | 11 | 0.5 | 22 |
KRV32 | 100 | KRE32 | 106 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12*1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 12200 | 19000 | 10000 | 15800 | 2100 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
35 | KR35 | 169 | KRE35 | 182 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16*1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 3600 | 20 | 14 | 1 | 58 |
KRV35 | 171 | KRVE35 | 184 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16*1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 1600 | 20 | 14 | 1 | 58 | |
40 | KR40 | 247 | KRE40 | 263 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18*1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 2900 | 22 | 16 | 1 | 87 |
KRV40 | 249 | KRVE40 | 265 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18*1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 1400 | 22 | 16 | 1 | 87 | |
47 | KR47 | 386 | KRE47 | 406 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20*1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 19500 | 32000 | 15500 | 25500 | 2400 | 24 | 18 | 1 | 120 |
KRV47 | 409 | KRVE47 | 423 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20*1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 | 1400 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
52 | KR52 | 461 | KRE52 | 481 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20*1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 19500 | 32000 | 16800 | 29000 | 2400 | 24 | 18 | 1 | 120 |
KRV52 | 484 | KRVE52 | 504 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20*1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 | 1300 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
62 | KR62 | 790 | KRVE62 | 818 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24*1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 30500 | 53000 | 26500 | 47500 | 1900 | 28 | 22 | 1 | 220 |
KRV62 | 802 | KJRVE62 | 830 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24*1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 41500 | 91000 | 34000 | 76000 | 1100 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
72 | KR72 | 1040 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24*1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 30500 | 85000 | 26500 | 47500 | 1900 | 220 | |||||
KRV72 | 1045 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24*1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 41500 | 142000 | 37000 | 85000 | 1100 | 220 | ||||||
80 | KR80 | 1550 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30*1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 45000 | 85000 | 39500 | 77000 | 1300 | 450 | |||||
KRV80 | 1561 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30*1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 60000 | 142000 | 49500 | 120000 | 850 | 450 | ||||||
90 | KR90 | 1950 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30*1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 45000 | 85000 | 41500 | 83000 | 1300 | 450 | |||||
KRV90 | 1970 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30*1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 60000 | 142000 | 53000 | 130000 | 850 | 450 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |