|
轴径 | 型号 | 重量 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | ||||||
d | D | B | C | d1 | r | 动 Cr | 静 Cor | ||||||
min. | |||||||||||||
mm | g | g | mm | N | rpm | ||||||||
5 | NATR5 | 14 | NATR5PP | 14 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 3150 | 3300 | 14000 |
NATV5 | 15 | NATV5PP | 15 | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 4850 | 6500 | 3800 | |
6 | NATR6 | 20 | NATR6PP | 20 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 3500 | 3900 | 11000 |
NATV6 | 21 | NATV6PP | 21 | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 5500 | 7900 | 3100 | |
8 | NATR8 | 41 | NATR8PP | 41 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 5500 | 6400 | 7500 |
NATV8 | 42 | NATV8PP | 42 | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 7800 | 11400 | 2500 | |
10 | NATR10 | 64 | NATR10PP | 64 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 6800 | 8400 | 5500 |
NATV10 | 65 | NATV10PP | 65 | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 9500 | 14600 | 2100 | |
12 | NATR12 | 71 | NATR12PP | 71 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 6900 | 8800 | 4500 |
NATV12 | 72 | NATV12PP | 72 | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 9700 | 15400 | 1800 | |
15 | NATR15 | 103 | NATR15PP | 103 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 9700 | 14100 | 3600 |
NATV15 | 105 | NATV15PP | 105 | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 12800 | 23000 | 1600 | |
17 | NATR17 | 144 | NATR17PP | 144 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 10900 | 15500 | 2900 |
NATV17 | 152 | NATV17PP | 152 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 14800 | 26500 | 1400 | |
20 | NATR20 | 246 | NATR20PP | 246 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 15500 | 25500 | 2400 |
NATV20 | 254 | NATV20PP | 254 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 20600 | 42000 | 1300 | |
25 | NATR25 | 275 | NATR25PP | 275 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 15400 | 26500 | 1800 |
NATV25 | 285 | NATV25PP | 285 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 20500 | 44000 | 1000 | |
30 | NATR30 | 470 | NATR30PP | 470 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 23600 | 38500 | 1300 |
NATV30 | 481 | NATV30PP | 481 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 30500 | 62000 | 850 | |
35 | NATR35 | 635 | NATR35PP | 635 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 25500 | 44500 | 1000 |
NATV35 | 647 | NATV35PP | 647 | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 33000 | 73000 | 750 | |
40 | NATR40 | 805 | NATR40PP | 805 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 33000 | 59000 | 850 |
NATV40 | 890 | NATV40PP | 890 | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 41000 | 90000 | 650 | |
45 | NATR45 | 910 | NATR45PP | 910 | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 32500 | 59000 | 750 |
NATV45 | 935 | NATV45PP | 935 | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | ||||
50 | NATR50 | 960 | NATR50PP | 960 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 32000 | 59000 | 650 |
NATV50 | 990 | NATV50PP | 990 | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 40500 | 93000 | 550 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |