|
轴径 | 轴承型号 | 外形尺寸(mm) | 基本额定负荷(N) | 极限转速(rpm) | 参考重量 | |||||
(mm) | 新型号 | 原型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 动负荷 | 静负荷 | 脂润滑 | 油润滑 | (kg) |
Fw d | D | B C | ||||||||
55 | 360111 | 55 | 90 | 18 | 14700 | 12200 | 0.42 | |||
45 | 986809 | 45 | 73.6 | 17.5 | 0.24 | |||||
45 | 986809K | 45 | 73.6 | 17.5 | 0.24 | |||||
65 | 986813 | 65 | 101.6 | 23 | 0.42 | |||||
38 | 986908 | 38 | 66.6 | 15.5 | 0.19 | |||||
38.1 | 986908K | 38.1 | 66.6 | 16.5 | 0.19 | |||||
53 | 986911k1 | 53 | 83.6 | 20 | 0.34 | |||||
53 | 986911K1 | 53 | 83.6 | 21 | 0.38 | |||||
57 | 996713 | 57 | 102 | 56 | 24680 | 24880 | 1.5 | |||
57 | 996713K | 57 | 102 | 81 | 24680 | 24880 | ||||
57 | 996713K1 | 57 | 102 | 97.5 | 24680 | 24880 | ||||
57 | 996713B | 57 | 109 | 56 | 24680 | 24880 | 1.55 | |||
57 | 996713KA | 57 | 102 | 66 | 24680 | 24880 | 1.92 | |||
47.5 | 81NZ4821 | 47.5 | 114 | 75 | 26260 | 26690 | 1.8 | |||
55 | 81NZ5521 | 55 | 114 | 74 | 26260 | 26690 | 1.7 | |||
57 | 86NT5760F2 | 57 | 114 | 80 | 26260 | 26690 | 1.78 |
公司名称:临清达瑞轴承制造有限公司 公司地址:山东省临清市烟店工业园 联系电话:0635-2973480 2103095 2101915 传 真:0635-2103472 2103473 手 机:13562012537 |
营业执照:371581200000752 税 号:372502675548410 代 码:67554841-0 联系人:王洪旗 邮 编:252665 |
开 户 行:中国农业银行临清市支行新颖分理处 帐 号:816801040002227 农 行 卡:62284 8132 16849 72119(王洪旗) 工 行 卡:622202 161100 1699 290(王洪旗) 建 行 卡:6222 8022 8230 1637 615(王洪旗) |